Стр.205 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFMOTO | UForce | 800 | i | 2016 | 2 | 65,3/20,1 PS, 48/14,8 kW | |
| Suzuki | LT-A | 500 | F | 2001 | 1 | ||
| Honda | NSR | 250 | R | MC16-1000033 | 1987 | 2 | 45 PS, 33 kW |
| Rieju | RS-3 | 125 | LC | 2014-2015 | 1 | 15 PS, 11 kW | |
| TGB | Target | 550 | 2012 | 1 | 38,1/20,1 PS 28/14,8 kW | ||
| Aeon | Crossland | 400 | 4x4 | 2015 | 1 | 30/20,4 PS, 22/15 kW | |
| Aeon | Crossland | 400 | 4x2 | 2012-2013 | 1 | 30/18,5 PS, 22/13,6 kW | |
| Rieju | RS-3 | 125 | LC | 2014-2015 | 1 | 15 PS, 11 kW | |
| Adly/Herchee | RS | 50 | XXL LC | 2017 | 1 | 5,7 PS, 4,2 kW | |
| TGB | Blade | 325 | 2013-2015 | 1 | 20,4 PS, 15 kW | ||
| TGB | Target | 550 | 2010-2011 | 1 | 38,1/20,1 PS 28/14,8 kW | ||
| Aeon | Crossland | 400 | 4x4 | 2014 | 1 | 30/18,5 PS, 22/13,6 kW | |
| Rieju | MRT | 50 | MRT10C00D-16444 | 2014 | 1 | 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW | |
| Polaris | Phoenix | 200 | 2009 | 1 | 9 PS, 8 kW | ||
| Aeon | Crossland | 400 | 4x2 | 2015-2016 | 1 | 30/20,4 PS, 22/15 kW | |
| Adly/Herchee | RS | 50 | XXL LC | 2016 | 1 | 5,7 PS, 4,2 kW | |
| Rieju | MRT | 50 | 2015-2017 | 1 | 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW | ||
| Rieju | MRT | 50 | 2015-2017 | 1 | 2,2/5,3 PS, 1,6/3,9 kW | ||
| TGB | Target | 550 | EFI | 2013-2015 | 1 | 39,4/19,7 PS, 29/14,5 kW | |
| Goes | G | 90 | XS | 2010-2017 | 1 | 5,5 PS, 4 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 204
- 205
- 206
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































