Стр.2053 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta | RR | 125 | AC | ZD3E2001 | 2013-2015 | 1 | 11,3 BHP, 8,3 kw |
| Beta | RR | 125 | AC | ZD3E2001 | 2016-2017 | 1 | 11,3 BHP, 8,3 kw |
| Beta | RR | 125 | AC | ZD3E2001 | 2007 | 1 | 11,3 BHP, 8,3 kw |
| Beta | RR | 125 | AC | 2011-2012 | 1 | 11,3 BHP, 8,3 kw | |
| Beta | RR | 125 | AC | 2013-2015 | 1 | 11,3 BHP, 8,3 kw | |
| Beta | RR | 125 | LC | ZD3E9143 | 2017 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Beta | RR | 125 | LC | ZD3E9143 | 2018 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Beta | RR | 125 | LC | 2011-2012 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Beta | RR | 125 | LC | ZD3E4000 | 2013-2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Beta | RR | 125 | LC | ZD3E4000 | 2015 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Beta | RR | 125 | LC | ZD3E4000 | 2016 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Beta | RR | 125 | LC | ZD3E914C | 2017 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Beta | RR | 125 | LC | ZD3E914C | 2018 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Beta | RR | 250 | 2T | ZD3E3041 | 2013 | 1 | |
| Beta | RR | 250 | 2T | ZD3E3043/ ZD3E3100 | 2015 | 1 | |
| Beta | RR | 250 | 2T | ZD3E3043/ ZD3E3100 | 2016 | 1 | |
| Beta | RR | 250 | 2T | ZD3E3100/ ZD3E7023 | 2017 | 1 | |
| Beta | RR | 250 | 2T | ZD3E702C | 2018 | 1 | |
| Beta | RR | 250 | 2T | ZD3E7023 | 2017 | 1 | |
| Beta | RR | 250 | 4T | 2005 | 1 | 31 BHP, 23 kw |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2052
- 2053
- 2054
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































