Каталог товаров

Стр.2066 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Buell XB9SX 1000 i.e. XB1 2008 2 82 BHP, 60 kw
Buell XB9SX 1000 i.e. XB1 2009 2 82 BHP, 60 kw
Buell XB9SX 1000 i.e. XB1 2010 2 86 BHP, 63 kw
Buffalo/Quelle AT10 25 AC 2000-2001 1 1,9 BHP, 1,4 kw
Buffalo/Quelle AT10 50 AC 2000-2001 1 4,1 BHP, 3 kw
Buffalo/Quelle Alpino 50 2007-2008 1 2,2 BHP, 1,6 kw
Buffalo/Quelle Big Panther 125 BT125T-7 2007 1 6,3 BHP, 4,7 kw
Buffalo/Quelle Carosello 50 AC 2000-2001 1 4,1 BHP, 3 kw
Buffalo/Quelle Hero 125 BT125T-12D 2007-2008 1 6,3 BHP, 4,7 kw
Buffalo/Quelle Hero 50 4T BT49QT-12D 2007-2009 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Italo 125 BT125-3A 2008-2009 1 7,4 BHP, 5,5 kw
Buffalo/Quelle KVR 50 4T 2008 1 3 BHP, 2,2 kw
Buffalo/Quelle RS 1000 125 2009 1 8,4 BHP, 6,2 kw
Buffalo/Quelle RS 1100 125 2009 1 8,1 BHP, 6 kw
Buffalo/Quelle RS 500 50 4T QM50QT-6A(A) 2009 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Buffalo/Quelle RS 600 50 4T QM50QT-2 2009 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Buffalo/Quelle RS 700 50 4T QM50QT-10A 2009 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Buffalo/Quelle RS 750 50 4T 2009 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Buffalo/Quelle RS 50 4T 2009 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Rebel 50 4T BT49QT-12C1 2009 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Страницы