Стр.2118 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Panigale | 959 | HA00AA | 2016 | 2 | 150 BHP, 110 kw | |
| Ducati | Panigale | 959 | HA00AA | 2017 | 2 | 150 BHP, 110 kw | |
| Ducati | Panigale | 959 | HA00AA | 2018 | 2 | 150 BHP, 110 kw | |
| Ducati | Pantah | 350 | SL | 1983-1984 | 2 | 38/27 BHP, 28/20 kw | |
| Ducati | Pantah | 350 | XL | 350XL-PANT | 1982-1983 | 2 | 38/27 BHP, 28/20 kw |
| Ducati | Pantah | 500 | SL | 500SL-PANT | 1979-1980 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Ducati | Pantah | 500 | SL | 500SL-PANT | 1981-1983 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Ducati | Pantah | 600 | SL | 600SL-PANT | 1981-1982 | 2 | 56/50 BHP, 41/37 kw |
| Ducati | Pantah | 600 | SL | 600SL-PANT | 1983-1984 | 2 | 56/50 BHP, 41/37 kw |
| Ducati | Pantah | 600 | TL | 600TL-PANT | 1982 | 2 | 56/50 BHP, 41/37 kw |
| Ducati | Pantah | 600 | TL | 600TL-PANT | 1983-1984 | 2 | 56/50 BHP, 41/37 kw |
| Ducati | Pantah | 650 | SL | 650SL-PANT | 1984-1985 | 2 | 58 BHP, 42,6 kw |
| Ducati | Paso | 750 | 750-PASO | 1986-1990 | 2 | 72,5 BHP, 53 kw | |
| Ducati | Paso | 906 | 906-PASO | 1989 | 2 | 88 BHP, 66 kw | |
| Ducati | Paso | 906 | 906-PASO | 1990-1992 | 2 | 88 BHP, 66 kw | |
| Ducati | Portedefolio | 1100 | S | A110AA | 2007 | 2 | 95 BHP, 70 kw |
| Ducati | Portedefolio | 1100 | S | A110AA | 2008 | 2 | 95 BHP, 70 kw |
| Ducati | S2 | 900 | 1983-1984 | 2 | 65 BHP, 48 kw | ||
| Ducati | S | 620 | i.e. | V500AA | 2003 | 2 | 61/34 BHP, 45/25 kw |
| Ducati | S | 750 | i.e. | V200AA | 2001 | 2 | 64/34 BHP, 47/25 kw |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2117
- 2118
- 2119
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































