Стр.232 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | XP | 530 | SX | 2019 | 2 | 46 PS, 33,8 kW | |
| Yamaha | XP | 530 | A | 2019 | 2 | 46 PS, 33,8 kW | |
| Honda | TRX | 700 | XX | JH2TE36A-BK000001 | 2011 | 1 | 54 PS, 40 kW |
| Honda | TRX | 680 | FA | 1HF TE33U-94400001 | 2009 | 1 | 33,8 PS, 24,8 kW |
| Honda | TRX | 500 | FE | 1HF TE31U-64160001 | 2006 | 1 | 26 PS, 19 kW |
| Honda | TRX | 500 | FE | 1HF TE31U-74260001 | 2007 | 1 | 26 PS, 19 kW |
| Honda | TRX | 500 | FM | 1HF TE31U-54000001 | 2005 | 1 | 26 PS, 19 kW |
| Honda | TRX | 500 | FE | 1HF TE31U-54060001 | 2005 | 1 | 26 PS, 19 kW |
| Honda | TRX | 680 | FA | 1HF TE33E-B4500001 | 2011 | 1 | 33,8 PS, 24,8 kW |
| Honda | TRX | 700 | XX | JH2 TE36U-9K100001 | 2009 | 1 | 54 PS, 40 kW |
| Honda | TRX | 700 | XX | JH2 TE36U-8K000001 | 2008 | 1 | 54 PS, 40 kW |
| Honda | TRX | 500 | FE | 1HF TE31U-94460001 | 2009 | 1 | 26 PS, 19 kW |
| Honda | TRX | 680 | FA | 1HF TE33E-A4500001 | 2010 | 1 | 33,8 PS, 24,8 kW |
| Honda | TRX | 680 | FA | 1HF TE33E-C4700001 | 2012-2013 | 1 | 33,8 PS, 24,8 kW |
| Honda | TRX | 500 | FA | 1HF TE26U-84700001 | 2008 | 1 | 27 PS, 19,9 kW |
| Honda | TRX | 680 | FA | 1HF TE33E-E4900001 | 2014 | 1 | 33,8 PS, 24,8 kW |
| Honda | TRX | 500 | FM | 1HF TE31U-74200001 | 2007 | 1 | 26 PS, 19 kW |
| Honda | TRX | 500 | FE | 1HF TE31U-84350001 | 2008 | 1 | 26 PS, 19 kW |
| Honda | TRX | 500 | FA | 1HF TE26J-A4900001 | 2010 | 1 | 27 PS, 19,9 kW |
| Honda | TRX | 500 | FM | 1HF TE31P-A4500001 | 2010 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 231
- 232
- 233
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































