Каталог товаров

Стр.239 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Vespa GTS 125 i.e. 2018-2019 1 12,2 PS, 9 kW
Vespa GTS 125 i.e. ZAPMA3700-00001001 2019 1 12,2 PS, 9 kW
Vespa GTS 125 i.e. ZAPMA3700-00001001 2017-2019 1 12,2 PS, 9 kW
Vespa GTS 125 i.e. 2018-2019 1 12,2 PS, 9 kW
Piaggio/Vespa X8 250 ZAPM36400-00001001 2007 1 21,2 PS, 15,6 kW
Gilera Nexus 250 i.e ZAPM3540000001001 2007-2008 1 22,4 PS, 16,5 kW
Piaggio/Vespa XEvo 250 2009 1 21,7 PS, 16 kW
Piaggio/Vespa Fly 50 2T 2018 1 4,3 PS, 3,2 kW
Vespa GTS 125 i.e. 2019 1 12,2 PS, 9 kW
Piaggio/Vespa Beverly 250 i.e. ZAPM28801-00001001 2008-2009 1 22,5 PS, 16,5 kW
Piaggio/Vespa Fly 50 2T 2015 1 4,3 PS, 3,2 kW
Piaggio/Vespa Carnaby 250 i.e. ZAPM60300-00001001 2009-2010 1 21,7 PS, 16 kW
Vespa GTS 125 i.e. 2017-2019 1 12,2 PS, 9 kW
Vespa GTS 250 i.e. ZAPM45100-00001001 2007 1 21,3 PS, 15,7 kW
Vespa GTS 250 i.e. ZAPM45100-00001001 2008 1 21,3 PS, 15,7 kW
Vespa GTS 125 i.e. 2018 1 12,2 PS, 9 kW
Piaggio/Vespa X8 250 ZAPM36400-00001001 2006 1 21,2 PS, 15,6 kW
Vespa GTS 250 i.e. ZAPM45100-00001001 2010-2011 1 21,3 PS, 15,7 kW
Yamaha XVS 1300 VP361-000301 2014 2 72,7 PS, 53,5 kW
Yamaha XVS 1300 VP365-000301 2015 2 72,7 PS, 53,5 kW
Страницы