Стр.251 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | Tweet | 150 | 2018 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kW | ||
| Peugeot | Tweet | 150 | 2018 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kW | ||
| Piaggio/Vespa | MP3 | 250 | RL | ZAPM47201-00001001 | 2007-2008 | 1 | 22,5 PS, 16,5 kW |
| Peugeot | Tweet | 125 | 2015-2016 | 1 | 10,2 PS, 7,5 kW | ||
| Peugeot | Tweet | 125 | 2017 | 1 | |||
| Piaggio/Vespa | MP3 | 250 | RL | ZAPM63200-00001001 | 2009-2010 | 1 | 22,5 PS, 16,5 kW |
| Peugeot | Tweet | 150 | 2017 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kW | ||
| Peugeot | Tweet | 150 | 2017 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kW | ||
| Peugeot | Tweet | 125 | 2017 | 1 | 10,2 PS, 7,5 kW | ||
| Peugeot | Tweet | 125 | 2018 | 1 | 10,2 PS, 7,5 kW | ||
| Peugeot | Tweet | 125 | 2016-2017 | 1 | 10,2 PS, 7,5 kW | ||
| Peugeot | Tweet | 125 | 2016 | 1 | 10,2 PS, 7,5 kW | ||
| Peugeot | Tweet | 125 | 2016 | 1 | 10,2 PS, 7,5 kW | ||
| Peugeot | Tweet | 50 | 2011-2012 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kW | ||
| Peugeot | Tweet | 125 | i.e. | 2017 | 1 | 10,2 PS, 7,5 kW | |
| Peugeot | Tweet | 150 | 2013-2015 | 1 | 10,5 PS, 7,7 kW | ||
| Peugeot | Citystar | 200 | 2018 | 1 | 18 PS, 13,3 kW | ||
| Peugeot | Citystar | 200 | 2017 | 1 | 18 PS, 13,3 kW | ||
| Peugeot | Citystar | 125 | 2018 | 1 | 14,4 PS, 10,6 kW | ||
| Peugeot | Citystar | 200 | 2018 | 1 | 18 PS, 13,3 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 250
- 251
- 252
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































