Стр.2551 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | ANF | 125 | JC37A | 2010-2012 | 2 | 9,2 PS, 6,8 kw | |
| Honda | MSX | 125 | JC61A | 2013 | 1 | 10 PS, 7,2 kw | |
| Honda | MSX | 125 | JC61 | 2014 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw | |
| Honda | MSX | 125 | 2015 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw | ||
| Moto Guzzi | V35 | 350 | PS | 1984-1988 | 2 | 40/27 PS, 29/20 kw | |
| Moto Guzzi | V35 | 350 | PS | 1988-1989 | 2 | 40/27 PS, 29/20 kw | |
| Moto Guzzi | V65 | 650 | PT | 1988-1989 | 2 | 60 PS, 44 kw | |
| Moto Guzzi | V65 | 650 | PT | 1984-1988 | 2 | 60 PS, 44 kw | |
| Moto Guzzi | V75 | 750 | PX | 1985-1986 | 2 | 27/50/65 PS, 20/37/48 kw | |
| Daelim | VC | 125 | VC125F | 1996 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Daelim | VC | 125 | VC125F | 1996 | 1 | 12 PS, 9 kw | |
| Daelim | VS | 125 | KMYVS125FKV | 1997 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Daelim | VS | 125 | KMYVS125FKV | 1998-1999 | 1 | 12,2 PS, 9 kw | |
| Honda | C | 50 | SW | C50 | 1994 | 1 | 3,9 PS, 2,8 kw |
| Honda | C | 70 | CW | C70 | 1994 | 1 | 6 PS, 4,5 kw |
| Honda | C | 70 | Z | C70 | 1982 | 1 | 6 PS, 4,5 kw |
| Honda | C | 70 | Z | C70 | 1993 | 1 | 6 PS, 4,5 kw |
| Honda | C | 90 | CW | C90 | 1994 | 1 | 7,5 PS, 5,6 kw |
| Honda | C | 90 | CW | C90 | 1997 | 1 | 7,5 PS, 5,6 kw |
| Honda | C | 90 | Z | C90 | 1982 | 1 | 7,5 PS, 5,6 kw |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2550
- 2551
- 2552
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































