Стр.2775 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLSTC | 1584 | BW5 | 2010 | 2 | 73/30 PS, 54/22 kw | |
| Harley Davidson | FLSTC | 1584 | BW5 | 2011 | 2 | 73/30 PS, 54/22 kw | |
| Harley Davidson | FLSTC | 1690 | 2016 | 2 | 75 PS, 55 kw | ||
| Harley Davidson | FLSTC | 1690 | BWV | 2012 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Harley Davidson | FLSTC | 1690 | BWV | 2013 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Harley Davidson | FLSTC | 1690 | 2014 | 2 | 75 PS, 55 kw | ||
| Harley Davidson | FLSTC-ANV | 1690 | BWVA | 2013 | 2 | 75 PS, 55 kw | |
| Harley Davidson | FLSTCI | 1450 | EFI | BW | 2001 | 2 | 64 PS, 47 kw |
| Harley Davidson | FLSTCI | 1450 | EFI | BW | 2002 | 2 | 64 PS, 47 kw |
| Harley Davidson | FLSTCI | 1450 | EFI | BWB | 2003 | 2 | 64 PS, 47 kw |
| Harley Davidson | FLSTCI | 1450 | EFI | BWB | 2004 | 2 | 64/33 PS, 47/24 kw |
| Harley Davidson | FLSTCI | 1450 | EFI | BWB | 2005 | 2 | 64/33 PS, 47/24 kw |
| Harley Davidson | FLSTCI | 1450 | EFI | BWB | 2006 | 2 | 64/33 PS, 47/24 kw |
| Harley Davidson | FLSTF | 1340 | BM | 1999 | 2 | 56/34 PS, 41/25 kw | |
| Harley Davidson | FLSTF | 1450 | BM | 2000 | 2 | 63/34 PS, 46/25 kw | |
| Harley Davidson | FLSTF | 1450 | BM | 2001 | 2 | 63/34 PS, 46/25 kw | |
| Harley Davidson | FLSTF | 1450 | BM | 2002 | 2 | 63/34 PS, 46/25 kw | |
| Harley Davidson | FLSTF | 1450 | BMY | 2003 | 2 | 63/34 PS, 46/25 kw | |
| Harley Davidson | FLSTF | 1584 | BX5 | 2007 | 2 | 73/33 PS, 54/24 kw | |
| Harley Davidson | FLSTF | 1584 | BX5 | 2008 | 2 | 73/33 PS, 54/24 kw |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2774
- 2775
- 2776
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































