Стр.2950 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | YFM | 350 | XR | 3GD | 2003 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha | YFM | 350 | XS | 3GD | 2004 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha | YFM | 350 | XM | 3GD | 2000 | 1 | 20 PS, 15 kw |
| Yamaha | YFM | 350 | XN | 3GD | 2001 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha | YFM | 350 | XP | 3GD | 2002 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Yamaha | YFM | 400 | FW FPS | 4SH | 2004 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Yamaha | YFM | 400 | FW FPP | 4SH | 2002 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Yamaha | YFM | 400 | FPR | 4SH | 2003 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Yamaha | YFM | 400 | FPS | 4SH | 2004 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Yamaha | YFM | 400 | FW FPR | 4SH | 2003 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Yamaha | YFM | 400 | FW FPT | 4SH | 2005 | 1 | 24 PS, 18 kw |
| Beta | RR | 125 | LC 4T | 2011-2012 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta | RR | 125 | LC 4T | 2011-2012 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta | RR | 125 | LC 4T | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta | RR | 125 | LC 4T | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta | RR | 125 | LC 4T | 2014-2016 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta | RR | 125 | LC 4T | 2014-2016 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Gas Gas | EC | 250 | F 4T | VTRFS25A0P | 2013 | 1 | |
| Gas Gas | EC | 250 | F 4T | VTR4G25A0E | 2014 | 1 | |
| Gas Gas | EC | 250 | F 4T | VTR4G25A0F | 2015 | 1 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2949
- 2950
- 2951
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































