Каталог товаров

Стр.2984 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Hyosung XRX 125 KM4PF41A 1999-2006 1 12 PS, 8,9 kw
Hyosung XRX 125 AC RX D KM4PF42A 2007-2008 1 11,4 PS, 8,4 kw
Hyosung XRX 125 AC RX SM KM4PF42B 2007-2008 1 11,4 PS, 8,4 kw
Hyosung XRX 125 AC RX D KM4PF42A 2009-2011 1 12,9 PS, 9,5 kw
Hyosung XRX 125 AC RX SM KM4PF42B 2009-2011 1 12,9 PS, 9,5 kw
Hyosung XRX 125 AC RX D KM4PF42A 2012-2014 1 12,9 PS, 9,5 kw
Hyosung XRX 125 AC RX SM KM4PF42B 2012-2014 1 12,9 PS, 9,5 kw
Keeway RKV 125 MRKV012500 2011-2014 1 11,2 PS, 8,2 kw
Keeway TX 125 SM 2014 1 11,2 PS, 8,2 kw
Keeway TX 125 SM 2015 1 11,2 PS, 8,2 kw
Kreidler Enduro 125 DT 2007 1 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Enduro 125 DD QM125GY-2B(BSD) 2008-2014 1 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Enduro 125 DD QM125GY-2B(BSD) 2008-2011 1 7,7 PS, 5,7 kw
Kreidler Enduro 125 DT 2007 1 7,7 PS, 5,7 kw
Kreidler Street 125 DD QM125-2D 2009-2013 1 9.1 PS, 6,7 kw
Kreidler Street 125 DD QM125-2D 2009-2011 1 7,5 PS, 5,7 kw
Kreidler Supermoto 125 DT 2007-2008 1 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Supermoto 125 DD QM125GY-2B(ASD) 2008-2014 1 11,4 PS, 8,4 kw
Kreidler Supermoto 125 DD QM125GY-2B(ASD) 2007-2012 1 7,7 PS, 5,7 kw
Qingqi QM125-2D 125 DD QM125-2D 2009-2013 1 11,5 PS, 8,5 kw
Страницы