Каталог товаров

Стр.311 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Suzuki GSX-S 1000 FA DG3244-J0100001 2018 4 150 PS, 110 kW
Suzuki GSX-S 750 A C533AZ-H2100001 2017 4 114 PS, 84 kW
Suzuki GSX-S 1000 AZUF DG4522-J0100001 2018 4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-S 1000 FZAFU DG4544-J0100001 2018 4 98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-R 1000 RA DM11GZ-H2100001 2017 4 202 PS, 149 kW
Triumph Daytona 675 SMTTTA10FA - 564948 2013 3 128 PS, 94 kW
Triumph Daytona 675 SMTTTA12FA - 2016-2017 3 128 PS, 94 kW
Triumph Street Triple 765 R 2 - 2018 3 118 PS, 87 kW
Suzuki GSX-S 1000 AZ DG3222-J0100001 2018 4 150 PS, 110 kW
Triumph Daytona 675 R SMTTTA14FA - 564948 2013 3 128 PS, 94 kW
Triumph Street Triple 660 S 1 - 803572 2017-2018 3 95 PS, 70 kW
Triumph Street Triple 765 RS 3 - 2018 3 123 PS, 90,4 kW
Suzuki GSX-R 1000 RZA DM11GZ-H2100001 2017 4 202 PS, 149 kW
Suzuki GSX-S 1000 A DG3222-J0100001 2018 4 150 PS, 110 kW
Suzuki GSX-S 750 AZ C533AZ-J2100001 2018 4 114 PS, 84 kW
Suzuki GSX-S 1000 FA DG1144-G0100001 2015-2017 4 145,5 PS, 107 kW
Triumph Street Triple 765 R 2 - 806646 2017 3 118 PS, 87 kW
Suzuki GSX-R 1000 A UF CY2121-G0100001 2016 4 98 PS, 72 kW
Triumph Daytona 675 SMTTTA12FA - 2013 3 128 PS, 94 kW
Suzuki GSX-S 1000 FZA DG3244-J0100001 2018 4 150 PS, 110 kW
Страницы