Стр.3210 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawasaki | ZXR | 750 | L | ZX750L | 1993 | 4 | 122/100/98 PS, 90/74/72 kw |
Kawasaki | ZXR | 750 | L | ZX750L | 1994 | 4 | 122/100/98 PS, 90/74/72 kw |
Kawasaki | ZXR | 750 | L | ZX750L | 1995 | 4 | 122/100/98 PS, 90/74/72 kw |
Kawasaki | ZXR | 750 | R | ZX750K | 1991-1992 | 4 | 122/100/98 PS, 90/74/72 kw |
Kawasaki | ZXR | 750 | R | ZX750M | 1993 | 4 | 122/100/98 PS, 90/74/72 kw |
Kawasaki | ZXR | 750 | R | ZX750M | 1994-1995 | 4 | 122/100/98 PS, 90/74/72 kw |
Kawasaki | ZZR | 400 | ZX400K | 1990 | 4 | ||
Kawasaki | ZZR | 400 | ZX400K | 1991 | 4 | ||
Kawasaki | ZZR | 400 | ZX400K | 1992 | 4 | ||
Kawasaki | ZZR | 400 | ZX400N | 1993 | 4 | ||
Kawasaki | ZZR | 400 | ZX400N | 1994 | 4 | ||
Kawasaki | ZZR | 400 | ZX400N | 1995 | 4 | ||
Kawasaki | ZZR | 400 | ZX400N | 1996 | 4 | ||
Kawasaki | ZZR | 400 | ZX400N | 1997 | 4 | ||
Kawasaki | ZZR | 400 | ZX400N | 1998 | 4 | ||
Kawasaki | ZZR | 400 | ZX400N | 1999 | 4 | ||
Kawasaki | ZZR | 400 | ZX400N | 2000 | 4 | ||
Kawasaki | ZZR | 400 | ZX400N | 2001 | 4 | ||
Kawasaki | ZZR | 400 | ZX400N | 2002 | 4 | ||
Kawasaki | ZZR | 400 | ZX400N | 2003 | 4 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3209
- 3210
- 3211
- …
- следующая ›
- последняя »