Каталог товаров

Стр.326 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Vespa GTS 300 i.e. ZAPM45202-00001001 2014 1 21,5 PS, 15,8 kW
Vespa GTS 300 i.e. ZAPM4520-000001001 2017 1 21,3 PS, 15,6 kW
SWM RS 500 R ZN0A203AAGV-000000 2016-2017 1 27 PS, 20 kW
Vespa Primavera 150 3V ie ZAPMA1200-00001001 2017 1 12,9 PS, 9,5 kW
Vespa GTS 300 i.e. ZAPM45200-00001001 2014 1 21,5 PS, 15,8 kW
Vespa LXV 125 i.e. ZAPM68102-00001001 2010 1 10,7 PS, 7,9 kW
Vespa Primavera 150 3V ie ZAPMA1200-00001001 2018 1 12,9 PS, 9,5 kW
Vespa Primavera 125 3V ie ZAPMA1100-00001001 2018 1 10,7 PS, 7,9 kW
Vespa GTS 125 ZAPM31300-01000001 2009 1 14,3 PS, 10,5 kW
SWM RS 300 R ZN0A201AAGV000000 2016 1
Vespa Sprint 125 S 3V i.e ZAPMA1300-00001001 2017 1 10,7 PS, 7,9 kW
Vespa GT 200 L ZAPM31200-00001001 2005 1 20 PS, 14,7 kW
Piaggio/Vespa Zip 50 4T LBMC25C00-00001001 2011 1 3,5 PS, 2,6 kW
Vespa GTS 300 i.e. ZAPM45200-00001001 2017 1 21,3 PS, 15,6 kW
Vespa GTS 125 i.e. ZAPM45300-00001001 2011 1 15 PS, 11 kW
Vespa 946 125 3V ZAPM80100-00001001 2015 1 11,6 PS, 8,5 kW
Vespa S 125 i.e. ZAPM68101-00001001 2010 1 10,7 PS, 7,9 kW
Vespa GTS 300 i.e. ZAPM4520-000001001 2017 1 21,3 PS, 15,6 kW
Piaggio/Vespa Zip 50 4T LBMC25C00-00001001 2012 1 3,5 PS, 2,6 kW
Vespa GTS 125 i.e. ZAPM45300-00001001 2015 1 15 PS, 11 kW
Страницы