Каталог товаров

Стр.348 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Suzuki GSX 1100 E GU71B-101747 1983 4 100 PS, 74 kW
Suzuki GSX 550 EU GN71D-112893 1986 4 50 PS, 36 kW
Yamaha XJ 700 S 1NJ-000101 1986 4 86 PS, 64 kW
Suzuki GSX 400 E GK53C-100001 1982 2 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 125 1982-1983 1 13 PS, 9,6 kW
Suzuki GSX 400 E GK53C-101505 1983-1984 2 27 PS, 20 kW
Suzuki GSX 1100 L GS110X-700001 1980 4 100 PS, 74 kW
Suzuki GN 400 TD GN400-108209 1981-1982 1 27/17 PS, 20/13 kW
Yamaha TT 225 1RJ-000101 1986-1987 1 20 PS, 15 kW
Kawasaki KLR 600 A KL600A-000001 1984 1 42/27 PS, 31/20 kW
Suzuki GSX 1100 S GS110X-522093 1982-1984 4 100 PS, 74 kW
Kawasaki KLF 250 A LF250AAB-600001 2003 2 17 PS, 12,5 kW
Suzuki GSX 400 S GK53C-101505 1983 2 27 PS, 20 kW
Honda XR 200 R JH2 ME050-LK500001 1990 1
Suzuki GSX 750 ES GR72A-100001 1983-1984 4 86 PS, 63 kW
Yamaha XJ 700 NC 1JJ-000101 1985 4 86 PS, 64 kW
Suzuki GSX 550 EF GN71D-115583 1987 4 68 PS, 50 kW
Kawasaki KLF 250 A LF250AAB-601301 2004 2 17 PS, 12,5 kW
Kawasaki KLF 250 A LF250AAB-615001 2006 2 17 PS, 12,5 kW
Suzuki DR 400 S DR400-106812 1981 1 27 PS, 20 kW
Страницы