Каталог товаров

Стр.415 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Harley Davidson VRSCR 1130 2006 2 121 PS, 89 kW
Masai Demon 460 2011-2012 1 45.5 PS, 33,5 kW
Polaris Outlaw 525 2010 1
Harley Davidson XL 1200 S 2001 2 61 PS, 45 kW
Harley Davidson FXSB 1690 2016 2 75/44 PS, 55/32 kW
Harley Davidson FXDC 1584 2011 2 76/34 PS, 56/25 kW
Harley Davidson XL 1200 S 2003 2 61 PS, 45 kW
Harley Davidson VRSCDX 1250 2009 2 125 PS, 92 kW
Polaris Outlaw 525 2008 1 66,6 PS, 49 kW
SMC/Barossa Canyon 500 2011 1 20,4/47,6 PS, 15/35 kW
Harley Davidson FXDC 1584 2008 2 76/34 PS, 56/25 kW
Harley Davidson FXDSE2 1800 2008 2 83 PS, 61 kW
Harley Davidson FXDWG 1584 2011 2 78 PS, 57 kW
Harley Davidson FXDB 1584 2012 2 76/34 PS, 56/25 kW
Harley Davidson FXDB 1584 2012 2 76/34 PS, 56/25 kW
Harley Davidson FLSTSE3 1800 2012 2 88 PS, 65 kW
Harley Davidson FXDBC 1690 2016 2 78/46 PS, 57/34 kW
Harley Davidson FLTRSE3 1800 2009 2 101 PS, 74 kW
Harley Davidson FLSTFSE 1690 EFI 2005 2 68 PS, 50 kW
Harley Davidson VRSCDX 1250 2010 2 125 PS, 92 kW
Страницы