Стр.43 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piaggio-Vespa | Fly | 50 | 4T 2V | 2016 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kW | |
Piaggio-Vespa | Fly | 50 | 2T | 2015 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kW | |
Piaggio-Vespa | Fly | 50 | 4T 2V | RP8C52300-00000001 | 2014-2018 | 1 | 3,6 PS, 2,66 kW |
Piaggio-Vespa | Fly | 50 | 4T 4V | RP8C52100-00000001 | 2012-2015 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Piaggio-Vespa | Fly | 50 | 2T | LBMC44700-00001001 | 2010-2011 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
Piaggio-Vespa | Fly | 50 | 2T | 2012 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kW | |
Piaggio-Vespa | Fly | 50 | 4T 2V | LBMC44500-00001001 | 2007-2011 | 1 | 3,6 PS, 2,66 kW |
Piaggio-Vespa | Fly | 50 | 2T | ZAPC44100-00001001 | 2006-2007 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
Piaggio-Vespa | Fly | 50 | 2T | ZAPC44100-00001001 | 2005 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
Piaggio-Vespa | Drive | 50 | 2T | 2016-2017 | 1 | 4 PS, 3 kW | |
Piaggio-Vespa | Carnaby | 300 | ZAPM60400-00001001 | 2012-2013 | 1 | 22,5 PS, 16,5 kW | |
Piaggio-Vespa | Carnaby | 300 | ZAPM60400-00001001 | 2011 | 1 | 21,9 PS, 16,1 kW | |
Piaggio-Vespa | Carnaby | 300 | ZAPM60400-00001001 | 2010 | 1 | 21,9 PS, 16,1 kW | |
Piaggio-Vespa | Carnaby | 250 | i.e. | ZAPM60300-00001001 | 2009-2010 | 1 | 21,7 PS, 16 kW |
Piaggio-Vespa | Carnaby | 200 | ZAPM60100-00001001 | 2007 | 1 | 21 PS, 15 kW | |
Piaggio-Vespa | Carnaby | 125 | ZAPM60200-00001001 | 2010-2011 | 1 | 15 PS, 11 kW | |
Piaggio-Vespa | Carnaby | 125 | ZAPM60200-00001001 | 2009 | 1 | 15 PS, 11 kW | |
Piaggio-Vespa | Carnaby | 125 | ZAPM60200-00001001 | 2008 | 1 | 15 PS, 11 kW | |
Piaggio-Vespa | Carnaby | 125 | ZAPM60200-00001001 | 2007 | 1 | 15 PS, 11 kW | |
Piaggio-Vespa | Beverly | 400 | i.e. | ZAPM34300-00001001 | 2006-2007 | 1 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 42
- 43
- 44
- …
- следующая ›
- последняя »