Стр.46 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha | XV | 950 | R | VN036-000301 | 2014-2015 | 2 | 52,1-48 PS, 38,3-35 kW |
Yamaha | SCR | 950 | A | VN078-000301 | 2017-2019 | 2 | 52,1-48 PS, 38,3-35 kW |
Hyosung | GV | 650 | 2007 | 2 | 71,3-31 PS, 52,4-22,7 kW | ||
Hyosung | GV | 650 | 2006 | 2 | 71,3-31 PS, 52,4-22,7 kW | ||
Kawasaki | ZX-7RR | 750 | N | ZX750NNA-001501 | 1997-1999 | 4 | 122-98 PS, 90-72 kW |
Kawasaki | ZX-7RR | 750 | N | ZX750NNA-000501 | 1996 | 4 | 122-98 PS, 90-72 kW |
Piaggio-Vespa | Super Hexagon | 180 | 4T | ZAPM2000001-000001 | 2000-2001 | 1 | 19 PS, 14 kW |
Piaggio-Vespa | Super Hexagon | 180 | 4T | ZAPM2000003-000001 | 2001-2002 | 1 | 19 PS, 14 kW |
Piaggio-Vespa | Super Hexagon | 125 | GTX 4T | ZAPM2000002-000001 | 2002-2003 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Piaggio-Vespa | Hexagon | 125 | 4T | ZAPM2000000-003055 | 2000-2002 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Piaggio-Vespa | Fly | 125 | DD i.e. | RP8M79100-00001001 | 2013-2016 | 1 | 12,1 PS, 8,9 kW |
Yamaha | XJR | 1300 | RP061-000342 | 2002 | 4 | 106-98 PS, 72-78 kW | |
Yamaha | XJR | 1300 | RP191-006844 | 2011-2012 | 4 | 106-98 PS, 72-78 kW | |
Yamaha | XJR | 1300 | RP062-001954 | 2003 | 4 | 106-98 PS, 72-78 kW | |
Yamaha | XJR | 1300 | RP062-000407 | 2002 | 4 | 106-98 PS, 72-78 kW | |
Yamaha | XJR | 1300 | RP191-006101 | 2010 | 4 | 106-98 PS, 72-78 kW | |
Yamaha | XJR | 1300 | RP191-005201 | 2009 | 4 | 106-98 PS, 72-78 kW | |
Yamaha | XJR | 1300 | RP191-002823 | 2008 | 4 | 106-98 PS, 72-78 kW | |
Yamaha | XJR | 1300 | RP191-000301 | 2007 | 4 | 106-98 PS, 72-78 kW | |
Yamaha | XJR | 1300 | RP102-001987 | 2006 | 4 | 106-98 PS, 72-78 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 45
- 46
- 47
- …
- следующая ›
- последняя »