Стр.464 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | YXZ | 1000 | R ES | AN07Y-100001 | 2016 | 3 | 112 PS, 82 kW |
| Yamaha | YXZ | 1000 | R E | AN06W-500001 | 2016 | 3 | 112 PS, 82 kW |
| Yamaha | YXZ | 1000 | R E | AN03Y-100001 | 2016 | 3 | 112 PS, 82 kW |
| Norton | Commando | 961 | 2016-2017 | 2 | 80 PS, 58,8 kW | ||
| Norton | Commando | 961 | SF | 2016-2017 | 2 | 80 PS, 58,8 kW | |
| Norton | Commando | 961 | 2018-2019 | 2 | 72 PS, 53 kW | ||
| MV Agusta | F4 | 750 | SPR 1+1 | 2002-2003 | 4 | 140/100 PS, 103/74 kW | |
| Norton | Commando | 961 | 2010-2015 | 2 | 80 PS, 58,8 kW | ||
| Norton | Commando | 961 | SF | 2013-2014 | 2 | 80 PS, 58,8 kW | |
| Norton | Commando | 961 | 2015 | 2 | 80 PS, 58,8 kW | ||
| Piaggio/Vespa | Fly | 100 | LBMM53100-00001001 | 2007 | 1 | 6,3 PS, 4,6 kW | |
| Peugeot | Satelis | 125 | 2008-2009 | 1 | 20 PS, 14,7 kW | ||
| MV Agusta | F4 | 750 | SPR | 2002-2003 | 4 | 140/100 PS, 103/74 kW | |
| Husqvarna | TE | 310 | i.e. | ZKH A301AA-BV000000 | 2011 | 1 | |
| Yamaha | YXZ | 1000 | R ES | 2017 | 3 | 112 PS, 82 kW | |
| Yamaha | YXZ | 1000 | R ETS SS | 2018 | 3 | 112 PS, 82 kW | |
| Yamaha | YXZ | 1000 | R ES | AN01Y-100001 | 2016 | 3 | 112 PS, 82 kW |
| Norton | Commando | 961 | 2016-2017 | 2 | 80 PS, 58,8 kW | ||
| Peugeot | Satelis | 125 | 2011-2012 | 1 | 15 PS, 11 kW | ||
| Yamaha | YXZ | 1000 | R ETS SS | 2017 | 3 | 112 PS, 82 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 463
- 464
- 465
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































