Стр.591 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | YZ | 125 | CE16C-022368 | 2014 | 1 | ||
| Yamaha | TZR | 50 | RA033-013427 | 2009 | 1 | 2,7 PS, 2 kW | |
| Yamaha | TZR | 50 | 3TU-090101 | 1992-1995 | 1 | ||
| Yamaha | YZ | 125 | CE16C-020937 | 2013 | 1 | ||
| Yamaha | TZR | 50 | WGP | RA041-000365 | 2012-2013 | 1 | 2,7 PS, 2 kW |
| Yamaha | YZ | 125 | CE16C-038323 | 2019 | 1 | ||
| TM Racing | MX | 85 | 2006 | 1 | 29 PS, 21 kW | ||
| Yamaha | YZ | 490 | 23X-100101 | 1983 | 1 | ||
| Suzuki | RM | 80 | X | RC11C-100001 | 1983 | 1 | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha | YZ | 490 | 5X6-000101 | 1982 | 1 | ||
| TM Racing | EN | 125 | 2016 | 1 | 7,5 PS, 5,5 kW | ||
| Suzuki | RM | 250 | RM250-100001 | 1981 | 1 | 37 PS, 27 kW | |
| Yamaha | YZ | 490 | 2HJ-000101 | 1987 | 1 | ||
| Yamaha | YZ | 490 | 1LV-000101 | 1986 | 1 | ||
| Yamaha | YZ | 125 | CE16C-033302 | 2018 | 1 | ||
| Yamaha | YZ | 125 | CE16C-002447 | 2015 | 1 | ||
| Yamaha | YZ | 490 | 57H-000101 | 1985 | 1 | ||
| Yamaha | YZ | 490 | 43R-000101 | 1984 | 1 | ||
| Suzuki | RM | 80 | X | RC11C-105685 | 1985 | 1 | 22 PS, 16 kW |
| Suzuki | RM | 250 | RM250-43878 | 1980 | 1 | 37 PS, 27 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 590
- 591
- 592
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































