Стр.72 - Мотоциклы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | EGS | 400 | LC4 | 1997 | 1 | 30-41 PS, 22-30 kW | |
KTM | EGS | 400 | LC4 | 1996 | 1 | 30-41 PS, 22-30 kW | |
KTM | EGS | 400 | LC4 | 1995 | 1 | 30-41 PS, 22-30 kW | |
KTM | EGS | 400 | LC4 | 1994 | 1 | 32-42 PS, 23-31 kW | |
KTM | EGS | 350 | LC4 | 1994 | 1 | 27-43, PS, 20-32 kW | |
Husqvarna | WRE | 125 | ZCG H300AA-4V003622 | 2004 | 1 | 15-11 PS, 11-8,1 kW | |
Husqvarna | WRE | 125 | 2003 | 1 | 15-11 PS, 11-8,1 kW | ||
Husqvarna | WR | 360 | ZCG H400AA-YV001441 | 2000 | 1 | 58-17 PS, 43-13 kW | |
Husqvarna | WR | 360 | ZCG H400AA-XV001161 | 1999 | 1 | 52-17 PS, 38-13 kW | |
Husqvarna | WR | 360 | ZCG H400AA-WV000700 | 1998 | 1 | 52-17 PS, 38-13 kW | |
Husqvarna | WR | 360 | 4A0-00001 | 1996-1997 | 1 | 52-17 PS, 38-13 kW | |
Husqvarna | WR | 250 | ZCG 3H00AB-2V001888 | 2002 | 1 | 49-26 PS, 36-19 kW | |
Husqvarna | WR | 250 | ZCG H301AA-1V001485 | 2001 | 1 | 49-26 PS, 36-19 kW | |
Husqvarna | WR | 250 | ZCG H301AA-YV000575 | 2000 | 1 | 49-26 PS, 36-19 kW | |
Husqvarna | WR | 250 | 1999 | 1 | 48-10 PS, 35-7,4 kW | ||
Husqvarna | WR | 250 | ZCG H300AA-WV000900 | 1998 | 1 | 48-10 PS, 35-7,4 kW | |
Husqvarna | WR | 250 | 5A0-00001 | 1996-1997 | 1 | 48-10 PS, 35-7,4 kW | |
Husqvarna | WR | 250 | 5A0-02314 | 1995 | 1 | 48-17 PS, 35-13 kW | |
Husqvarna | WR | 125 | ZCG 2H00AA-4V003000 | 2005 | 1 | 36-15 PS, 26-15 kW | |
Husqvarna | WR | 125 | ZCG 2H00AA-4V002173 | 2004 | 1 | 36-15 PS, 26-11 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 71
- 72
- 73
- …
- следующая ›
- последняя »