Стр.768 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | YQ | 50 | R | 5BR-704894 | 1999 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
| Yamaha | YQ | 50 | R | 5BR-709592 | 2001 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
| Vespa | LX | 50 | 2T | ZAPC38101-00071001 | 2010 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
| Yamaha | YH | 50 | SA036-001801 | 2001 | 1 | 4,5 PS, 3,28 kW | |
| Yamaha | YQ | 50 | R | SA144-155003 | 2008 | 1 | 2,7 PS, 2 kW |
| Yamaha | YQ | 50 | R | SA144-220001 | 2011 | 1 | 2,7 PS, 2 kW |
| Yamaha | YQ | 50 | L | 2003 | 1 | 3,7 PS, 2,75 kW | |
| Piaggio/Vespa | NRG | 50 | LC DD | ZAPC45100-00022191 | 2015-2018 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kW |
| Yamaha | YQ | 50 | L | SA144-230001 | 2011 | 1 | 2,7 PS, 2 kW |
| Vespa | LX | 50 | 2T | ZAPC38101-00071001 | 2009 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
| Yamaha | YH | 50 | SA03B-010002 | 2003 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kW | |
| Yamaha | YQ | 50 | L | SA144-151572 | 2007 | 1 | 2,7 PS, 2 kW |
| Piaggio/Vespa | NRG | 50 | LC DD | ZAPC45100-00022191 | 2011-2014 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kW |
| Yamaha | YQ | 50 | 5BR-700101 | 1998 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW | |
| Китайский скутер | 2T/4T | 50 | |||||
| Yamaha | YQ | 50 | R | SA144-231401 | 2012 | 1 | 2,7 PS, 2 kW |
| Yamaha | YQ | 50 | L | SA144-239401 | 2012 | 1 | 2,7 PS, 2 kW |
| Китайский квадроцикл | 4T | 50 | |||||
| Yamaha | YQ | 50 | R | SA144 190323 | 2009 | 1 | 2,7 PS, 2 kW |
| Yamaha | YQ | 50 | L | SA144-208934 | 2010 | 1 | 2,7 PS, 2 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 767
- 768
- 769
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































