Каталог товаров

Стр.815 - Мотоциклы

Бренд Модель Объем Символ Код рамы Год Цилиндры Мощность
Suzuki GSX 400 S GS40X-502240 1981 2 27 PS, 20 kW
Suzuki GT 185 GT185-19776 1974 2 15 PS, 11 kW
Suzuki GSX 400 S GS40X-502240 1981 2 43 PS, 32 kW
Suzuki GT 185 E GT185-500001 1978 2 15 PS, 11 kW
Suzuki GSX 400 L GS40X-700316 1981-1983 2 41 PS, 30 kW
Suzuki GT 550 GT550-36266 1974 3 48 PS, 35 kW
Suzuki GT 550 GT550-61315 1976 3 48 PS, 35 kW
Suzuki GT 550 GT550-21780 1973 3 48 PS, 35 kW
Suzuki GSX 400 S GS40X-500001 1980 2 27 PS, 20 kW
Yamaha XV 250 N 3LW-000101 1989-1991 2 17 PS, 12,5 kW
Yamaha XV 125 SN 5AJ-115676 1999 2 11,4 PS, 8,4 kW
Yamaha XV 125 N 5AJ-015168 1997 2 10,3 PS, 7,6 kW
Yamaha XV 250 N 3LW-012101 1995 2 17 PS, 12,5 kW
Yamaha XV 125 H 5AJ-071461 1998 2 11,4 PS, 8,4 kW
Yamaha XV 250 N 3LW-017001 1996 2 17 PS, 12,5 kW
Yamaha XV 250 S 3LW-018277 1998 2 17 PS, 12,5 kW
Yamaha XV 125 N 5AJ-119702 1999-2000 2 11,4 PS, 8,4 kW
Yamaha XV 125 H 5AJ-005507 1997 2 10,3 PS, 7,6 kW
Yamaha XV 250 N 3LW-004101 1992-1993 2 17 PS, 12,5 kW
Yamaha XV 125 SH 5AJ-131732 2000-2002 2 11,4 PS, 8,4 kW
Страницы