Стр.952 - Мотоциклы
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | WR | 250 | X | DG202-002428 | 2009 | 1 | 30,7 PS, 22,6 kW |
| Yamaha | WR | 250 | X | DG202-002695 | 2010-2011 | 1 | 30,7 PS, 22,6 kW |
| Yamaha | WR | 250 | X | DG202-002751 | 2012-2013 | 1 | 30,7 PS, 22,6 kW |
| Yamaha | XT | 600 | H | 2KF-000101 | 1987-1988 | 1 | 45 PS, 33 kW |
| Yamaha | XT | 600 | N | 2NF-000101 | 1987-1988 | 1 | 27 PS, 20 kW |
| Yamaha | XT | 600 | H | 2KF-019101 | 1989-1990 | 1 | 45 PS, 33 kW |
| Yamaha | XT | 600 | N | 2NF-002101 | 1989-1990 | 1 | 27 PS, 20 kW |
| Yamaha | XT | 600 | Z | 1VJ-000101 | 1986-1987 | 1 | 46 PS, 34 kW |
| Yamaha | XT | 600 | Z | 3AJ-000101 | 1988 | 1 | 46 PS, 34 kW |
| Yamaha | XT | 600 | Z | 3AJ-034101 | 1989 | 1 | 46 PS, 34 kW |
| Yamaha | XT | 600 | Z | 3AJ-056101 | 1990-1991 | 1 | 46 PS, 34 kW |
| Yamaha | XT | 660 | R | DM011-000166 | 2004 | 1 | 48 PS, 35 kW |
| Yamaha | XT | 660 | X | DM014-000151 | 2004 | 1 | 48 PS, 35 kW |
| Yamaha | XT | 660 | X | DM014-009730 | 2005 | 1 | 48 PS, 35 kW |
| Yamaha | XT | 660 | R | DM011-009701 | 2005 | 1 | 48 PS, 35 kW |
| Yamaha | YP | 250 | DX | SG021-000301 | 1998 | 1 | 20 PS, 14,7 kW |
| Yamaha | YP | 250 | DX | SG021-011546 | 1999 | 1 | 20 PS, 14,7 kW |
| Yamaha | YP | 250 | SG041-001201 | 2000 | 1 | 21 PS, 15,5 kW | |
| Yamaha | YP | 250 | SG041-020354 | 2001 | 1 | 21 PS, 15,5 kW | |
| Yamaha | YP | 250 | A | 2001-2002 | 1 | 21 PS, 15,5 kW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 951
- 952
- 953
- …
- следующая ›
- последняя »












































































































