Аккумулятор Exide E50-N18L-A = Y50-N18L-A
Аккумулятор мотоциклетный EXIDE E50-N18L-A = Y50-N18L-A
Применение EXIDE E50-N18L-A = Y50-N18L-A:
Для мотоциклов:
Ducati 500 GTL, GTV All Years
Ducati 500 Sport All Years
Honda 750 CB750A Hondamatic 1976 - 1978
Honda 1000 CBX1000 Super Sport (Opt) 1982
Honda 1000 GL1000 Gold Wing 1975 - 1979
Honda 1100 GL1100 Gold Wing 1980 - 1983
Honda 1200 GL1200 Gold Wing 1984 - 1987
Kawasaki 1300 KZ1300 Touring 1979 - 1982
Kawasaki 1500 VN1500 Vulcan 88, SE 1987 - 1998
Kawasaki 1500 VN1500-C Vulcan L 1996 - 1997
Yamaha 920 XV920M Midnight Virago 1983
Yamaha 920 XV920R Virago 1981 - 1983
Yamaha 1000 XV1000 Virago 1984 - 1985
Yamaha 1100 XS1100 (All) 1978 - 1981
Yamaha 1100 XV1100 Virago (All) 1986 - 1999
Для ATV и квадроциклов:
Марка | Объем | Модель | Год |
Bombardier ATV (Can-Am) | 500 | Traxter (All Models), Quest (Opt) | 2002 - 2005 |
Bombardier ATV (Can-Am) | 500 | Traxter (All Models), Quest (Opt) | 2002 - 2005 |
Bombardier ATV (Can-Am) | 650 | Quest (Opt) | 2002 - 2005 |
Для снегоходов:
Марка | Объем | Модель | Год |
Bombardier Ski-Doo | Все модели | 1998 | |
Bombardier Ski-Doo | CK3 тип | 1999 - 2003 | |
Kawasaki | Все модели | Все годы | |
Polaris | All Electric Start Kits | 1985 - 1993 | |
Polaris | ATC200 Big Red | 1984 - 1991 | |
Polaris | 750 | Wide Track | 1989 - 2009 |
Polaris | 750 | Wide Track | 1989 - 2009 |
Yamaha | 340 | ET340E Enticer | 1979 |
Yamaha | 540 | EC540 Excel | 1979 - 1980 |
Yamaha | 600 | VT600 Venture 600 | 1999 - 2006 |
Yamaha | 600 | VX600DX Vmax 600 Deluxe | 1999 - 2001 |
Yamaha | 600 | VX600ER Vmax 600 ER | 2002 - 2003 |
Yamaha | 700 | SXV700ER SXViper ER | 2002 - 2005 |
Yamaha | 700 | VT700 Venture 700 | 1998 - 2004 |
Yamaha | 700 | VX700DX Vmax 700 Deluxe | 1999 - 2000 |
Yamaha | 700 | VX700ER Vmax 700 ER | 2001 - 2002 |
Yamaha | 700 | VX700XTCD Vmax 700 XTC Deluxe | 1998 |
Для газонокосилок:
Марка | Объем | Модель | Годы |
MTD Products | 700-800 Series | Все годы | |
White Outdoor Products | FST-16 | Все годы | |
White Outdoor Products | GT-185, -205, -1000 | Все годы | |
White Outdoor Products | LT-125, -155, -160, -165 | Все годы |
Совместим с такими аккумуляторами:
520-012-020
Y50-N18L-A
Y50-N18L-A2
66010-82B
F50-N18L-A
6D5P
12N18-3A
E50-N18L-A2
OEM: 31500-463-872 31500-463-873 31500-463-874 31500-463-871 2H8-82110-61 11K-82110-79 11K-82110-09 YUA-SY50N-18 11K-82110-60 11K-82110-61 11K-82110-62 31500-371-672 31500-371-671 31500-463-747 31500-463-721 31500-431-681 31500-463-677
Характеристики:
Напряжение [В] | 12 |
Емкость батареи [Ач] | 20 |
Ток холодной прокрутки EN [в А] | 260 |
Длина [мм] | 205 |
Ширина [мм] | 90 |
Высота [мм] | 162 |
Исполнение днищевой планки | B00 |
Вид зажима цепи | Y7 |
Расположение полюсных выводов:
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|