Аккумулятор EXIDE SLA12-9 = AGM12-9
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
133069
ОписаниеАккумулятор EXIDE SLA12-9 = AGM12-9
Аккумулятор EXIDE SLA12-9
Применение EXIDE SLA12-9:
Для мотоциклов
Марка | Объем | Модель | Год |
Aprilia | 125 | RS125 | 2000 - 2010 |
Benelli | 125 | 125 Jarno (c/avv.) | Все годы |
Benelli | 125 | 125CS | Все годы |
Cagiva | 125 | Crouser | 1987 - 1988 |
Cagiva | 125 | FZ700, Fazer | 1987 - 1990 |
Cagiva | 125 | Mito | 1990 - 1997 |
Cagiva | 125 | N 90 | 1997 |
Cagiva | 125 | Roadster | 1994 - 1997 |
Cagiva | 125 | Supercity | 1991 - 1997 |
Gilera | 125 | Apache E-Starter | Все годы |
Gilera | 125 | Arizona E-Starter | Все годы |
Gilera | 125 | Crona E-Starter | Все годы |
Gilera | 125 | CX E-Starter | Все годы |
Gilera | 125 | Fast Bike E-Starter | Все годы |
Gilera | 125 | Freestyle E-Starter | Все годы |
Gilera | 125 | GFR E-Starter | Все годы |
Gilera | 125 | KK, KZ E-Starter | Все годы |
Gilera | 125 | MX1, MXR E-Starter | Все годы |
Gilera | 125 | Nebraska E-Starter | Все годы |
Gilera | 125 | R1, R1S EI.-Starter | Все годы |
Gilera | 125 | RTX, RV, RX E-Starter | Все годы |
Gilera | 125 | SPO1, SPO2 E-Starter | Все годы |
Gilera | 125 | TOP Rally E-Starter | Все годы |
Gilera | 125 | XR1, XR2 E-Starter | Все годы |
Gilera | 200 | Arizona | Все годы |
Gilera | 200 | Fast Bike | Все годы |
Gilera | 200 | RTX, RV, RX E-Starter | Все годы |
Honda | 160 | CB160 Sport | 1965 - 1969 |
Honda | 160 | CL160 Scrambler | 1966 - 1968 |
Honda | 175 | CB175 Super Sport | 1969 - 1973 |
Honda | 175 | CL175 Scrambler | 1968 - 1973 |
Honda | 200 | CB200, T | 1974 - 1976 |
Honda | 200 | CL200 Scrambler | 1974 |
Honda | 200 | CM200T Twinstar | 1981 - 1982 |
Honda | 250 | CM250C Custom | 1982 - 1983 |
Honda | 250 | VTR250 Interceptor VTR | 1988 - 1990 |
Honda | 360 | CJ360T | 1976 - 1977 |
Honda | 400 | CB400TI Hawk I | 1978 - 1979 |
Kawasaki | 125 | BN125 Eliminator | 2001 - 2010 |
Kawasaki | 250 | A1 Series | 1966 - 1971 |
Kawasaki | 350 | A7 Series | 1966 - 1971 |
Kawasaki | 500 | 18 Hp/32" | 1969 - 1972 |
Norton | 750 | Ranger Commando | Все годы |
Triumph | 750 | Bonneville, Tiger | Все годы |
Для скутеров
Марка | Объем | Модель | Год |
Aprilia | 50 | SR50 | 2009 - 2010 |
Aprilia | 100 | Scarabeo ST | 2009 - 2010 |
Honda | 125 | CH125 Elite | 1984 |
Honda | 150 | CH150 Elite Deluxe | 1985 - 1986 |
Piaggio | 50 | FLY 50 | 2009 - 2010 |
Piaggio | 50 | Typhoon | 2009 |
Piaggio | 150 | FLY150 | 2009 - 2010 |
Piaggio (Vespa) | 50 | Ape 50 FL | 1993 |
Piaggio (Vespa) | 50 | LX50 | 0 - 2010 |
Piaggio (Vespa) | 125 | 502.256130... 502.256132 | Все годы |
Piaggio (Vespa) | 125 | PX125 | Все годы |
Piaggio (Vespa) | 125 | PX125-80E-ARC | Все годы |
Piaggio (Vespa) | 125 | PX125T5 | Все годы |
Piaggio (Vespa) | 150 | LX150 | 2000 - 2010 |
Piaggio (Vespa) | 150 | PX150E | Все годы |
Piaggio (Vespa) | 150 | PX150E-ARC | Все годы |
Piaggio (Vespa) | 200 | P200E (c/avv.) | Все годы |
Piaggio (Vespa) | 200 | PX200-ARC | Все годы |
Piaggio (Vespa) | 200 | PX200GS | Все годы |
Для газонокосилок
Марка | Модель | Год |
Allis-Chalmers | 405, 508 | Все годы |
Bolens | Husky 728, Husky 770, Husky 829 | Все годы |
Garden Way/Troy Built | Pony (after 1996) | Все годы |
Jacobsen/Homelite/Hustler | 42642, 43020, 43032, 43037 | Все годы |
Jacobsen/Homelite/Hustler | 43043, Javelin MK11, RE-8E | Все годы |
Montgomery Ward | 99 & Under Series | Все годы |
Roper | 96444, 96927, 96941, K522, K852 | Все годы |
Roper | L722, L72256R | Все годы |
Simplicity | 3008, 3008-3, 99075 | Все годы |
Характеристики:
Цифровое обозначение типа аккумулятора |
SLA12-9 |
Серия аккумулятора | Bike Factory Sealed |
Напряжение [В] | 12 |
Емкость батареи [Ач] | 9 |
Ток холодной прокрутки EN [в А] | 120 |
Длина [мм] | 135 |
Ширина [мм] | 75 |
Высота [мм] | 136 |
Исполнение днищевой планки | B00 |
Вид зажима цепи | Y6 |
Расположение полюсных выводов:
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристикиАккумулятор EXIDE SLA12-9 = AGM12-9
Спецификация(V)
12
Тип
AGM
Длина(мм)
135
Ширина(мм)
75
Высота(мм)
139
Емкость(А*час)
9
Пусковой ток(А)
120
Категория
Аккумуляторы
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Спецификация(V)
12
Тип
AGM
Длина(мм)
134
Ширина(мм)
89
Высота(мм)
166
Емкость(А*час)
12
Пусковой ток(А)
210
Категория
Аккумуляторы
Спецификация(V)
12
Тип
Кислотный
Длина(мм)
180
Ширина(мм)
90
Высота(мм)
162
Емкость(А*час)
18
Пусковой ток(А)
190
Категория
Аккумуляторы
Спецификация(V)
12
Тип
AGM
Длина(мм)
134
Ширина(мм)
89
Высота(мм)
166
Емкость(А*час)
12
Пусковой ток(А)
210
Категория
Аккумуляторы
Вы недавно смотрели