Цепь приводная DID 525ZVM-X2 G&G-118ZB звеньев
Цепь приводная DID 525ZVM-X2 G&G - 118 звеньев, 525 шаг, усиленная, золотая
Цепь D.I.D. ZVM-X2 525 относится к категории особо прочнаых цепей DID Super Street X-Ring ®. Эта цепь содержит сальники особой конструкции X2-Ring. Пластинцы цепи выполнены с золотистым покрытием.
Пластинцы цепи выполнены с золотистым покрытием. Цепь имеет ширину 525 и прочность на разрыв 4 630 кг / 10 408 фунтов. Техническая спецификация цепи DID ZVM-X 525:
Длина пина, мм | 23.20 |
Диаметр ролика, мм | 10.32 |
Толщина внутр. пластины, мм | 2.40 |
Толщина внешн. пластины, мм | 2.60 |
Вес, кг / 100 звеньев | 2.11 |
Коеффициент износостойкости | 4000 |
Список мотоциклов с цепью D.I.D. 525 на 118 звеньев:
BMW | S 1000 RR (2009-2011) |
BMW | S 1000 RR (2012) |
DUCATI | Diavel (2011-) |
HONDA | CB 600 F Hornet (2007-2008) |
HONDA | CB 600 F Hornet (2009-2010) |
HONDA | CB 600 F Hornet ABS (2007-2008) |
HONDA | CB 600 F Hornet ABS (2009-2010) |
KTM | 950 Adventure (2003-2004) |
KTM | 950 Adventure (2005) |
KTM | 990 Adventure (2006) |
KTM | 990 Adventure (2007) |
KTM | 990 Adventure (2008) |
KTM | 990 Adventure / R (2009) |
KTM | 990 Adventure / R (2010-2011) |
KTM | 990 Super Duke (2005) |
KTM | 990 Super Duke (2006) |
KTM | 990 Super Duke (2007) |
KTM | 990 Super Duke (2008) |
KTM | 990 Super Duke (2009) |
KTM | 990 Super Duke (2010-2011) |
KTM | 950 Supermoto R (2003-2007) |
KTM | 990 Supermoto (2007-) |
SUZUKI | DL 650 V-Strom / ABS (2007-2010) |
SUZUKI | DL 650 V-Strom / ABS (2011-2012) |
SUZUKI | GSX 650 F (2008-2010) |
TRIUMPH | Street Triple 675 (2008-2012) |
TRIUMPH | Street Triple 675 R (2009-2012) |
YAMAHA | TDM 900 (2002-2010) |
Инженеры компании DID спроектировали и разработали цепь, способную реализовать огромную мощность самых современных и технологичных мотоциклов. В разработке этой цепи они ориентировались на её прочность и максимально низкий коэффициент трения. С помощью этого достигается превосходная производительность без ущерба для надежности. Обладает прекрасным сопротивлением растяжению.
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|