Демпферные резинки TourMax RWD-102
TourMax RWD-102 - демпферные резинки HONDA GL1500/ VT 1100/ NT 650/ NT 700
Демпферные резинки задней звезды HONDA GL 1500 '91-00, VT 1100C '95-97, NT 650/700V '98-07
Совместимость TourMax RWD-102:
Honda GL 1500 Goldwing # SC22 # 1990
Honda GL 1500 SE Goldwing # SC22 # 1991-1995
Honda GL 1500 SE Goldwing # SC22B # 1997
Honda GL 1500 SE Goldwing # SC22B # 1999
Honda GL 1500 SE Goldwing # SC22B # 2000
Honda GL 1500 SE Goldwing # SC22C # 1996
Honda GL 1500 SE Goldwing # SC22C # 1998
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C # SC34B # 1997
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C # SC34B # 1998
Honda NT 650 V Deauville # RC47A # 1998-2001
Honda NT 650 V Deauville # RC47B # 1998
Honda NT 650 V Deauville # RC47B # 1999-2001
Honda NT 650 V Deauville # RC47C # 1998-2001
Honda NT 650 V Deauville CBS # RC47A # 2002-2005
Honda NT 650 V Deauville CBS # RC47B # 2002-2005
Honda NT 650 V Deauville CBS # RC47C # 2002-2005
Honda NT 700 V Deauville # RC52A # 2006
Honda NT 700 V Deauville # RC52A # 2007
Honda NT 700 V Deauville # RC52A # 2008- 2009
Honda NT 700 V Deauville # RC52A # 2010
Honda NT 700 VA Deauville ABS # RC52B # 2006
Honda NT 700 VA Deauville ABS # RC52B # 2007
Honda NT 700 VA Deauville ABS # RC52B # 2008- 2009
Honda NT 700 VA Deauville ABS # RC52D # 2010
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE # SC32 # 1995
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE # SC32 # 1995
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE # SC32A # 1996
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE # SC32A # 1997
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE # SC32A # 1997
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE # SC32B # 1996
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE # SC32B # 1997
OEM:
41251-MT8-003, 06410-MZ0-A00, 06410-MAH-A60
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | GL | 1500 | A | SC29 | 1991 | 6 | 100 BHP, 74 kw |
Honda | GL | 1500 | A | SC22 | 1991 | 6 | 100 BHP, 74 kw |
Honda | GL | 1500 | A | SC29 | 1992 | 6 | 100 BHP, 74 kw |
Honda | GL | 1500 | A | SC22 | 1992 | 6 | 100 BHP, 74 kw |
Honda | GL | 1500 | A | SC22 | 1993 | 6 | 100 BHP, 74 kw |
Honda | GL | 1500 | A | SC29 | 1994 | 6 | 100 BHP, 74 kw |
Honda | GL | 1500 | A | SC22 | 1994 | 6 | 100 BHP, 74 kw |
Honda | GL | 1500 | A | SC29 | 1995 | 6 | 100 BHP, 74 kw |
Honda | GL | 1500 | A | SC22 | 1995 | 6 | 100 BHP, 74 kw |
Honda | GL | 1500 | A | SC22A | 1996 | 6 | 100 BHP, 74 kw |
Honda | GL | 1500 | A | SC22A | 1997 | 6 | 100 BHP, 74 kw |
Honda | GL | 1500 | C | SC34B | 1997 | 6 | 98 BHP, 72 kw |
Honda | GL | 1500 | C | SC34B | 1998 | 6 | 98 BHP, 72 kw |
Honda | GL | 1500 | C | SC34B | 1999 | 6 | 98 BHP, 72 kw |
Honda | GL | 1500 | C | SC34B | 2000 | 6 | 98 BHP, 72 kw |
Honda | GL | 1500 | F6C | SC34B | 1997 | 6 | 98 PS, 72 kw |
Honda | GL | 1500 | F6C | SC34B | 1998 | 6 | 98 PS, 72 kw |
Honda | GL | 1500 | SE | SC22 | 1991 | 6 | 100 PS, 74 kw |
Honda | GL | 1500 | SE | SC22 | 1992 | 6 | 100 PS, 74 kw |
Honda | GL | 1500 | SE | SC22 | 1993 | 6 | 98 BHP, 72 kw |
- 1
- 2
- 3
- …
- следующая ›
- последняя »