Свеча зажигания Denso W24FSR / Denso 4037
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
133971
ОписаниеСвеча зажигания Denso W24FSR / Denso 4037
Совместимость:
Мотоциклы и скутеры
ALFER | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
GR 30, TX 30 | 50 | 0,6 | |||
APRILIA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
AREA 51 / AREA SBK | 50 | 99 > | 0,6 | ||
GULLIVER 50 | 50 | LIQUID COOLED | 96 > 01 | 0,7 | |
RALLY 50 | 50 | LIQUID COOLED | 95 > 03 | 0,6 | |
SCARABEO 100 | 100 | MINARELLI/YAMAHA ENGINE 2-STROKE | 00 > 02 | 0,6 | |
SONIC 50 / SONIC SPICE | 50 | 2-STROKE, AIR COOLED | 98 > | 0,6 | |
SONIC GP | 50 | 2-STROKE, LIQUID COOLED | 98 > | 0,6 | |
SR 50 LC (STEALTH/NETSCAPER/RACING) | 50 | MINARELLI ENGINE 2 STROKE LIQUID | 97 > | 0,7 | |
BENELLI (-MOTOBI) | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
491 .. / SPORT / RACING / RR | 50 | LIQUID COOLED | 97 > | 0,6 | |
K-2 100 | 100 | AIR COOLED | 99 > | 0,7 | |
K-2 LC | 50 | LIQUID COOLED | 97 > | 0,6 | |
PEPE 50 | 50 | AIR COOLED | 99 > | 0,7 | |
QUATTRONOVE X 50 OFFROAD | 50 | 08 > | 0,7 | ||
QUATTRONOVE X 50 ONROAD | 50 | 08 > | 0,7 | ||
BETA (BETAMOTOR) | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
ARK AC ONE / PADDOCK / TRIBE / SKULL | 50 | AIR COOLED | 08 > | 0,6 | |
ARK LC | 50 | LIQUID COOLED | 96 > | 0,6 | |
ARK LC ONE / PADDOCK / TRIBE / SKULL / RR | 50 | LIQUID COOLED | 09 > | 0,6 | |
EIKON 50 | 50 | 99 > | 0,6 | ||
CAGIVA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
SCOOTER | 50 | 93 > | 0,7 | ||
DERBI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
ATLANTIS 50 | 50 | AIR COOLED | 99 > | 0,6 | |
PREDATOR 50 O2 | 50 | AIR COOLED | 00 > | 0,6 | |
ENDRESS | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
EMR 50 (SK / TD) | 50 | 3 | 96 > | 0,6 | |
HONDA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
MB 50 F (AC01) | 50 | 0,7 | |||
MB 80 (HC01) | 80 | 80 > | 0,7 | ||
MT 50 F (AD04) | 50 | 0,7 | |||
MT 80 S (HD02) | 80 | 80 > | 0,7 | ||
MTX 50 S | 50 | (L=12.0MM THREAD) | 86 > | 0,7 | |
NSR 80 | 80 | 0,7 | |||
SH 50 | 50 | 84 > 87 | 0,7 | ||
ITALJET | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
DRAGSTER 50 L.C. | 50 | LIQUID COOLED | 98 > | 0,6 | |
FORMULA 50 L.C. | 50 | LIQUID COOLED | 98 > | 0,6 | |
KTM | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
50 MINI ADVENTURE / SXR 50 | 50 | 98 > | 0,5 | ||
KYMCO | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
CALYPSO 50 | 50 | 97 > | 0,6 | ||
MALAGUTI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
CENTRO 50 | 50 | 00 > | 0,5 | ||
CIAK 50 (MINARELLI ENG.) | 50 | 00 > | 0,5 | ||
F-11 | 50 | 0,5 | |||
F-12 PHANTOM LC DD | 50 | LIQUID COOLED | 00 > | 0,5 | |
F-15 DUCATI CORSE | 50 | 07 > | 0,7 | ||
F-15 FIREFOX | 50 | AIR COOLED | 05 > | 0,7 | |
YESTERDAY | 50 | 97 > | 0,6 | ||
MBK | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
BOOSTER (4FG) | 50 | 0,5 | |||
BOOSTER N.G. / TRACK | 50 | CW50 RS/RSX | 97 > | 0,6 | |
BOOSTER R / ROCKET / SPIRIT | 50 | CW50RSP / .. | 97 > | 0,6 | |
FIZZ (YM 50) | 50 | 97 > | 0,6 | ||
FLIPPER 50 | 50 | 0,6 | |||
FORTE (3UG) | 50 | 97 > | 0,6 | ||
NITRO | 50 | LIQUID COOLED | 98 > | 0,6 | |
STUNT 50 | 50 | 99 > | 0,5 | ||
PEUGEOT | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
SQUAB | 50 | 3.6 | 96 > | 0,6 | |
TREKKER / TKR | 50 | 3.5 | 98 > | 0,6 | |
SACHS | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
OPTIMA 50 | 50 | 95 > | 0,6 | ||
SQUAB | 50 | 3.7 | 96 > | 0,6 | |
YAMAHA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
AEROX / AEROX SP (YQ 50) | 50 | 95 > | 0,7 | ||
AEROX 100 (YQ100) | 100 | (L=12.7MM THREAD) | 99 > | 0,7 | |
BW’S 100 | 100 | (L=12.7MM THREAD) | 99 > | 0,7 | |
BW’S 50 | 50 | 3WV6 | 95 > | 0,7 | |
BW’S 50 R | 50 | 4PB2-6 | 95 > | 0,7 | |
BW’S NG / SPY / BUMP | 50 | 96 > 99 | 0,7 | ||
BW’S NG / SPY / BUMP | 50 | 99 > | 0,7 | ||
CS 50 / Z JOG RR | 50 | 02 > 09 | 0,7 | ||
CV 80 L | 80 | 0,7 | |||
CW50 … | 50 | Scooter - Vino | 98 > 09 | ||
DT 80 MXS | 80 | 5T8 | 83 > 86 | 0,7 | |
EW 50 N | 50 | 07 > 09 | 0,7 | ||
EW 50 SLIDER | 50 | 00 > | 0,7 | ||
FIZZ | 50 | 95 > | 0,7 | ||
NEO’S 100 | 100 | (L=12.7MM THREAD) | 99 > | 0,7 | |
RXS 100 | 100 | 0,6 | |||
RZ 500 N | 500 | 0,7 | |||
RZV 500 R | 500 | 0,7 | |||
SLIDER 50 (EW50) | 50 | 99 > | 0,7 | ||
WHY (YH 50) | 50 | 99 > | 0,6 | ||
YA 50 AXIS | 50 | 91 > | 0,7 | ||
YH 50 WHY | 50 | 98 > | 0,7 | ||
YN 100 NEO’S 100 | 100 | 99 > | 0,7 | ||
YQ 100 AEROX 100 | 100 | 00 > | 0,7 | ||
YQ 50 AEROX | 50 | 97 > | 0,7 | ||
YSR 80 | 80 | 0,7 |
Кроссы:
Производитель | Свеча | DENSO |
ACCEL | ACC8HS | W24FSR |
ACCEL | ACCR8HS | W24FSR |
ACDelco | M41FF | W24FSR |
ACDelco | R41CF | W24FSR |
ACDelco | R41F | W24FSR |
ACDelco | S412FR | W24FSR |
ACDelco | S41F | W24FSR |
ACDelco | S41FR | W24FSR |
APRILIA | 8206871 | W24FSR |
BERU | 0001450702 | W24FSR |
BERU | 14 Z-4 AU | W24FSR |
BERU | 143A1 | W24FSR |
BERU | 143AU | W24FSR |
BERU | 144A1 | W24FSR |
BERU | 14Z3AU | W24FSR |
BERU | Z39 | W24FSR |
BOSCH | 0 241 248 531 | W24FSR |
BOSCH | 0 241 256 519 | W24FSR |
BOSCH | 0 242 250 506 | W24FSR |
BOSCH | W 3 AC | W24FSR |
BOSCH | W 4 AC | W24FSR |
BOSCH | WR 4 AC | W24FSR |
CHAMPION | L78 | W24FSR |
CHAMPION | L78C | W24FSR |
CHAMPION | QL16V | W24FSR |
CHAMPION | QL78C | W24FSR |
CHAMPION | RL4J | W24FSR |
CHAMPION | RL78 | W24FSR |
CHAMPION | RL78C | W24FSR |
CHAMPION | UL81C | W24FSR |
CHAMPION | UL81J | W24FSR |
DENSO | 067700-0861 | W24FSR |
EYQUEM | 1000 | W24FSR |
EYQUEM | 100M | W24FSR |
EYQUEM | F100 | W24FSR |
EYQUEM | R1000 | W24FSR |
HITACHI | M43W | W24FSR |
HONDA | 98076-58710 | W24FSR |
HONDA | 98076-58716 | W24FSR |
ISKRA | F100 | W24FSR |
ISKRA | F100RS | W24FSR |
ISKRA | F100S | W24FSR |
LODGE | S3 | W24FSR |
MAGNETI MARELLI | CW9N | W24FSR |
MAGNETI MARELLI | CW9NJ | W24FSR |
MAGNETI MARELLI | CWC9NJ | W24FSR |
MOTORCRAFT | AE901 | W24FSR |
MOTORCRAFT | AE901X | W24FSR |
NGK | 2621 | W24FSR |
NGK | 3014 | W24FSR |
NGK | 4322 | W24FSR |
NGK | 4915 | W24FSR |
NGK | 5510 | W24FSR |
NGK | 6715 | W24FSR |
NGK | 7697 | W24FSR |
NGK | B77HC | W24FSR |
NGK | B8HCS | W24FSR |
NGK | B8HS | W24FSR |
NGK | BR8HS | W24FSR |
SPLITFIRE | SF409B | W24FSR |
SUZUKI | 09482-00057 | W24FSR |
SUZUKI | 09482-00192 | W24FSR |
SUZUKI | 09482-00242 | W24FSR |
SUZUKI | 09482-00242-111 | W24FSR |
TORCH | E8C | W24FSR |
TORCH | E8RC | W24FSR |
VALEO | 232 | W24FSR |
VALEO | 233 | W24FSR |
YAMAHA | 90793-22039 | W24FSR |
YAMAHA | 9079E-ND006 | W24FSR |
YAMAHA | 9079E-ND013 | W24FSR |
YAMAHA | 94701-00041 | W24FSR |
YAMAHA | 94701-00195 | W24FSR |
YAMAHA | 94702-00195 | W24FSR |
YAMAHA | 94703-00041 | W24FSR |
YAMAHA | 94709-00195 | W24FSR |
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Area 51 | 50 | LC | 1998-1999 | 1 | 4,1 PS, 3 kW | |
Aprilia | Area 51 | 50 | LC | 2000-2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kW | |
Aprilia | Area 51 | 50 | LC | 2000-2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kW | |
Aprilia | Gulliver | 50 | LC | 1996-1997 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kW | |
Aprilia | Gulliver | 50 | LC | 1998-1999 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kW | |
Aprilia | Rally | 50 | LC DD | 1996-1997 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW | |
Aprilia | Rally | 50 | LC DD | 1998-1999 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW | |
Aprilia | Rally | 50 | LC DT | 1996-1997 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW | |
Aprilia | Rally | 50 | LC DT | 1998-1999 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW | |
Aprilia | Scarabeo | 100 | 2T | 2000-2001 | 1 | ||
Aprilia | Scarabeo | 100 | 2T | 2000-2001 | 1 | ||
Aprilia | Sonic | 50 | GP LC | 1998-1999 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kW | |
Aprilia | Sonic | 50 | GP LC | 2011-2013 | 1 | ||
Aprilia | SR | 50 | LC | 1994-1996 | 1 | ||
Aprilia | SR | 50 | LC | 1994-1996 | 1 | ||
Aprilia | SR | 50 | LC | 1997 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kW | |
Aprilia | SR | 50 | LC | 1997-1998 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kW | |
Aprilia | SR | 50 | LC | 1997-1998 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kW | |
Aprilia | SR | 50 | LC | 1997-1998 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW | |
Aprilia | SR | 50 | LC | 1997-1998 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kW |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- …
- следующая ›
- последняя »
Технические характеристикиСвеча зажигания Denso W24FSR / Denso 4037
Диаметр резьбы
14
Шестигранник
20.6
Длина резьбы
12.7
Категория
Свечи зажигания
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Диаметр резьбы
12
Шестигранник
18
Длина резьбы
21.8
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания