Диск тормозной передний MTX MDF08001 для KTM Adventure/Super Adventure 790/890/1050/1090/1190/1290
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
586832
ОписаниеДиск тормозной передний MTX MDF08001 для KTM Adventure/Super Adventure 790/890/1050/1090/1190/1290
MTX MDF08001 - передний тормозной диск Husqvarna Norden 901 2022-2024, KTM Adventure 790 2018-2024, KTM Adventure 1050 2013-2018, KTM Adventure1090 2013-2018, KTM Adventure 1190 2013-2017, KTM Adventure R 890 2021-2022, KTM Super Adventure 1290 2015-2021 (320X137X5мм)
Совместимость MTX MDF08001:
Модель | Год | Мощность |
---|---|---|
Husqvarna Norden 901 ABS | 2022 | 105 BHP, 77 kw |
Husqvarna Norden 901 ABS | 2023 | 105 BHP, 77 kw |
Husqvarna Norden 901 ABS | 2024 | 105 BHP, 77 kw |
Husqvarna Norden 901 Expedition ABS | 2023 | 105 BHP, 77 kw |
Husqvarna Norden 901 Expedition ABS | 2024 | 105 BHP, 77 kw |
KTM Adventure 790 ABS | 2019 | 48 BHP 35 kw |
KTM Adventure 790 R ABS | 2019 | 48 BHP 35 kw |
KTM Adventure 790 R ABS | 2019 | 95,2 BHP 70 kw |
KTM Adventure 790 ABS | 2019 | 95,2 BHP 70 kw |
KTM Adventure 790 ABS | 2020 | 48 BHP 35 kw |
KTM Adventure 790 R ABS | 2020 | 48 BHP 35 kw |
KTM Adventure 790 ABS | 2020 | 95,2 BHP 70 kw |
KTM Adventure 790 R ABS | 2020 | 95,2 BHP 70 kw |
KTM Adventure 790 ABS | 2023 | 48 BHP 35 kw |
KTM Adventure 790 ABS | 2023 | 95,2 BHP 70 kw |
KTM Adventure 790 ABS | 2024 | 48 BHP 35 kw |
KTM Adventure 790 ABS | 2024 | 95,2 BHP 70 kw |
KTM Adventure 790 R Rally ABS | 2020 | 48 BHP 35 kw |
KTM Adventure 790 R Rally ABS | 2020 | 95,2 BHP 70 kw |
KTM Adventure 890 ABS | 2021 | 105 BHP, 77 kw |
KTM Adventure 890 R ABS | 2021 | 105 BHP, 77 kw |
KTM Adventure 890 L ABS | 2021 | 95 BHP, 70 kw |
KTM Adventure 890 R ABS | 2022 | 105 BHP, 77 kw |
KTM Adventure 890 ABS | 2022 | 105 BHP, 77 kw |
KTM Adventure 890 L ABS | 2022 | 95 BHP, 70 kw |
KTM Adventure 890 R ABS | 2023 | 105 BHP, 77 kw |
KTM Adventure 890 ABS | 2023 | 105 BHP, 77 kw |
KTM Adventure 890 L ABS | 2023 | 95 BHP, 70 kw |
KTM Adventure 890 ABS | 2024 | 105 BHP, 77 kw |
KTM Adventure 890 R ABS | 2024 | 105 BHP, 77 kw |
KTM Adventure 890 L ABS A2 | 2021 | 48 BHP, 35 kw |
KTM Adventure 890 L ABS A2 | 2022 | 48 BHP, 35 kw |
KTM Adventure 890 L ABS A2 | 2023 | 48 BHP, 35 kw |
KTM Adventure 890 R Rally ABS | 2021 | 105 BHP, 77 kw |
KTM Adventure 890 R Rally ABS | 2024 | 105 BHP, 77 kw |
KTM Adventure 1050 ABS | 2015 | 48 BHP, 35 kw |
KTM Adventure 1050 ABS | 2015 | 95 BHP, 70 kw |
KTM Adventure 1050 ABS | 2016 | 48 BHP, 35 kw |
KTM Adventure 1050 ABS | 2016 | 95 BHP, 70 kw |
KTM Adventure 1090 ABS | 2017 | 125 BHP, 92 kw |
KTM Adventure 1090 R ABS | 2017 | 125 BHP, 92 kw |
KTM Adventure 1090 ABS | 2018 | 125 BHP, 92 kw |
KTM Adventure 1090 R ABS | 2018 | 125 BHP, 92 kw |
KTM Adventure 1090 L ABS | 2018 | 95 BHP, 70 kw |
KTM Adventure 1090 ABS | 2019 | 125 BHP, 92 kw |
KTM Adventure 1090 R ABS | 2019 | 125 BHP, 92 kw |
KTM Adventure 1090 L ABS A2 | 2018 | 48 BHP, 35 kw |
KTM Adventure 1190 ABS | 2013 | 150 BHP, 110 kw |
KTM Adventure 1190 R ABS | 2013 | 150 BHP, 110 kw |
KTM Adventure 1190 ABS | 2014 | 150 BHP, 110 kw |
KTM Adventure 1190 R ABS | 2014 | 150 BHP, 110 kw |
KTM Adventure 1190 ABS | 2015 | 150 BHP, 110 kw |
KTM Adventure 1190 R ABS | 2015 | 150 BHP, 110 kw |
KTM Adventure 1190 ABS | 2016 | 150 BHP, 110 kw |
KTM Adventure 1190 R ABS | 2016 | 150 BHP, 110 kw |
KTM Super Adventure 1290 LC8 ABS | 2015 | 160 BHP, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 LC8 ABS | 2016 | 160 BHP, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS | 2017 | 160 BHP, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS | 2017 | 160 BHP, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 T LC8 ABS | 2017 | 160 BHP, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS | 2018 | 160 BHP, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS | 2018 | 160 BHP, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS | 2019 | 160 BHP, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS | 2019 | 160 BHP, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS | 2020 | 160 BHP, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS | 2020 | 160 BHP, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro4 | 2021 | 160 BHP, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro4 | 2021 | 160 BHP, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro5 | 2022 | 160 BHP, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro5 | 2022 | 160 BHP, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro5 | 2023 | 160 BHP, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro5 | 2023 | 160 BHP, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro5 | 2024 | 160 BHP, 118 kw |
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro5 | 2024 | 160 BHP, 118 kw |
Кросс-номера MTX MDF08001:
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристикиДиск тормозной передний MTX MDF08001 для KTM Adventure/Super Adventure 790/890/1050/1090/1190/1290
Категория
Диски тормозные
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Категория
Диски тормозные
Категория
Диски тормозные
Категория
Диски тормозные
Вы недавно смотрели