Диски сцепления фрикционные KAWASAKI ZX 9R 98-04, Z 1000A 03-17, KLZ 1000 12-14, SUZUKI GSX-S 15-16 (LUCAS MCC213-10)
Комплект фрикционных дисков сцепления LUCAS MCC213-10
Сцепления мотоциклов имеют ключевое значение для безопасности и производительности, обеспечивая важнейшую связь между двигателем и ведущим колесом. Ассортимент сцеплений TRW-Lucas включает в себя фрикционные диски для сцеплений в масляной ванне и сухих сцеплений, стальные диски и усиленные пружины, поставляемые в качестве комплектов почти для всех моделей мотоциклов. Мы предлагаем широкий выбор деталей сцеплений мотоциклов, изготовленных в Германии из самых прочных материалов, для соответствия практически любым условиям эксплуатации, а также для улучшения характеристик старых мотоциклов.
Совместимость LUCAS MCC213-10:
Kawasaki
Kawasaki ZX-9R - Ninja ZX900C(C,D) 98-99
Kawasaki ZX-9R - Ninja ZX900E(E,F) 00-04
Kawasaki KLZ1000 - Versys ABS LZT00A 12-14
Kawasaki Z1000 ZRT00A(A) 03-06
Kawasaki Z1000 ZRT00B(B) 07-09
Kawasaki Z1000 ZRT00D(D) 10-13
Kawasaki Z1000 ZRT00F(F) 14-15
Kawasaki Z1000 ABS ZRT00B(C) 07-09
Kawasaki Z1000 ABS ZRT00D(E) 10-13
Kawasaki Z1000 ABS ZRT00F(G) 14-15
Kawasaki Z1000SX ZXT00G(H) 11-13
Kawasaki Z1000SX ZXT00L(LA) 14-15
Suzuki
Suzuki GSX-S 1000 A WDG0 17-
Suzuki GSX-S 1000 FA DG 15-16
Suzuki GSX-S 1000 FA WDG0 17-
Характеристики LUCAS MCC213-10
Количество 10
Наружный диаметр 1 (mm) 144
Наружный диаметр 2 (mm) 132
Внутренний диаметр 1 (mm) 112,5
Толщина 1 (mm) 3
Вес (kg) 0,635
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawasaki | KLZ | 1000 | A | LZT00AAA | 2012 | 4 | 118/98 BHP, 87/72 kw |
Kawasaki | KLZ | 1000 | A | LZT00AAA-000001 | 2012 | 4 | 118/98 PS, 87/72 kW |
Kawasaki | KLZ | 1000 | A | LZT00AAA-000001 | 2012 | 4 | 118-98 PS, 87-72 kW |
Kawasaki | KLZ | 1000 | A | LZT00A | 2012 | 4 | 118/98 PS, 87/72 kw |
Kawasaki | KLZ | 1000 | A | LZT00AAA-007001 | 2013 | 4 | 118/98 PS, 87/72 kW |
Kawasaki | KLZ | 1000 | A | LZT00AAA-007001 | 2013 | 4 | 118-98 PS, 87-72 kW |
Kawasaki | KLZ | 1000 | A | LZT00A | 2013 | 4 | 118/98 PS, 87/72 kw |
Kawasaki | KLZ | 1000 | A | LZT00AAA | 2013 | 4 | 118/98 BHP, 87/72 kw |
Kawasaki | KLZ | 1000 | A | LZT00AAA-010001 | 2014 | 4 | 118/98 PS, 87/72 kW |
Kawasaki | KLZ | 1000 | A | LZT00AAA-010001 | 2014 | 4 | 118-98 PS, 87-72 kW |
Kawasaki | KLZ | 1000 | A | LZT00A | 2014 | 4 | 118/98 PS, 87/72 kw |
Kawasaki | KLZ | 1000 | A | LZT00AAA | 2014 | 4 | 118/98 BHP, 87/72 kw |
Kawasaki | Z | 1000 | A | ZRT00AAA-000001 | 2003 | 4 | 127-98 PS, 93-72 kW |
Kawasaki | Z | 1000 | A | ZRT00AA | 2003 | 4 | 127/98 PS, 93/72 kw |
Kawasaki | Z | 1000 | A | ZRT00AAA-000001 | 2003 | 4 | 127/98 PS, 93/72 kW |
Kawasaki | Z | 1000 | A | ZRT00AAA | 2003 | 4 | 127/98 BHP, 93/72 kw |
Kawasaki | Z | 1000 | A | ZRT00AAA-015001 | 2004 | 4 | 127-98 PS, 93-72 kW |
Kawasaki | Z | 1000 | A | ZRT00AA | 2004 | 4 | 127/98 PS, 93/72 kw |
Kawasaki | Z | 1000 | A | ZRT00AAA-015001 | 2004 | 4 | 127/98 PS, 93/72 kW |
Kawasaki | Z | 1000 | A | ZRT00AAA | 2004 | 4 | 127/98 BHP, 93/72 kw |
- 1
- 2
- 3
- …
- следующая ›
- последняя »