Катушка зажигания DZE 4060 для HONDA CB/CBR/CBF/NT/ST/VT/VTX/XL/XRV; KAWASAKI VN/ZN/ZX/ZXR/ZZR
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
862001
ОписаниеКатушка зажигания DZE 4060 для HONDA CB/CBR/CBF/NT/ST/VT/VTX/XL/XRV; KAWASAKI VN/ZN/ZX/ZXR/ZZR
DZE 4060 - катушка зажигания HONDA CB/CBR/CBF/NT/ST/VT/VTX/XL/XRV; KAWASAKI VN/ZN/ZX/ZXR/ZZR
Кросс-номера DZE 4060:
- 30510-MCC-003 HONDA
- 30510-MM8-003 HONDA
- 21121-0003 KAWASAKI
- 21121-0004 KAWASAKI
- 21121-1157 KAWASAKI
- 21121-1158 KAWASAKI
- 21121-1184 KAWASAKI
- 21121-1185 KAWASAKI
- 21121-1227 KAWASAKI
- 21121-1228 KAWASAKI
- 21121-1237 KAWASAKI
- 21121-1238 KAWASAKI
- 21121-1241 KAWASAKI
- 21121-1242 KAWASAKI
- 21121-1283 KAWASAKI
- 21121-1288 KAWASAKI
- 21121-1289 KAWASAKI
Совместимость DZE 4060-01:
Модель | Код | Тип | VIN (от и до) | Год | Мощность | |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda CB 250 F Hornet | Y | MC31 | MC31-1200001 | MC31-1249999 | 2000 | 40 BHP, 29 kw |
Honda CB 250 F Hornet | 1 | MC31 | MC31-1250001 | MC31-1299999 | 2001 | 40 BHP, 29 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 5 | SC54E | JH2 SC54E-5M100001 | - | 2005 | 116 BHP, 85 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 5 | SC54E | JH2 SC54E-5M100001 | - | 2006 | 116 BHP, 85 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 7 | SC54E | JH2 SC54E-7M200001 | - | 2007 | 116 BHP, 85 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 8 | SC54E | JH2 SC54E-8M400001 | JH2 SC54E-8M409999 | 2008 | 114 BHP, 84 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 9 | SC54E | JH2 SC54E-9K500001 | - | 2009 | 114 BHP, 84 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | A | SC54E | JH2 SC54E-AK600001 | - | 2010 | 114 BHP, 84 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | A | SC54E | JH2 SC54E-AK600001 | - | 2011 | 114 BHP, 84 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | A | SC54E | JH2 SC54E-AK600001 | - | 2012 | 114 BHP, 84 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | A | SC54E | JH2 SC54E-AK600001 | - | 2013 | 114 BHP, 84 kw |
Honda CB 1300 F Super Four | W | SC40 | SC40-1000001 | SC40-1049999 | 1998 | 116/98 BHP, 85/72 kw |
Honda CB 1300 F Super Four | X | SC40 | SC40-1050001 | SC40-1059999 | 1999 | 116/98 BHP, 85/72 kw |
Honda CB 1300 F Super Four | Y | SC40 | SC40-1060001 | SC40-1069999 | 2000 | 116/98 BHP, 85/72 kw |
Honda CB 1300 F Super Four | 1 | SC40 | SC40-1070001 | - | 2001 | 116/98 BHP, 85/72 kw |
Honda CB 1300 F Super Four | 3 | SC54A | JH2 SC54A-3M000001 | JH2 SC54A-3M099999 | 2003 | 116 BHP, 85 kw |
Honda CB 1300 F Super Four | 3 | SC54A | JH2 SC54A-3M000001 | JH2 SC54A-3M099999 | 2004 | 116 BHP, 85 kw |
Honda CB 1300 Super Four | 5 | SC54A | JH2 SC54A-5M100001 | - | 2005 | 116 BHP, 85 kw |
Honda CB 1300 A Super Four ABS | 5 | SC54C | JH2 SC54C-5M100001 | - | 2005 | 116 BHP, 85 kw |
Honda CB 1300 A Super Four ABS | 5 | SC54C | JH2 SC54C-5M100001 | - | 2006 | 116 BHP, 85 kw |
Honda CB 1300 A Super Four ABS | 7 | SC54C | JH2-SC54C-7M200001 | - | 2007 | 116 BHP, 85 kw |
Honda CB 1300 A Super Four ABS | 8 | SC54C | JH2 SC54C-8M400001 | JH2 SC54C-8M409999 | 2008 | 114 BHP, 84 kw |
Honda CB 1300 A Super Four ABS | 9 | SC54C | JH2 SC54C-9K500001 | - | 2009 | 114 BHP, 84 kw |
Honda CB 1300 F Super Four Special Edition | 2 | SC40 | SC40-1088001 | - | 2002 | 116/98 BHP, 85/72 kw |
Honda CB-X4 1300 DC | W | SC38 | SC38-1100001 | SC38-1199999 | 1998 | 98 BHP, 72 kw |
Honda CB-X4 1300 DC | X | SC38 | SC38-1200001 | SC38-1209999 | 1999 | 98 BHP, 72 kw |
Honda CB-X4 1300 DC | Y | SC38 | SC38-1210001 | SC38-1299999 | 2000 | 98 BHP, 72 kw |
Honda CB-X4 1300 DC | Y | SC38 | SC38-1210001 | SC38-1299999 | 2001 | 98 BHP, 72 kw |
Honda CB-X4 1300 DC | Y | SC38 | SC38-1210001 | SC38-1299999 | 2002 | 98 BHP, 72 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | W | SC35A | JH2 SC35A-WM100001 | JH2 SC35A-WM199999 | 1998 | 160 BHP, 118 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | X | SC35A | JH2 SC35A-XM200001 | JH2 SC35A-XM299999 | 1999 | 152 BHP, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | Y | SC35A | JH2 SC35A-YM300001 | JH2 SC35A-YM399999 | 2000 | 152 BHP, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 1 | SC35A | JH2 SC35A-1M400001 | JH2 SC35A-1M499999 | 2001 | 152 BHP, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 2 | SC35A | JH2 SC35A-2M500001 | JH2 SC35A-2M599999 | 2002 | 152 BHP, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 3 | SC35A | JH2 SC35A-3M600001 | JH2 SC35A-3M699999 | 2003 | 152 BHP, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 4 | SC35A | JH2 SC35A-4M700001 | - | 2004 | 152 BHP, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 5 | SC35A | JH2 SC35A-5M800001 | JH2 SC35A-5M899999 | 2005 | 152 BHP, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 6 | SC35A | JH2 SC35A-6M900001 | - | 2006 | 152 BHP, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 6 | SC35A | JH2 SC35A-6M900001 | - | 2007 | 152 BHP, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 6 | SC35A | JH2 SC35A-6M900001 | - | 2008 | 152 BHP, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | V | SC35C | JH2 SC35C-VM000001 | JH2 SC35C-VM002226 | 1997 | 160 BHP, 118 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | V | SC35D | JH2 SC35D-VM000001 | JH2 SC35D-VM001144 | 1997 | 98 BHP, 72 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | W | SC35D | JH2 SC35D-WM100001 | JH2 SC35D-WM199999 | 1998 | 98 BHP, 72 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | X | SC35G | JH2 SC35G-XM200001 | JH2 SC35G-XM299999 | 1999 | 98 BHP, 72 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | Y | SC35G | JH2 SC35G-YM300001 | JH2 SC35G-YM399999 | 2000 | 98 BHP, 72 kw |
Honda NT 400 Bros | J | NC25 | NC25-1000001 | NC25-1008753 | 1988 | 37 BHP, 27 kw |
Honda NT 400 Bros | K | NC25 | NC25-1050001 | NC25-1053898 | 1989 | 37 BHP, 27 kw |
Honda NT 400 Bros | L | NC25 | NC25-1100001 | NC25-1101011 | 1990 | 37 BHP, 27 kw |
Honda NT 650 V Deauville | W | RC47A | VTM RC47A-0WE100003 | VTM RC47A-0WE001743 | 1998 | 56 BHP, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville | X | RC47A | VTM RC47A-0XE100362 | VTM RC47A-0XE109999 | 1999 | 56 BHP, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville | Y | RC47A | VTM RC47A-0YE100001 | VTM RC47A-0YE199999 | 2000 | 56 BHP, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville | 1 | RC47A | VTM RC47A-01E100001 | VTM RC47A-01E199999 | 2001 | 56 BHP, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville | W | RC47B | VTM RC47B-0WE100002 | VTM RC47B-0WE100361 | 1998 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NT 650 V Deauville | X | RC47B | VTM RC47B-0XE100001 | VTM RC47B-0XE199999 | 1999 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NT 650 V Deauville | Y | RC47B | VTM RC47B-0YE100001 | VTM RC47B-0YE199999 | 2000 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NT 650 V Deauville | 1 | RC47B | VTM RC47B-01E100001 | VTM RC47B-01E199999 | 2001 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NT 650 V Deauville | W | RC47C | VTM RC47C-0WE200002 | VTM RC47C-0WE200361 | 1998 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NT 650 V Deauville | X | RC47C | VTM RC47C-0XE200061 | VTM RC47C-0XE299999 | 1999 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NT 650 V Deauville | Y | RC47C | VTM RC47C-0YE200001 | VTM RC47C-0YE299999 | 2000 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NT 650 V Deauville | 1 | RC47C | VTM RC47C-01E200001 | VTM RC47C-01E299999 | 2001 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 2 | RC47A | VTM RC47A-02E340001 | VTM RC47A-02E399999 | 2002 | 56 BHP, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 3 | RC47A | VTM RC47A-03E350001 | VTM RC47A-03E399999 | 2003 | 56 BHP, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 4 | RC47A | VTM RC47A-04E360001 | VTM RC47A-04E399999 | 2004 | 56 BHP, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 5 | RC47A | VTM RC47A-05E370001 | - | 2005 | 56 BHP, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 2 | RC47B | VTM RC47B-02E100001 | VTM RC47B-02E199999 | 2002 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 3 | RC47B | VTM RC47B-03E100001 | VTM RC47B-03E199999 | 2003 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 4 | RC47B | VTM RC47B-04E100001 | VTM RC47B-04E199999 | 2004 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 5 | RC47B | VTM RC47B-05E100001 | - | 2005 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 2 | RC47C | VTM RC47C-02E140001 | VTM RC47C-02E199999 | 2002 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 3 | RC47C | VTM RC47C-03E150001 | VTM RC47C-03E199999 | 2003 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 4 | RC47C | VTM RC47C-04E160001 | VTM RC47C-04E199999 | 2004 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NT 650 V Deauville CBS | 5 | RC47C | VTM RC47C-05E160001 | - | 2005 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NT 650 GT Hawk/Bros | J | RC312 | RC312-JM000001 | RC312-JM000502 | 1988 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NT 650 GT Hawk/Bros | K | RC312 | RC312-KM100002 | - | 1989 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NT 650 GT Hawk/Bros | L | RC312 | RC312-LM200001 | - | 1990 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NTV 600 Revere | J | PC22 | PC22-2000002 | PC22-2000519 | 1988 | 55,7 BHP, 41 kw |
Honda NTV 600 Revere | K | PC22 | PC22-2100001 | PC22-2101405 | 1989 | 55,7 BHP, 41 kw |
Honda NTV 600 Revere | K | PC22 | PC22-2100001 | PC22-2101405 | 1990 | 55,7 BHP, 41 kw |
Honda NTV 600 Revere | M | PC22 | PC22-2300002 | PC22-2300271 | 1991 | 55,7 BHP, 41 kw |
Honda NTV 650 Revere | J | RC33 | RC33-4000001 | RC33-4000402 | 1988 | 27 BHP, 20 kw |
Honda NTV 650 Revere | J | RC33 | RC33-3000001 | RC33-3001603 | 1988 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NTV 650 Revere | J | RC33 | RC33-2000016 | RC33-2000355 | 1988 | 60 BHP, 44 kw |
Honda NTV 650 Revere | K | RC33 | RC33-4100001 | RC33-4100500 | 1989 | 27 BHP, 20 kw |
Honda NTV 650 Revere | K | RC33 | RC33-3100001 | RC33-3101271 | 1989 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NTV 650 Revere | K | RC33 | RC33-2100007 | RC33-2100916 | 1989 | 60 BHP, 44 kw |
Honda NTV 650 Revere | K | RC33 | RC33-4100001 | RC33-4100500 | 1990 | 27 BHP, 20 kw |
Honda NTV 650 Revere | K | RC33 | RC33-3100001 | RC33-3101271 | 1990 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NTV 650 Revere | K | RC33 | RC33-2100007 | RC33-2100916 | 1990 | 60 BHP, 44 kw |
Honda NTV 650 Revere | M | RC33 | RC33-4300001 | RC33-4301265 | 1991 | 27 BHP, 20 kw |
Honda NTV 650 Revere | M | RC33 | RC33-3300002 | RC33-3302277 | 1991 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NTV 650 Revere | M | RC33 | RC33-2300005 | RC33-2302187 | 1991 | 57 BHP, 42 kw |
Honda NTV 650 Revere | M | RC33 | RC33-4300001 | RC33-4301265 | 1992 | 27 BHP, 20 kw |
Honda NTV 650 Revere | M | RC33 | RC33-3300002 | RC33-3302277 | 1992 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NTV 650 Revere | M | RC33 | RC33-2300005 | RC33-2302187 | 1992 | 57 BHP, 42 kw |
Honda NTV 650 Revere | P | RC33 | RC33-4400001 | - | 1993 | 27 BHP, 20 kw |
Honda NTV 650 Revere | P | RC33 | RC33-6000001 | - | 1993 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NTV 650 Revere | P | RC33 | RC33-3400001 | - | 1993 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NTV 650 Revere | P | RC33 | RC33-2400022 | - | 1993 | 57 BHP, 42 kw |
Honda NTV 650 Revere | P | RC33 | RC33-4400001 | - | 1994 | 27 BHP, 20 kw |
Honda NTV 650 Revere | P | RC33 | RC33-6000001 | - | 1994 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NTV 650 Revere | P | RC33 | RC33-3400001 | - | 1994 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NTV 650 Revere | P | RC33 | RC33-2400022 | - | 1994 | 57 BHP, 42 kw |
Honda NTV 650 Revere | S | RC33 | RC33-6100004 | - | 1995 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NTV 650 Revere | S | RC33 | RC33-3500004 | - | 1995 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NTV 650 Revere | S | RC33 | RC33-2500003 | - | 1995 | 53 BHP, 39 kw |
Honda NTV 650 Revere | T | RC33A | RC33A-TM260001 | - | 1996 | 53 BHP, 39 kw |
Honda NTV 650 Revere | V | RC33A | RC33A-VM100001 | - | 1997 | 53 BHP, 39 kw |
Honda NTV 650 Revere | T | RC33B | RC33B-TM000001 | - | 1996 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NTV 650 Revere | V | RC33B | RC33B-VM100001 | - | 1997 | 50 BHP, 37 kw |
Honda NTV 650 Revere | T | RC33C | RC33C-TM000001 | - | 1996 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NTV 650 Revere | V | RC33C | RC33C-VM100001 | - | 1997 | 34 BHP, 25 kw |
Honda NV 400 C Steed VLX | J | NC26 | NC26-1000001 | NC26-1004555 | 1988 | |
Honda NV 400 C Steed VLX | K | NC26 | NC26-1050001 | NC26-1052993 | 1989 | |
Honda NV 400 C Steed VLX | L | NC26 | NC26-1100001 | NC26-1111913 | 1990 | |
Honda NV 400 C Steed VLX | L | NC26 | NC26-1100001 | NC26-1111913 | 1991 | |
Honda NV 400 C Steed VLX | N | NC26 | NC26-1150001 | NC26-1161846 | 1992 | |
Honda NV 400 C Steed VLX | P | NC26 | NC26-1200001 | NC26-1299999 | 1993 | |
Honda NV 400 C Steed VLX | R | NC26 | NC26-1300001 | NC26-1321646 | 1994 | |
Honda PC 800 Pacific Coast | K | RC34 | RC34-2000005 | - | 1989 | 58 BHP, 43 kw |
Honda PC 800 Pacific Coast | L | RC34 | RC34-2100001 | - | 1990 | 58 BHP, 43 kw |
Honda VT 600 C Shadow | K | PC21 | PC21-3100001 | PC21-3100660 | 1989 | 27 BHP, 20 kw |
Honda VT 600 C Shadow | K | PC21 | PC21-2100001 | PC21-2104083 | 1989 | 41 BHP, 30 kw |
Honda VT 600 C Shadow | L | PC21 | PC21-3200001 | PC21-3200600 | 1990 | 27 BHP, 20 kw |
Honda VT 600 C Shadow | L | PC21 | PC21-2200199 | PC21-2204704 | 1990 | 39 BHP, 29 kw |
Honda VT 600 C Shadow | L | PC21 | PC21-3200001 | PC21-3200600 | 1991 | 27 BHP, 20 kw |
Honda VT 600 C Shadow | L | PC21 | PC21-2200199 | PC21-2204704 | 1991 | 39 BHP, 29 kw |
Honda VT 600 C Shadow | N | PC21 | PC21-3400001 | PC21-3400875 | 1992 | 27 BHP, 20 kw |
Honda VT 600 C Shadow | N | PC21 | PC21-2400002 | PC21-2406684 | 1992 | 39 BHP, 29 kw |
Honda VT 600 C Shadow | P | PC21 | PC21-3500001 | PC21-3500750 | 1993 | 27 BHP, 20 kw |
Honda VT 600 C Shadow | P | PC21 | PC21-2500015 | PC21-2508091 | 1993 | 39 BHP, 29 kw |
Honda VT 600 C Shadow | R | PC21 | PC21-6000001 | PC21-6001230 | 1994 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 600 C Shadow | R | PC21 | PC21-2600076 | PC21-2607840 | 1994 | 39 BHP, 29 kw |
Honda VT 600 C Shadow | S | PC21 | PC21-6100001 | - | 1995 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 600 C Shadow | S | PC21 | PC21-2700001 | - | 1995 | 39 BHP, 29 kw |
Honda VT 600 C Shadow | T | PC21B | JH2 PC21B-TM000001 | - | 1996 | 39 BHP, 29 kw |
Honda VT 600 C Shadow | V | PC21B | JH2 PC21B-VM720001 | - | 1997 | 39 BHP, 29 kw |
Honda VT 600 C Shadow | W | PC21B | JH2 PC21B-WM730001 | - | 1998 | 38 BHP, 28 kw |
Honda VT 600 C Shadow | X | PC21B | JH2 PC21B-XM740001 | - | 1999 | 38 BHP, 28 kw |
Honda VT 600 C Shadow | X | PC21B | JH2 PC21B-XK760001 | - | 1999 | 38 BHP, 28 kw |
Honda VT 600 C Shadow | X | PC21B | JH2 PC21B-XM770001 | - | 1999 | 38 BHP, 28 kw |
Honda VT 600 C Shadow | X | PC21B | JH2 PC21B-XK780001 | - | 1999 | 38 BHP, 28 kw |
Honda VT 600 C Shadow | X | PC21B | JH2 PC21B-XM740001 | - | 2000 | 38 BHP, 28 kw |
Honda VT 600 C Shadow | X | PC21B | JH2 PC21B-XK760001 | - | 2000 | 38 BHP, 28 kw |
Honda VT 600 C Shadow | X | PC21B | JH2 PC21B-XM770001 | - | 2000 | 38 BHP, 28 kw |
Honda VT 600 C Shadow | X | PC21B | JH2 PC21B-XK780001 | - | 2000 | 38 BHP, 28 kw |
Honda VT 600 C Shadow | T | PC21D | JH2 PC21D-TM000001 | - | 1996 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 600 C Shadow | V | PC21D | JH2 PC21D-VM720001 | - | 1997 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 600 C Shadow | W | PC21D | JH2 PC21D-WM730001 | - | 1998 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 600 C Shadow | X | PC21D | JH2 PC21D-XM740001 | - | 1999 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 600 C Shadow | X | PC21D | JH2 PC21D-XM780001 | - | 1999 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 600 C Shadow | X | PC21D | JH2 PC21D-XK760001 | - | 1999 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 600 C Shadow | X | PC21D | JH2 PC21D-XM770001 | - | 1999 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 600 C Shadow | X | PC21D | JH2 PC21D-XM740001 | - | 2000 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 600 C Shadow | X | PC21D | JH2 PC21D-XM780001 | - | 2000 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 600 C Shadow | X | PC21D | JH2 PC21D-XK760001 | - | 2000 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 600 C Shadow | X | PC21D | JH2 PC21D-XM770001 | - | 2000 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 600 C Shadow Pinion coarsely toothed | J | PC21 | PC21-3000001 | PC21-3000350 | 1988 | 27 BHP, 20 kw |
Honda VT 600 C Shadow Pinion coarsely toothed | J | PC21 | PC21-2000001 | PC21-2002167 | 1988 | 41 BHP, 30 kw |
Honda VT 600 C Shadow Pinion fine-toothed | J | PC21 | PC21-3000001 | PC21-3000350 | 1988 | 27 BHP, 20 kw |
Honda VT 600 C Shadow Pinion fine-toothed | J | PC21 | PC21-2000001 | PC21-2002167 | 1988 | 41 BHP, 30 kw |
Honda VT 750 C Shadow | V | RC44A | JH2 RC44A-VM050001 | - | 1997 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 750 C Shadow | W | RC44A | JH2 RC44A-WM100001 | - | 1998 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 750 C Shadow | X | RC44A | JH2 RC44A-XM200001 | - | 1999 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 750 C Shadow | Y | RC44A | JH2 RC44A-YM300001 | - | 2000 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 750 C2 Shadow Aero | V | RC44A | JH2 RC44A-VM000001 | - | 1997 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 750 C2 Shadow Aero | W | RC44A | JH2 RC44A-WM100001 | - | 1998 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 750 C2 Shadow Aero | X | RC44A | JH2 RC44A-XM200001 | - | 1999 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 750 C2 Shadow Aero | Y | RC44A | JH2 RC44A-YM420001 | - | 2000 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 750 C2 Shadow Aero | Y | RC44A | JH2 RC44A-YM300001 | - | 2000 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 750 C2 Shadow Aero | Y | RC44A | JH2 RC44A-YK400001 | - | 2000 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 750 C2 Shadow Aero | 1 | RC44A | JH2 RC44A-1K410001 | JH2 RC44A-1K429999 | 2001 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 750 C2 Shadow Aero | 1 | RC44A | JH2 RC44A-1K460001 | JH2 RC44A-1K469999 | 2001 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 750 C2 Shadow Aero | 1 | RC44A | JH2 RC44A-1M470001 | JH2 RC44A-1M479999 | 2001 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 750 C2 Shadow Aero | 1 | RC44A | JH2 RC44A-1K430001 | JH2 RC44A-1K449999 | 2001 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 750 C2 Shadow Aero | 1 | RC44A | JH2 RC44A-1M450001 | JH2 RC44A-1M459999 | 2001 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 750 C2 Shadow Aero | 1 | RC44A | JH2 RC44A-1K410001 | JH2 RC44A-1K429999 | 2002 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 750 C2 Shadow Aero | 1 | RC44A | JH2 RC44A-1K460001 | JH2 RC44A-1K469999 | 2002 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 750 C2 Shadow Aero | 1 | RC44A | JH2 RC44A-1M470001 | JH2 RC44A-1M479999 | 2002 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 750 C2 Shadow Aero | 1 | RC44A | JH2 RC44A-1K430001 | JH2 RC44A-1K449999 | 2002 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 750 C2 Shadow Aero | 1 | RC44A | JH2 RC44A-1M450001 | JH2 RC44A-1M459999 | 2002 | 45 BHP, 33 kw |
Honda VT 1100 C Shadow | J | SC23 | SC23-2000301 | SC23-2001980 | 1988 | 67 BHP, 49 kw |
Honda VT 1100 C Shadow | J | SC23 | SC23-2000301 | SC23-2001980 | 1989 | 67 BHP, 49 kw |
Honda VT 1100 C Shadow | R | SC23 | SC23-2100019 | - | 1994 | 60 BHP, 44 kw |
Honda VT 1100 C Shadow | S | SC23 | SC23-2200001 | - | 1995 | 60 BHP, 44 kw |
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | S | SC32 | SC32-3000010 | - | 1995 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | S | SC32 | SC32-2000010 | - | 1995 | 50 BHP, 37 kw |
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | T | SC32A | SC32A-TA000001 | - | 1996 | 50 BHP, 37 kw |
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | V | SC32A | SC32A-VA000001 | - | 1997 | 50 BHP, 37 kw |
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | V | SC32A | SC32A-VA005001 | - | 1997 | 50 BHP, 37 kw |
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | W | SC32A | SC32A-WA105001 | - | 1998 | 50 BHP, 37 kw |
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | X | SC32A | 1HF SC32A-XA205001 | - | 1999 | 50 BHP, 37 kw |
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | X | SC32A | 1HF SC32A-XA205001 | - | 2000 | 50 BHP, 37 kw |
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | T | SC32B | SC32B-TA000001 | - | 1996 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | V | SC32B | SC32B-VA000001 | - | 1997 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | W | SC32B | SC32B-WA105001 | - | 1998 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero | W | SC39A | 1HF SC39A-WA000001 | - | 1998 | 57 BHP, 42 kw |
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero | X | SC39A | 1HF SC39A-XA100001 | - | 1999 | 57 BHP, 42 kw |
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero | X | SC39A | 1HF SC39A-XA100001 | - | 2000 | 57 BHP, 42 kw |
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero | W | SC39C | 1HF SC39C-WA000001 | - | 1998 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero | X | SC39C | 1HF SC39C-XA100001 | - | 1999 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero | X | SC39C | 1HF SC39C-XA100001 | - | 2000 | 34 BHP, 25 kw |
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero | W | SC39E | 1HF SC39E-WA000001 | - | 1998 | 50 BHP, 37 kw |
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero | X | SC39E | 1HF SC39E-XA100001 | - | 1999 | 50 BHP, 37 kw |
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero | X | SC39E | 1HF SC39E-XA100001 | - | 2000 | 50 BHP, 37 kw |
Honda VTX 1800 C | 2 | SC46A | 1HF SC46A-2A000001 | 1HF SC46A-2A099999 | 2001 | 107/97 BHP, 79/71 kw |
Honda VTX 1800 C | 2 | SC46A | 1HF SC46A-2A000001 | 1HF SC46A-2A099999 | 2002 | 107/97 BHP, 79/71 kw |
Honda VTX 1800 C | 3 | SC46A | 1HF SC46A-3A100001 | 1HF SC46A-3A199999 | 2003 | 107/97 BHP, 79/71 kw |
Honda VTX 1800 C | 4 | SC46A | 1HF SC46A-4A200001 | 1HF SC46A-4A299999 | 2004 | 107/97 BHP, 79/71 kw |
Honda XL 600 V Transalp | T | PD06A | PD06A-TM000001 | - | 1996 | 50 BHP, 37 kw |
Honda XL 600 V Transalp | T | PD06B | PD06B-TM000001 | - | 1996 | 34 BHP, 25 kw |
Honda XL 600 V Transalp | V | PD10A | ZDC PD10A-0VF000001 | - | 1997 | 50 BHP, 37 kw |
Honda XL 600 V Transalp | W | PD10A | ZDC PD10A-0WF100001 | - | 1998 | 50 BHP, 37 kw |
Honda XL 600 V Transalp | X | PD10A | ZDC PD10A-0XF150001 | - | 1999 | 50 BHP, 37 kw |
Honda XL 600 V Transalp | X | PD10A | ZDC PD10A-0XF150001 | - | 2000 | 50 BHP, 37 kw |
Honda XL 600 V Transalp | V | PD10B | ZDC PD10B-0VF000001 | - | 1997 | 34 BHP, 25 kw |
