Колодки тормозные дисковые Brembo 07075XS (MCB631)
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
853301
ОписаниеКолодки тормозные дисковые Brembo 07075XS (MCB631)
Brembo 07075XS - комплект дисковых синтетических тормозных колодок для скутера
Описание Brembo 07075XS:
Scooter - XS специальная разработка тормозных колодок компании BRMBO для скутеров.
Применение как на заднюю так и на переднюю ось скутера. Состав обеспечивает стабильную работу во всех условиях езды.
Совместимость Brembo 07075XS:
Модель | Код | Тип | VIN (от и до) | Год | |
---|---|---|---|---|---|
BMW C Evolution ABS | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2017 |
BMW C Evolution ABS | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2017 |
BMW C Evolution ABS | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2018 |
BMW C Evolution ABS | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2018 |
BMW C Evolution ABS | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2019 |
BMW C Evolution ABS | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2019 |
BMW C Evolution ABS | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2020 |
BMW C Evolution ABS | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2021 |
BMW C Evolution ABS | 0C03 | C1EV/K17 | - | - | 2013 |
BMW C Evolution ABS | 0C03 | C1EV/K17 | - | - | 2014 |
BMW C Evolution ABS | 0C03 | C1EV/K17 | - | - | 2015 |
BMW C Evolution ABS | 0C03 | C1EV/K17 | - | - | 2016 |
BMW C Evolution ABS Long Range | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2020 |
BMW C Evolution ABS Long Range | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2021 |
BMW C 600 Sport ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2012 |
BMW C 600 Sport ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2013 |
BMW C 600 Sport ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2014 |
BMW C 600 Sport ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2014 |
BMW C 600 Sport ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2015 |
BMW C 600 Sport ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2015 |
BMW C 600 Sport Edition ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2014 |
BMW C 600 Sport Edition ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2014 |
BMW C 600 Sport Edition ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2015 |
BMW C 600 Sport Edition ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2015 |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2016 |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2016 |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2017 |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2017 |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2018 |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2018 |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2019 |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2019 |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2020 |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2020 |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2021 |
BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2021 |
BMW C 650 GT ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2011 |
BMW C 650 GT ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2012 |
BMW C 650 GT ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2013 |
BMW C 650 GT ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2014 |
BMW C 650 GT ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2014 |
BMW C 650 GT ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2015 |
BMW C 650 GT ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2015 |
BMW C 650 GT Edition ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2014 |
BMW C 650 GT Edition ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2014 |
BMW C 650 GT Edition ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2015 |
BMW C 650 GT Edition ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2015 |
BMW C 650 GT Highline ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2019 |
BMW C 650 GT Highline ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2019 |
BMW C 650 GT Highline ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2020 |
BMW C 650 GT LS Highline ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2020 |
BMW C 650 GT Highline ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2020 |
BMW C 650 GT LS Highline ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2020 |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2015 |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2015 |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2016 |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2016 |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2017 |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2017 |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2018 |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2018 |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2019 |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2019 |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2020 |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2020 |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2021 |
BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2021 |
BMW C 650 Sport Highline ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2019 |
BMW C 650 Sport Highline ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2019 |
BMW C 650 Sport Highline ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2020 |
BMW C 650 LS Sport Highline ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2020 |
BMW C 650 Sport Highline ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2020 |
BMW C 650 LS Sport Highline ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2020 |
Honda ADV 350 A ABS | N | NF13A | ZDC NF13A-NF000001 | - | 2022 |
Honda ADV 350 A ABS | P | NF13A | ZDC NF13A-PF025001 | - | 2023 |
Honda ADV 350 A ABS | R | NF13A | ZDC NF13A-RF075001 | - | 2024 |
Honda CBR 1000 F | L | SC24 | SC24-2100003 | SC24-2104904 | 1990 |
Honda CBR 1000 F | M | SC24 | SC24-2200005 | SC24-2204833 | 1991 |
Honda CBR 1000 F | N | SC24 | SC24-2300011 | - | 1992 |
Honda CMX 500 A Rebel ABS | H | PC56A | MLH PC56A-H5000001 | MLH PC56A-H5099999 | 2017 |
Honda CMX 500 A Rebel ABS | H | PC56A | MLH PC56A-H5000001 | MLH PC56A-H5099999 | 2018 |
Honda CMX 500 A Rebel ABS | K | PC56A | MLH PC56A-K5100001 | - | 2019 |
Honda CMX 500 A Rebel ABS | L | PC56A | MLH PC56A-L5200001 | MLH PC56A-L5299999 | 2020 |
Honda CMX 500 A Rebel ABS | L | PC56A | MLH PC56A-L5200001 | MLH PC56A-L5299999 | 2021 |
Honda CMX 500 A Rebel ABS | N | PC56A | MLH PC56A-N5300001 | MLH PC56A-N5399999 | 2022 |
Honda CMX 500 A Rebel ABS | P | PC56A | MLH PC56A-P5400001 | - | 2023 |
Honda CMX 500 A Rebel ABS | R | PC56A | MLH PC56A-R5500001 | - | 2024 |
Honda CMX 500 S A2 Rebel Special Edition ABS | L | PC56A | MLH PC56A-L5200001 | MLH PC56A-L5299999 | 2020 |
Honda CMX 500 S A2 Rebel Special Edition ABS | L | PC56A | MLH PC56A-L5200001 | MLH PC56A-L5299999 | 2021 |
Honda CMX 500 S A2 Rebel Special Edition ABS | N | PC56A | MLH PC56A-L5300001 | - | 2022 |
Honda CMX 500 S A2 Rebel Special Edition ABS | P | PC56A | MLH PC56A-P5400001 | - | 2023 |
Honda CMX 500 S A2 Rebel Special Edition ABS | R | PC56A | MLH PC56A-R5500001 | - | 2024 |
Honda FJS 400 D SW-T | 6 | NF01A | JH2 NF01A-6K000001 | JH2 NF01A-6K099999 | 2006 |
Honda FJS 400 D SW-T | 7 | NF01A | JH2 NF03A-7K100001 | - | 2007 |
Honda FJS 400 D SW-T | 8 | NF01A | JH2 NF03A-8K200001 | JH2 NF03A-8K299999 | 2008 |
Honda FJS 400 D SW-T | 9 | NF03A | JH2 NF03A-9K000001 | - | 2009 |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | - | 2009 |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | - | 2010 |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | - | 2011 |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | - | 2012 |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | - | 2013 |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | - | 2014 |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | - | 2015 |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | - | 2016 |
Honda FJS 600 Silver Wing | 1 | PF01A | JH2 PF01A-1K000001 | JH2 PF01A-1K099999 | 2001 |
Honda FJS 600 Silver Wing | 2 | PF01A | JH2 PF01A-2K030001 | JH2 PF01A-2K099999 | 2002 |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 3 | PF01A | JH2 PF01A-3K050001 | JH2 PF01A-3K099999 | 2003 |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 4 | PF01A | JH2 PF01A-4K060001 | JH2 PF01A-4K099999 | 2004 |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 5 | PF01A | JH2 PF01A-5K070001 | - | 2005 |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 6 | PF01A | JH2 PF01A-6K100001 | JH2 PF01A-6K199999 | 2006 |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 3 | PF01B | JH2 PF01B-3K010001 | JH2 PF01B-3K099999 | 2003 |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 4 | PF01B | JH2 PF01B-4K020001 | JH2 PF01B-4K099999 | 2004 |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 5 | PF01B | JH2 PF01B-5K030001 | - | 2005 |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 6 | PF01B | JH2 PF01B-6K100001 | JH2 PF01B-6K199999 | 2006 |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | - | 2007 |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | - | 2008 |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | - | 2009 |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | - | 2010 |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | - | 2011 |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | - | 2012 |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | - | 2013 |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | - | 2014 |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | - | 2015 |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | - | 2016 |
Honda NSS 125 AD Forza ABS | F | JF60B | ZDC JF60B-FF000001 | ZDC JF60B-FF999999 | 2015 |
Honda NSS 125 AD Forza ABS | F | JF60B | ZDC JF60B-FF000001 | ZDC JF60B-FF999999 | 2016 |
Honda NSS 125 AD Forza ABS | H | JF69A | ZDC JF69A-HF000001 | ZDC JF69A-HF999999 | 2017 |
Honda NSS 125 AD Forza ABS | H | JF69A | ZDC JF69A-HF000001 | ZDC JF69A-HF999999 | 2018 |
Honda NSS 125 AD Forza ABS | K | JF69A | ZDC JF69A-KF050001 | - | 2019 |
Honda NSS 125 AD Forza ABS Top Case | K | JF69A | ZDC JF69A-KF050001 | - | 2020 |
Honda NSS 125 AD Forza ABS Top Case Smart Euro5 | M | JK02A | ZDC JK02A-MF000001 | ZDC JK02A-MF099999 | 2021 |
Honda NSS 125 AD Forza ABS Top Case Smart Euro5 | N | JK02A | ZDC JK02A-NF025001 | ZDC JK02A-NF0299999 | 2022 |
Honda NSS 125 AD Forza ABS Top Case Smart Euro5 | P | JK02A | ZDC JK02A-PF050001 | - | 2023 |
Honda NSS 125 AD Forza ABS Top Case Smart Euro5 | R | JK02A | ZDC JK02A-RF100001 | - | 2024 |
Honda NSS 125 AD Forza Special Edition ABS | P | JK02A | ZDC JK02A-PF050001 | - | 2023 |
Honda NSS 125 AD Forza Special Edition ABS | R | JK02A | ZDC JK02A-RF100001 | - | 2024 |
Honda NSS 300 A Forza ABS | K | NF08A | ZDC NF08A-KF000001 | - | 2018 |
Honda NSS 300 A Forza ABS | K | NF08A | ZDC NF08A-KF000001 | - | 2019 |
Honda NSS 300 A Forza ABS Top Case | K | NF08A | ZDC NF08A-KF000001 | - | 2020 |
Honda NSS 350 A Forza ABS Smart Topcase | M | NF10A | ZDC NF10A-MF000001 | - | 2021 |
Honda NSS 350 A Forza ABS Smart Topcase | N | NF10A | ZDC NF10A-NF025001 | - | 2022 |
Honda NSS 350 A Forza ABS Smart Topcase | P | NF10A | ZDC NF10A-PF050001 | - | 2023 |
Honda NSS 350 A Forza ABS Smart Topcase | R | NF10A | ZDC NF10A-RF100001 | - | 2024 |
Honda SH 125 AD ABS | G | JF41B | ZDC JF41B-GF100001 | - | 2016 |
Honda SH 125 AD ABS | D | JF41D | ZDC JF41D-0DF000001 | - | 2013 |
Honda SH 125 AD ABS | E | JF41D | ZDC JF41D-EF050001 | - | 2014 |
Honda SH 125 AD ABS | E | JF41D | ZDC JF41D-EF050001 | - | 2015 |
Honda SH 125 AD ABS | H | JF68B | ZDC JF68B-HF000001 | ZDC JF68B-HF099999 | 2017 |
Honda SH 125 AD ABS | H | JF68B | ZDC JF68B-HF000001 | ZDC JF68B-HF099999 | 2018 |
Honda SH 125 AD ABS | K | JF68B | ZDC JF68B-KF100001 | - | 2019 |
Honda SH 125 AD ABS Top Case | K | JF68B | ZDC JF68B-KF100001 | - | 2020 |
Honda SH 125 AD ABS Top Case Smart Key System | L | JF90A | ZDC JF90A-LF000001 | ZDC JF90A-LF099999 | 2020 |
Honda SH 125 AD ABS Top Case Smart Key System | L | JF90A | ZDC JF90A-LF000001 | ZDC JF90A-LF099999 | 2021 |
Honda SH 125 AD ABS Top Case Smart Key System | N | JF90A | ZDC JF90A-NF050001 | - | 2022 |
Honda SH 125 AD ABS Top Case Smart Key System | P | JF90A | ZDC JF90A-PF100001 | - | 2023 |
Honda SH 125 AD ABS Top Case Smart Key System | R | JF90A | ZDC JF90A-RF150001 | - | 2024 |
Honda SH 150 A i ABS | D | KF13B | ZDC KF13B-0DF000001 | - | 2013 |
Honda SH 150 A i ABS | E | KF13B | ZDC KF13B-EF050001 | - | 2014 |
Honda SH 150 A i ABS | E | KF13B | ZDC KF13B-EF050001 | - | 2015 |
Honda SH 150 A i ABS | G | KF13B | ZDC KF13B-GF100001 | - | 2016 |
Honda SH 150 AD i ABS | H | KF23A | ZDC KF23A-HF000001 | ZDC KF23A-HF099999 | 2017 |
Honda SH 150 AD i ABS | H | KF23A | ZDC KF23A-HF000001 | ZDC KF23A-HF099999 | 2018 |
Honda SH 150 AD i ABS | K | KF23A | ZDC KF23A-KF100001 | - | 2019 |
Honda SH 150 AD i ABS Top Case | L | KF40A | ZDC KF40A-LF000001 | ZDC KF40A-LF099999 | 2020 |
Honda SH 150 AD i ABS Top Case | L | KF40A | ZDC KF40A-LF000001 | ZDC KF40A-LF099999 | 2021 |
Honda SH 150 AD i ABS Top Case | N | KF40A | ZDC KF40A-NF050001 | - | 2022 |
Honda SH 150 AD i ABS Top Case Smart Key System | L | KF40A | ZDC KF40A-LF000001 | ZDC KF40A-LF099999 | 2020 |
Honda SH 150 AD i ABS Top Case Smart Key System | L | KF40A | ZDC KF40A-LF000001 | ZDC KF40A-LF099999 | 2021 |
Honda SH 150 AD i ABS Top Case Smart Key System | N | KF40A | ZDC KF40A-NF050001 | - | 2022 |
Honda SH 150 AD i ABS Top Case Smart Key System | P | KF40A | ZDC KF40A-PF100001 | - | 2023 |
Honda SH 150 AD i ABS Top Case Smart Key System | R | KF40A | ZDC KF40A-RF150001 | - | 2024 |
Honda SH 300 A i ABS | G | NF05A | ZDC NF05A-GF000001 | ZDC NF05A-GF099999 | 2016 |
Honda SH 300 A i ABS | H | NF05A | ZDC NF05A-HF050001 | ZDC NF05A-HF099999 | 2017 |
Honda SH 300 A i ABS | J | NF05A | ZDC NF05A-0JF100001 | ZDC NF05A-0JF199999 | 2018 |
Honda SH 300 A i ABS | K | NF05B | ZDC NF05B-0KF150001 | - | 2019 |
Honda SH 300 A i ABS Top Case | K | NF05B | ZDC NF05B-0KF150001 | - | 2020 |
Honda SH 350 A i ABS Smart Topcase | M | NF11A | ZDC NF11A-MF000001 | - | 2021 |
Honda SH 350 A i ABS Smart Topcase | M | NF11A | ZDC NF11A-MF000001 | - | 2022 |
Honda SH 350 A i ABS Smart Topcase | P | NF11A | ZDC NF11A-PF050001 | - | 2023 |
Honda SH 350 A i ABS Smart Topcase | R | NF11A | ZDC NF11A-RF100001 | - | 2024 |
Honda ST 1100 Pan European | L | SC26 | SC26-2000024 | SC26-2003574 | 1990 |
Honda ST 1100 Pan European | M | SC26 | SC26-2100001 | SC26-2102389 | 1991 |
Honda ST 1100 Pan European | N | SC26 | SC26-2200001 | SC26-2201773 | 1992 |
Honda ST 1100 Pan European | P | SC26 | SC26-2300001 | - | 1993 |
Honda ST 1100 Pan European | R | SC26 | SC26-2400001 | - | 1994 |
Honda ST 1100 Pan European | S | SC26 | SC26-2500231 | SC26-2501387 | 1995 |
Honda ST 1100 Pan European | T | SC26D | JH2 SC26D-TM000001 | JH2 SC26D-TM000464 | 1996 |
Honda ST 1100 Pan European | V | SC26D | JH2 SC26D-VM100001 | JH2 SC26D-VM100317 | 1997 |
Honda ST 1100 Pan European | W | SC26D | JH2 SC26D-WM200001 | - | 1998 |
Honda ST 1100 Pan European | X | SC26D | JH2 SC26D-XM300001 | - | 1999 |
Honda ST 1100 Pan European | Y | SC26D | JH2 SC26D-YM400001 | - | 2000 |
Honda ST 1100 Pan European | Y | SC26D | JH2 SC26D-YM400001 | - | 2001 |
Honda ST 1100 A Pan European ABS | N | SC26 | SC26-4200007 | SC26-4200993 | 1992 |
Honda ST 1100 A Pan European ABS | P | SC26 | SC26-4300061 | - | 1993 |
Honda ST 1100 A Pan European ABS | R | SC26 | SC26-4400209 | - | 1994 |
Honda ST 1100 A Pan European ABS | S | SC26 | SC26-4500104 | SC26-4500564 | 1995 |
Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | - | - | 2012 |
Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | - | - | 2013 |
Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | - | - | 2014 |
Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | - | - | 2015 |
Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | - | - | 2016 |
Yamaha VP 125 X-City | 16P1 | SE431 | SE431-000176 | - | 2008 |
Yamaha VP 125 X-City | 16P3 | SE431 | - | - | 2009 |
Yamaha VP 125 X-City | 16P5 | SE431 | SE431-008631 | - | 2010 |
Yamaha VP 125 X-City | 16P8 | SE431 | SE431-009602 | - | 2011 |
Yamaha VP 250 X-City | 5B21 | SG191 | SG191-000072 | - | 2007 |
Yamaha VP 250 X-City | 5B22 | SG191 | SG191-016879 | - | 2008 |
Yamaha VP 250 X-City | 5B26 | SG192 | SG192-003805 | - | 2009 |
Yamaha VP 250 X-City | 5B28 | SG192 | SG192-004809 | - | 2010 |
Yamaha VP 250 X-City | 5B27 | SG194 | SG194-000101 | - | 2011 |
Yamaha VP 250 X-City | 5B29 | SG194 | SG194-004098 | - | 2012 |
Yamaha VP 250 X-City | 5B2B | SG194 | SG194-009101 | - | 2013 |
Yamaha VP 250 X-City | 5B2B | SG194 | SG194-009101 | - | 2014 |
Yamaha VP 250 X-City | 5B2C | SG194 | SG194-014101 | - | 2015 |
Yamaha VP 250 X-City | 5B2C | SG194 | SG194-014101 | - | 2016 |
Yamaha YP 125 RA Iron Max ABS | 2DMJ | SE688 | SE688-000101 | - | 2016 |
Yamaha YP 125 R X-Max | 39D1 | SE541 | SE541-000001 | - | 2010 |
Yamaha YP 125 R X-Max | 39D5 | SE541 | SE541-012191 | - | 2011 |
Yamaha YP 125 R X-Max | 39DB | SE541 | SE541-023021 | - | 2012 |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2ABA | SE641 | SE641-002001 | - | 2013 |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2DM1 | SE681 | SE681-000090 | - | 2014 |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2DM7 | SE681 | SE681-005101 | - | 2014 |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2DM9 | SE681 | SE681-013101 | - | 2015 |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2DME | SE681 | SE681-019101 | - | 2016 |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2DM5 | SE686 | SE686-000101 | - | 2015 |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2ABE | SE467 | SE467-000101 | - | 2013 |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 39D2 | SE544 | SE544-000301 | - | 2011 |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 39D2 | SE544 | SE544-000301 | - | 2012 |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2ABC | SE644 | SE644-002001 | - | 2013 |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2DM2 | SE684 | SE684-000097 | - | 2014 |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2DMA | SE684 | SE684-005101 | - | 2015 |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2DMG | SE684 | SE684-010201 | - | 2016 |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2DM6 | SE687 | SE687-000101 | - | 2015 |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2DMD | SEC31 | SEC31-000101 | - | 2017 |
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS | 39D8 | SE547 | SE547-000001 | - | 2011 |
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS | 39DE | SE547 | SE547-002601 | - | 2012 |
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS | 39DE | SE547 | SE547-002601 | - | 2013 |
Yamaha YP 125 R X-Max Momodesign | 2ABG | SE649 | SE649-000101 | - | 2013 |
Yamaha YP 125 R X-Max Momodesign | 2ABG | SE649 | SE649-000101 | - | 2014 |
Yamaha YP 125 R X-Max Momodesign | 2ABG | SE649 | SE649-000101 | - | 2015 |
Yamaha YP 125 R X-Max Sport | 39D7 | SE546 | SE546-000001 | - | 2011 |
Yamaha YP 125 R X-Max Sport | 39DD | SE546 | SE546-001951 | - | 2012 |
Yamaha YP 125 R X-Max Sport | 39DD | SE546 | SE546-001951 | - | 2013 |
Yamaha YP 250 RA Iron Max ABS | 2DLB | SG266 | SG266-000101 | - | 2016 |
Yamaha YP 250 R X-Max | 37P1 | SG221 | SG221-000001 | - | 2010 |
Yamaha YP 250 R X-Max | 37P3 | SG221 | SG221-016361 | - | 2011 |
Yamaha YP 250 R X-Max | 37P6 | SG221 | SG221-026611 | - | 2012 |
Yamaha YP 250 R X-Max | 1YS6 | SG257 | SG257-000101 | - | 2013 |
Yamaha YP 250 R X-Max | 2DL1 | SG261 | SG261-000086 | - | 2014 |
Yamaha YP 250 R X-Max | 2DL5 | SG261 | SG261-005101 | - | 2015 |
Yamaha YP 250 R X-Max | 2DL8 | SG261 | SG261-010101 | - | 2016 |
Yamaha YP 250 R X-Max | 2DL4 | SG265 | SG265-000101 | - | 2015 |
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS | 37P4 | SG222 | SG222-000005 | - | 2011 |
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS | 37P7 | SG222 | SG222-004806 | - | 2012 |
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS | 1YS7 | SG252 | SG252-002001 | - | 2013 |
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS | 2DL2 | SG262 | SG262-000091 | - | 2014 |
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS | 2DL6 | SG262 | SG262-003101 | - | 2015 |
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS | 2DL9 | SG262 | SG262-011101 | - | 2016 |
Yamaha YP 250 R X-Max Momodesign | 1YS9 | SG257 | SG257-000106 | - | 2013 |
Yamaha YP 250 R X-Max Momodesign | 1YS9 | SG257 | SG257-000106 | - | 2014 |
Yamaha YP 250 R X-Max Momodesign | 1YS9 | SG257 | SG257-000106 | - | 2015 |
Yamaha YP 250 R X-Max Sport | 37P5 | SG224 | SG224-000001 | - | 2011 |
Yamaha YP 250 R X-Max Sport | 37P8 | SG224 | SG224-003001 | - | 2012 |
Yamaha YP 250 R X-Max Sport | 37P8 | SG224 | SG224-003001 | - | 2013 |
Yamaha YP 250 R X-Max Sport | 37P8 | SG224 | SG224-003001 | - | 2014 |
Yamaha YP 400 RA Iron Max ABS | 1SDE | SH072 | SH072-015101 | - | 2016 |
Yamaha YP 400 RA Iron Max ABS | BL13 | SH124 | SH124-000141 | - | 2019 |
Yamaha YP 400 RA Iron Max ABS | BL13 | SH124 | SH124-000141 | - | 2020 |
Yamaha YP 400 R X-Max | 1SD1 | SH071 | SH071-000076 | - | 2013 |
Yamaha YP 400 R X-Max | 1SD4 | SH071 | SH071-010101 | - | 2014 |
Yamaha YP 400 R X-Max | 1SD7 | SH071 | SH071-000100 | - | 2015 |
Yamaha YP 400 R X-Max | 1SDB | SH071 | SH071-033101 | - | 2016 |
Yamaha YP 400 RA X-Max ABS | 1SD2 | SH072 | SH072-000090 | - | 2014 |
Yamaha YP 400 RA X-Max ABS | 1SD8 | SH072 | SH072-007101 | - | 2015 |
Yamaha YP 400 RA X-Max ABS | 1SDC | SH072 | SH072-012101 | - | 2016 |
Yamaha YP 400 RA X-Max ABS | 1SDA | SH111 | SH111-000095 | - | 2017 |
Yamaha YP 400 RA X-Max ABS | BL11 | SH121 | SH121-000101 | - | 2018 |
Yamaha YP 400 RA X-Max ABS | BL14 | SH121 | SH121-010143 | - | 2019 |
Yamaha YP 400 RA X-Max ABS | BL16 | SH121 | SH121-015460 | - | 2020 |
Yamaha YP 400 RA X-Max ABS | BL16 | SH121 | SH121-015460 | - | 2021 |
Yamaha YP 400 R X-Max Momodesign | 1SD5 | SH075 | SH075-000101 | - | 2014 |
Yamaha YP 400 R X-Max Momodesign | 1SD5 | SH075 | SH075-000101 | - | 2015 |
Yamaha YP 400 RA X-Max Momodesign ABS | 1SD6 | SH076 | SH076-000101 | - | 2014 |
Yamaha YP 400 RA X-Max Momodesign ABS | 1SD6 | SH076 | SH076-000101 | - | 2015 |
Yamaha YP 400 RA X-Max Tech Max ABS | BL15 | SH125 | SH125-000181 | - | 2020 |
Yamaha YP 400 RA X-Max Tech Max ABS | BL15 | SH125 | SH125-000181 | - | 2021 |
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | C | 600 | 2012 | 2 | 60 PS, 44 kW | ||
BMW | C | 600 | 2013 | 2 | 60 PS, 44 kW | ||
BMW | C | 600 | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW | ||
BMW | C | 600 | 2014 | 2 | 60 PS, 44 kW | ||
BMW | C | 600 | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW | ||
BMW | C | 600 | 2014 | 2 | 60 PS, 44 kW | ||
BMW | C | 600 | 2015 | 2 | 60 PS, 44 kW | ||
BMW | C | 600 | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kW | ||
BMW | C | 600 | 2015 | 2 | 60 PS, 44 kW | ||
BMW | C | 600 | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kW | ||
