Колодки тормозные дисковые BREMBO 07YA23RC для YAMAHA FZ6 FAZER, MT-09, XV, YZF
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара: 
896132
ОписаниеКолодки тормозные дисковые BREMBO 07YA23RC для YAMAHA FZ6 FAZER, MT-09, XV, YZF
BREMBO 07YA23RC - комплект тормозных колодкок YAMAHA FZ6 FAZER, MT-09, XV, YZF
07YA23RC- комплект тормозных колодок Brembo Racing - RC: колодки тормозные гоночные карбон / керамические
Описание BREMBO 07YA23RC:
Тормозные колодки Brembo доступны в различных составах
Racing - RC Состав придуман исключительно для использования на треке, настоящая гоночная колодка подходит для любого типа конкуренции.
Наиболее значительные характеристики этого соединения являются высокий трение и постоянный КПД, особенно при высоких температурах диска.
Совместимость BREMBO 07YA23RC:
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание | 
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | BT BULLDOG | 2002 - 2019 | 1100 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | FJR | 2001 - 2005 | 1300 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | FZ6 FAZER S2 | 2007 - 2010 | 600 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | FZ6 FAZER S2 ABS | 2007 - 2010 | 600 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | FZ6 S2 | 2007 - 2019 | 600 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | FZ6 S2 ABS | 2007 - 2019 | 600 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | FZ 8 | 2010 - 2016 | 800 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | FZS FAZER | 2010 - 2016 | 800 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | FZ1 | 2006 - 2019 | 1000 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | FZ1 FAZER | 2006 - 2015 | 1000 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | FZR R | 1991 - 1994 | 400 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | FZS FAZER | 2001 - 2005 | 1000 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | FZ 6 FAZER | 1998 - 2003 | 600 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | FZS FAZER | 1998 - 2003 | 600 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | MT 01 | 2005 - 2006 | 1700 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | MT 07 | 2014 - 2019 | 700 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | MT 07 MOTOCAGE ABS | 2015 - 2019 | 700 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | MT 07 SP | 2018 - 2019 | 700 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | MT 07 TRACER ABS | 2016 - 2019 | 700 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | MT 07 TRACER GT | 2016 - 2019 | 700 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | MT 09 | 2014 - 2019 | 850 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | MT 09 ABS | 2014 - 2019 | 850 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | MT 09 SPORT TRACKER ABS | 2015 - 2019 | 850 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | MT 09 STREET RALLY | 2014 - 2019 | 850 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | MT 09 STREET RALLY ABS | 2014 - 2019 | 850 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | MT 09 TRACER ABS | 2015 - 2019 | 850 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | TRACER | 2018 - 2019 | 850 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | TRACER GT | 2018 - 2019 | 850 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | MT 10 | 2016 - 2019 | 1000 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | MT 10 TOURER ED. | 2016 - 2019 | 1000 | перед | 
| YAMAHA | MT 10 TOURER ED. | 2016 - 2019 | 1000 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | MT 10 SP | 2016 - 2019 | 1000 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | MXT NIKEN GT | 2019 - 2019 | 850 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | NIKEN | 2018 - 2019 | 850 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | TDM | 2002 - 2019 | 900 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | TDM ABS | 2005 - 2019 | 900 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | TZ | 1997 - 2019 | 125 | перед | 
| YAMAHA | TZ | 1997 - 2019 | 250 | перед | 
| YAMAHA | TZR | 1994 - 1994 | 125 | перед | 
| YAMAHA | TZR R | 1994 - 1994 | 125 | перед | 
| YAMAHA | XJR | 1999 - 2019 | 1300 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | XJR RACER | 2015 - 2019 | 1300 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | XJR SP | 1999 - 2001 | 1300 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | XSR 700 | 2016 - 2019 | 700 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | XSR 700 SPEED BLOCK | 2016 - 2019 | 700 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | XSR 700 XTRIBUTE | 2019 - 2019 | 700 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | XSR 900 | 2016 - 2019 | 850 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | XSR 900 SPEED BLOCK | 2016 - 2019 | 850 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | XSR ABARTH | 2017 - 2018 | 850 | перед | 
| YAMAHA | XT 1200 ZE SUPER TENERE RAID ED. | 2018 - 2019 | 1200 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | XTZ SUPERTENERE | 2010 - 2019 | 1200 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | XV PC ROAD STAR WARRIOR | 2003 - 2019 | 1700 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | XV ROAD STAR WARRIOS | 2002 - 2019 | 1700 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | XV MIDNIGHT STAR | 2006 - 2019 | 1900 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | YZF THUNDER ACE | 1996 - 2000 | 1000 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | YZF R THUNDER CAT | 1996 - 1999 | 600 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | YZF R1 | 1998 - 2019 | 1000 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | YZF R1 60th ANNIVERSARY | 2016 - 2019 | 1000 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | YZF R1 SP | 2006 - 2014 | 1000 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | YZF R1M SPECIAL EDITION | 2015 - 2019 | 1000 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | YZF R6 | 1999 - 2019 | 600 | перед, 2 диска | 
| YAMAHA | YZF R7 | 1999 - 2019 | 750 | перед, 2 диска | 
Кросс-номера BREMBO 07YA23RC:
| CARBONE L. | 2361 | 
| CL BRAKES | 3091 | 
| EBC | FA168 | 
| EBC | FA252 | 
| EBC | FA 252 | 
| EBC | FA380HH | 
| EBC | Old FA168 | 
| FERODO | FDB605 | 
| FERODO | FDB605P | 
| FERODO | FDB605EF | 
| FERODO | FDB605SM | 
| FERODO | FDB605ST | 
| FERODO | FDB605CP1 | 
| FERODO | FDB605XRAC | 
| FERODO | FDB605ZRAC | 
| FERODO | FDB605CP211 | 
| GALFER | FD178 | 
| GALFER | FD 178 | 
| GOODRIDGE | G56ST | 
| LUCAS | MCB 611 | 
| LUCAS/TRW | MCB611 | 
| NEWFREN | FD0190 | 
| NEWFREN | FD0190 | 
| NISSIN | 2P-210 | 
| OEM Yamaha | 1D7-W0045-00 | 
| OEM Yamaha | 2C0-W0045-00 | 
| OEM Yamaha | 3TJ-W0045-00 | 
| OEM Yamaha | 4B5-W0045-00 | 
| OEM Yamaha | 4SV-W0045-00 | 
| OEM Yamaha | 4XV-W0045-00 | 
| OEM Yamaha | 5FL-W0045-00 | 
| OEM Yamaha | 5JJ-W0045-00 | 
| OEM Yamaha | 5PW-W0045-00 | 
| OEM Yamaha | 5SL-W0045-00 | 
| OEM Yamaha | 5VN-W0045-00 | 
| PREMIER | P56 | 
| SBS | 198 | 
| SBS | 634 | 
| SBS | 639 | 
| SEMC | YA 24 | 
| VESRAH | VD 248 | 
| VESRAH | VD 249 | 
| VESRAH | VD-249 | 
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | BT | 1100 | RP051 | 2002 | 2 | 65 PS, 48 kw | |
| Yamaha | BT | 1100 | RP051 | 2003-2004 | 2 | 65 PS, 48 kw | |
| Yamaha | BT | 1100 | RP052 | 2005 | 2 | 65 PS, 48 kw | |
| Yamaha | BT | 1100 | RP052 | 2006 | 2 | 65 PS, 48 kw | |
| Yamaha | FJR | 1300 | RP041 | 2001 | 4 | 144,2 PS, 106 kw | |
| Yamaha | FJR | 1300 | RP041 | 2002 | 4 | 144,2 PS, 106 kw | |
| Yamaha | FJR | 1300 | RP081 | 2003 | 4 | 144,2 PS, 106 kw | |
| Yamaha | FJR | 1300 | RP111 | 2004 | 4 | 144,2 PS, 106 kw | |
| Yamaha | FJR | 1300 | RP111 | 2005 | 4 | 144,2 PS, 106 kw | |
| Yamaha | FJR | 1300 | A | RP085 | 2003 | 4 | 144,2 PS, 106 kw | 
| Yamaha | FJR | 1300 | A | RP115 | 2004 | 4 | 144,2 PS, 106 kw | 
| Yamaha | FJR | 1300 | A | RP115 | 2005 | 4 | 144,2 PS, 106 kw | 
| Yamaha | FZ6 | 600 | S2 NAHG | RJ14D | 2007 | 4 | 98 PS, 72 kw | 
| Yamaha | FZ6 | 600 | S2 NAHG | RJ14D | 2008 | 4 | 98 PS, 72 kw | 
| Yamaha | FZ6 | 600 | S2 NAHG | RJ14D | 2009-2010 | 4 | 98 PS, 72 kw | 
| Yamaha | FZ6 | 600 | S2 NHG | RJ146 | 2007 | 4 | 98 PS, 72 kw | 
| Yamaha | FZ6 | 600 | S2 NHG | RJ146 | 2008 | 4 | 98 PS, 72 kw | 
| Yamaha | FZ6 | 600 | S2 NHG | RJ146 | 2009-2010 | 4 | 98 PS, 72 kw | 
| Yamaha | FZ6 | 600 | S2 SAHG | RJ149 | 2007 | 4 | 98 PS, 72 kw | 
| Yamaha | FZ6 | 600 | S2 SAHG | RJ149 | 2008 | 4 | 98 PS, 72 kw | 
Страницы
- 1
- 2
- 3
- …
- следующая ›
- последняя »
Технические характеристикиКолодки тормозные дисковые BREMBO 07YA23RC для YAMAHA FZ6 FAZER, MT-09, XV, YZF
Категория
Колодки дисковые
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Тип
Органика
Производитель
SBS(Дания)
Цена указана за
2 колодки
Дней поставки
1-2
Категория
Колодки дисковые
Спецификация
Organic
Тип
Органические
Производитель
Дания
Цена указана за [шт]
2 колодки
Категория
Колодки дисковые
Вы недавно смотрели
 
								    































































































































