Колодки тормозные дисковые EBC FA254V
Колодки тормозные EBC FA254V
Полусинтетические колодки, сочетающие в себе самые лучшие качества органических колодок наряду с износостойкостью синтетических, значительно превосходят по сроку службы серию Kevlar Organic и любые другие полусинтетические колодки. В спеченном материале этих колодок содержится 30% меди, что обеспечивает долгий срок службы. Обладают низким коэффициентом теплопередачи, не агрессивны к тормозным дискам, имеют нулевой уровень шума.
- 30% меди в составе увеличивают срок службы
- Супер тихая работа
- Произведено в Англии
Тормозные колодки EBC FA254 применимость в моделях:
HARLEY DAVIDSON Forty-Eight 2014 - (зад)
HARLEY DAVIDSON Seventy-Two 2014 - (зад)
HARLEY DAVIDSON Sportster 1200 Superlow 2014 - (зад)
HARLEY DAVIDSON Sportster 883 Superlow 2014 - (зад)
HONDA CB 1300 1998 - 2002 (зад)
HONDA CB 1300 X4 1997 - 2003 (зад)
KAWASAKI GTR 1400 2007 - 2015 (зад)
KAWASAKI ZX 14 2006 - 2011 (зад)
KAWASAKI ZZ-R 1400 2006 - 2011 (зад)
SUZUKI GSF 650 Bandit 2005 - 2006 (зад)
SUZUKI GSF 650 S Bandit 2005 - 2006 (зад)
SUZUKI GSX 1400 2001 - 2006 (зад)
SUZUKI GSX-R 1000 2001 - 2006 (зад)
SUZUKI GSX-R 600 2004 - 2005 (зад)
SUZUKI GSX-R 750 2004 - 2005 (зад)
Кросс-номера FA254:
CL Brakes - 2813
SBS - 715
SBS - 765
EBC - FA254
FERODO - FDB2111
VESRAH - VD-436
NISSIN - 2P-264
KAWASAKI - 43082 0055
SUZUKI - 69100 18810
SUZUKI - 69100 40820
SUZUKI - 69100 40840
SUZUKI - 69100 47820
BREMBO - 07KA21
Lucas/TRW - MCB691
Lucas/TRW - MCB729
GALFER - FD267
NEWFREN - FD0272
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | XL | 1200 | C | 2014 | 2 | 68/46 PS, 50/34 kW | |
Harley Davidson | XL | 1200 | C | 2015 | 2 | 68/46 PS, 50/34 kW | |
Harley Davidson | XL | 1200 | C | 2016 | 2 | 68/46 PS, 50/34 kW | |
Harley Davidson | XL | 1200 | C | 2017 | 2 | 68/46 PS, 50/34 kW | |
Harley Davidson | XL | 1200 | C | 2018 | 2 | 68/46 PS, 50/34 kW | |
Harley Davidson | XL | 1200 | C | 2019 | 2 | 68/46 PS, 50/34 kW | |
Harley Davidson | XL | 1200 | CA | 2014 | 2 | 68/46 PS, 50/34 kW | |
Harley Davidson | XL | 1200 | CA | 2015 | 2 | 68/46 PS, 50/34 kW | |
Harley Davidson | XL | 1200 | CA | 2016 | 2 | 68/46 PS, 50/34 kW | |
Harley Davidson | XL | 1200 | CB | 2014 | 2 | 68/46 PS, 50/34 kW | |
Harley Davidson | XL | 1200 | CB | 2015 | 2 | 68/46 PS, 50/34 kW | |
Harley Davidson | XL | 1200 | CB | 2016 | 2 | 68/46 PS, 50/34 kW | |
Harley Davidson | XL | 1200 | CB | 2017 | 2 | 68/46 PS, 50/34 kW | |
Harley Davidson | XL | 1200 | CX | 2016 | 2 | 67/46 PS, 49/34 kW | |
Harley Davidson | XL | 1200 | CX | 2017 | 2 | 67/46 PS, 49/34 kW | |
Harley Davidson | XL | 1200 | CX | 2018 | 2 | 67/46 PS, 49/34 kW | |
Harley Davidson | XL | 1200 | CX | 2019 | 2 | 67/46 PS, 49/34 kW | |
Harley Davidson | XL | 1200 | NS | 2019 | 2 | 67 PS, 49 kW | |
Harley Davidson | XL | 1200 | T | 2014-2015 | 2 | 68/46 PS, 50/34 kW | |
Harley Davidson | XL | 1200 | T | 2016 | 2 | 68/46 PS, 50/34 kW |
- 1
- 2
- 3
- …
- следующая ›
- последняя »