Колодки тормозные дисковые EBC FA346R
Колодки тормозные EBC FA346R
Комплект синтетических тормозных колодок EBC Sintered R
Синтетические колодки, изготовленные из медного сплава, для использования на off-road мотоциклах и ATV. Обладают высокой долговечностью и показывают высокие показатели в условиях работы с песком, гравием, грязью, водой, минимизируя изнашивание тормозного диска.
Совместимость EBC FA346R:
HONDA CR CR 125 R (2002)
HONDA CR CR 125 R (2003)
HONDA CR CR 125 R (2004)
HONDA CR CR 125 R (2005-2007)
HONDA CR CR 250 R (2002)
HONDA CR CR 250 R (2003)
HONDA CR CR 250 R (2004-2005)
HONDA CR CR 250 R (2006-2007)
HONDA CRE CRE F 250 R (2005-2007)
HONDA CRE CRE F 250 X (2004-2006)
HONDA CRE CRE F 250 X (2007-2010)
HONDA CRE CRE 450 F (2003-2005)
HONDA CRF CRF 250 L (2013-)
HONDA CRF CRF 250 R (2005-2007)
HONDA CRF CRF 250 R (2008-2009)
HONDA CRF CRF 250 R (2010)
HONDA CRF CRF 250 R (2011-2013)
HONDA CRF CRF 250 X (2005-2007)
HONDA CRF CRF 250 X (2008-2013)
HONDA CRF CRF 450 R (2002)
HONDA CRF CRF 450 R (2003)
HONDA CRF CRF 450 R (2004-2006)
HONDA CRF CRF 450 R (2007)
HONDA CRF CRF 450 R (2008)
HONDA CRF CRF 450 R (2009-2013)
HONDA CRF CRF 450 X (2005-2013)
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geon | Dakar | 250 | 2V 4T | ||||
HM-Moto | CRE | 50 | 50XALEA | 2007-2008 | 1 | ||
HM-Moto | CRE | 50 | 50XALEA | 2009 | 1 | ||
HM-Moto | CRE | 50 | 50RALEA | 2010-2011 | 1 | ||
HM-Moto | CRE | 50 | 50RALEA | 2012-2013 | 1 | 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw | |
HM-Moto | CRE | 50 | RR | 50XACEA | 2007-2008 | 1 | |
HM-Moto | CRE | 50 | RR | 50XACEA | 2009 | 1 | |
HM-Moto | CRE | 50 | RR | 50RACEA | 2010-2011 | 1 | 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw |
HM-Moto | CRE | 50 | RR | 50RACEA | 2012-2013 | 1 | 4,9/1,8 PS, 3,6/1,3 kw |
HM-Moto | CRE | 500 | X | H490XEC | 2008 | 1 | 49 PS, 36 kw |
HM-Moto | CRE | 500 | X | H490XEC | 2009 | 1 | 49 PS, 36 kw |
HM-Moto | CRE | 500 | X | H490XEC | 2010 | 1 | 49 PS, 36 kw |
HM-Moto | CRE B | 125 | 2T | B12500E | 2011-2013 | 1 | 15/27 PS, 11/20 kw |
HM-Moto | CRE B | 125 | RR 2T | B12500E | 2011-2013 | 1 | 15/27 PS, 11/20 kw |
HM-Moto | CRE F | 125 | X 4T | F1250EC | 2008 | 1 | 14,7 PS, 10,8 kw |
HM-Moto | CRE F | 125 | X 4T | F1250EC | 2009 | 1 | 14,7 PS, 10,8 kw |
HM-Moto | CRE F | 125 | X 4T | F1250EC | 2010-2011 | 1 | 14,7 PS, 10,8 kw |
HM-Moto | CRE F | 250 | R | F250NEC | 2005 | 1 | 42,1 PS, 31 kw |
HM-Moto | CRE F | 250 | R | F250NEC | 2006 | 1 | 42,1 PS, 31 kw |
HM-Moto | CRE F | 250 | R | F250NEC | 2007 | 1 | 42,1 PS, 31 kw |
- 1
- 2
- 3
- …
- следующая ›
- последняя »