Колодки тормозные дисковые FERODO FDB2162SG
FERODO FDB 2162 SINTERGRIP (Off-ROAD) - колодки тормозные дисковые
Комплект дисковых тормозных колодок для мотоциклов и ATV.
Комплект дисковых тормозных колодок FDB2162SG для мототехники. FERODO SINTERGRIP (Off-ROAD) - Металло-керамические колодки для внедорожного приминения. Возможно использовать только со стальными тормозными дисками.
ХАРАКТЕРИСТИКИ FERODO FDB2162SG:
- Размеры : 66,9x36x9,4 mm
Совместимость FERODO FDB2162SG с мотоциклами:
Марка | Модель | Объем | Год | Передние | Задние | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | |||||||
APRILIA | RXV 450 / Rally / Merriman Replica | 450 | 2005 | > | FDB892 | FDB2162 | |
APRILIA | SX 450 | 450 | 2008 | > | FDB2123 | FDB2162 | |
APRILIA | SXV 450 | 450 | 2005 | > | 2007 | FDB2245 | FDB2162 |
APRILIA | SXV VD8 450/550 Replica | 450 | 2007 | > | FDB2007 | FDB2162 | |
APRILIA | RXV 550 | 550 | 2005 | > | FDB892 | FDB2162 | |
APRILIA | SX 550 | 550 | 2008 | > | FDB2123 | FDB2162 | |
APRILIA | SXV 550 | 550 | 2005 | > | FDB2245 | FDB2162 | |
BETA | |||||||
BETA | RR Enduro 125 4T | 125 | 2008 | > | FDB677 | FDB2162 | |
BETA | RR 400 Enduro / Racing Ed. | 400 | 2008 | > | FDB892 | FDB2162 | |
BETA | FACTORY 450 | 450 | 2009 | > | FDB892 | FDB2162 | |
BETA | RR 450 ENDURO | 450 | 2005 | > | 2007 | FDB2018 | FDB2162 |
BETA | RR 450 ENDURO | 450 | 2008 | > | FDB892 | FDB2162 | |
BETA | RR Enduro 525 4T | 525 | 2008 | > | FDB892 | FDB2162 | |
HONDA | |||||||
HONDA | CRE 50 SIX Comp. | 50 | 2007 | > | 2012 | FDB2268 | FDB2162 |
HONDA | CRE 50 Six Racing | 50 | 2011 | > | FDB892 | FDB2162 | |
HONDA | CRM 50 Derapage Comp. | 50 | 2007 | > | 2012 | FDB2268 | FDB2162 |
HONDA | CRE 125 4T Six Racing | 125 | 2011 | > | FDB892 | FDB2162 | |
HONDA | CRE 125 SIX Comp. | 125 | 2010 | > | 2011 | FDB2268 | FDB2162 |
HONDA | CRM 125 2T Derapage Comp. | 125 | 2011 | > | 2012 | FDB2268 | FDB2162 |
HONDA | CRM 125 4T Derapage Comp. | 125 | 2011 | > | 2012 | FDB2268 | FDB2162 |
KAWASAKI | |||||||
KAWASAKI | KLX 250 | 250 | 2008 | > | FDB497 | FDB2162 | |
KAWASAKI | KX 250 F | 250 | 2004 | > | FDB892 | FDB2162 | |
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 2007 | > | FDB892 | FDB2162 | |
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2006 | > | FDB892 | FDB2162 | |
SHERCO | |||||||
SHERCO | Enduro 2.5i (4T) Inc. SE Models | 250 | 2008 | > | 2011 | FDB2018 | FDB2162 |
SHERCO | SM 2.5i Supermotard (4T) | 250 | 2008 | > | FDB2018 | FDB2162 | |
SHERCO | SX 2.5i F Moto Cross | 250 | 2010 | > | FDB2018 | FDB2162 | |
SHERCO | Enduro SE 3.0i (4T) | 300 | 2010 | > | 2011 | FDB2018 | FDB2162 |
SHERCO | Enduro 4.5i (4T) Inc SE Models | 450 | 2004 | > | 2011 | FDB2018 | FDB2162 |
SHERCO | SM 4.5i F (Black Panther) | 450 | 2008 | > | 2010 | FDB2120 | FDB2162 |
SHERCO | SM 4.5i F (Supermotard) | 450 | 2004 | > | 2010 | FDB2018 | FDB2162 |
SHERCO | Enduro 5.1iF Inc SE Models | 510 | 2007 | > | 2011 | FDB2018 | FDB2162 |
SHERCO | SM 5.1i F Black Panther | 510 | 2008 | > | 2010 | FDB2120 | FDB2162 |
SHERCO | SM 5.1i F Supermotard | 510 | 2007 | > | FDB2018 | FDB2162 | |
SUZUKI | |||||||
SUZUKI | DR 125 SM | 125 | 2008 | > | FDB892 | FDB2162 | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2009 | > | FDB892 | FDB2162 | |
SUZUKI | RM 125 E | 125 | 2009 | > | FDB892 | FDB2162 | |
SUZUKI | SM 125 | 125 | 2010 | > | FDB892 | FDB2162 | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2009 | > | FDB892 | FDB2162 | |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2004 | > | 2008 | FDB892 | FDB2162 |
SUZUKI | RM-Z 250 / E | 250 | 2009 | > | FDB892 | FDB2162 | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | > | 2007 | FDB892 | FDB2162 |
SUZUKI | RM-Z 450 / E | 450 | 2008 | > | FDB892 | FDB2162 | |
SUZUKI | RMX 450 E | 450 | 2009 | > | FDB892 | FDB2162 | |
SUZUKI | SM 450X | 450 | 2009 | > | FDB892 | FDB2162 | |
TM | |||||||
TM | 80/85/100 Junior | 2005 | > | 2007 | FDB2018 | FDB2162 | |
TM | MX 85 (Big Wheel) | 85 | 2005 | > | 2012 | FDB2018 | FDB2162 |
TM | MX 85 JR (Small Wheel) | 85 | 2005 | > | 2012 | FDB2018 | FDB2162 |
TM | Enduro EN 125 (2T) - USA VERSION | 125 | 2005 | > | 2008 | FDB2018 | FDB2162 |
TM | SMR 125 (2T) | 125 | 2005 | > | 2011 | FRP408 | FDB2162 |
TM | EN 144 (2T) | 144 | 2008 | > | 2012 | FDB2018 | FDB2162 |
TM | MX 144 (2T) | 144 | 2008 | > | 2012 | FDB2018 | FDB2162 |
TM | Enduro EN 250 (2T) | 250 | 2005 | > | 2008 | FDB2018 | FDB2162 |
TM | Enduro EN 250 Fi | 250 | 2010 | > | 2011 | FDB2018 | FDB2162 |
TM | MX 250 (2T) | 250 | 2005 | > | 2012 | FDB2018 | FDB2162 |
TM | MX 250 (4T) Cross | 250 | 2005 | > | 2012 | FDB2018 | FDB2162 |
TM | MX 250 Fi (4T) | 250 | 2010 | > | 2012 | FDB2018 | FDB2162 |
TM | SMM 250 F (4T) | 250 | 2010 | > | 2011 | FDB2120 | FDB2162 |
TM | SMR 250 (2T) | 250 | 2005 | > | 2011 | FRP408 | FDB2162 |
TM | SMR 250 F (4T) | 250 | 2010 | > | 2011 | FDB2120 | FDB2162 |
TM | Enduro EN 300 (2T) | 300 | 2005 | > | 2012 | FDB2018 | FDB2162 |
TM | MX 300 (2T) | 300 | 2005 | > | 2012 | FDB2018 | FDB2162 |
TM | SMR 300 (2T) | 300 | 2005 | > | 2011 | FRP408 | FDB2162 |
TM | EN 450 F (4T) | 450 | 2005 | > | 2012 | FDB2018 | FDB2162 |
TM | MX 450 F (4T) | 450 | 2005 | > | 2012 | FDB2018 | FDB2162 |
TM | SMR 450 F (4T) | 450 | 2010 | > | 2011 | FDB2120 | FDB2162 |
TM | SMR 450 FES | 450 | 2005 | > | 2009 | FRP408 | FDB2162 |
TM | SMX 450 F | 450 | 2005 | > | 2011 | FDB2120 | FDB2162 |
TM | EN 530 F (4T) | 530 | 2005 | > | 2012 | FDB2018 | FDB2162 |
TM | MX 530 F | 530 | 2005 | > | 2011 | FDB2018 | FDB2162 |
TM | SMR 530 F | 530 | 2010 | > | 2011 | FDB2120 | FDB2162 |
TM | SMR 530 F ES | 530 | 2005 | > | 2009 | FRP408 | FDB2162 |
TM | SMX 530 F | 530 | 2005 | > | 2011 | FDB2120 | FDB2162 |
TM | SMX 660 F | 660 | 2005 | > | 2010 | FDB2120 | FDB2162 |
YAMAHA | |||||||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2003 | > | 2007 | FDB892 | FDB2162 |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2008 | > | FDB2219 | FDB2162 | |
YAMAHA | WR 250 F / FN / FT / FV | 250 | 2003 | > | 2006 | FDB892 | FDB2162 |
YAMAHA | WR 250 F / RX | 250 | 2008 | > | FDB892 | FDB2162 | |
YAMAHA | WR 250 FW | 250 | 2007 | > | FDB892 | FDB2162 | |
YAMAHA | WR 250 XX (Supermotard) | 250 | 2008 | > | FDB570 | FDB2162 | |
YAMAHA | YZ / WR 250 | 250 | 2003 | > | 2007 | FDB892 | FDB2162 |
YAMAHA | YZ / WR 250 | 250 | 2008 | > | FDB2219 | FDB2162 | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | > | FDB2219 | FDB2162 | |
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2003 | > | FDB892 | FDB2162 | |
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2003 | > | 2007 | FDB892 | FDB2162 |
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2008 | > | FDB2219 | FDB2162 |
|
|
FDB…..SG - FERODO SINTERGRIP
MOTORCYCLE COMPOUNDS SINTERGRIP (off-ROAD) - The New World Leader
Эта технология является стандартом будущего для мотоциклов. Идеально подходит как для сухой так и для мокрой погоды.
Использовать только со стальными тормозными дисками.
Преимущества FERODO FDB2162SG:
- Разработаны в сотрудничестве с командами чемпионата мира
- Отличная производительность и стабильность при низких температурах
- Высокая износостойкость, в 3 раза по сравнению с органическими
- Быстрое начало срабатывания
- Одинаково хорошо работают во влажных и сухих условиях
- Подходят для стальных тормозных дисков
FDB2162SG тормозные колодки для мотоцикла продажа, колодки тормозные мотоциклетные купить, колодки на передний тормоз мотоцикла, мотоциклетные тормозные колодки продажа, мото колодки, колодки тормозные мотоциклетные, томозные колодки для квадроцикла, тормозные колодки ATV, синтетические тормозные колодки для ATV, колодки квадрик задние, колодки для квадроцикла передние, FERODO FDB2162SG, FDB 2162 тормозные колодки для квадроцикла - купить, колодки тормозные передние для квадроцикла, колодки тормозные для ATV передние, тормозные колодки на перед купить, колодки передниедля квадроцикла, тормозные колодки для мотоцикла купить, продажа колодок для мотоциклов, колодки тормозные подбор, FDB2162SG , FERODO FDB 2162SG продажа, FERODO FDB 2162 SG купить, тормозные колодки для квадроцикла, тормозные колодки на квадрик, колодки тормозные мото, бодобрать колодки для квадроцикла, типы тормозных колодок, варианты колодок, колодки переднего тормоза, продажа тормозных колодок мото, FERODO FDB2162SG, FERODO FDB 2162 SG продажа, FERODO FDB 2162SG купить, тормозные колодки для квадроцикла, тормозные колодки на квадрик, колодки тормозные мото
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | MXV | 450 | VTC0C | 2009 | 1 | 52 PS, 38 kw | |
Aprilia | MXV | 450 | VTC0C | 2010-2015 | 1 | 52 PS, 38 kw | |
Aprilia | RXV | 450 | VPH00 | 2006 | 1 | 52 PS, 38 kw | |
Aprilia | RXV | 450 | VPH00 | 2006 | 1 | 17 PS, 12,5 kw | |
Aprilia | RXV | 450 | VPH00 | 2007 | 1 | 17 PS, 12,5 kw | |
Aprilia | RXV | 450 | VPH00 | 2007 | 1 | 52 PS, 38 kw | |
Aprilia | RXV | 450 | VPT00 | 2008 | 1 | 17 PS, 12,5 kw | |
Aprilia | RXV | 450 | VPT00 | 2008 | 1 | 52 PS, 38 kw | |
Aprilia | RXV | 450 | VPT00 | 2009 | 1 | 17 PS, 12,5 kw | |
Aprilia | RXV | 450 | VPT00 | 2009 | 1 | 52 PS, 38 kw | |
Aprilia | RXV | 450 | VPT00 | 2010 | 1 | 17 PS, 12,5 kw | |
Aprilia | RXV | 450 | VPT00 | 2010 | 1 | 52 PS, 38 kw | |
Aprilia | RXV | 450 | VPT00 | 2011-2015 | 1 | 17 PS, 12,5 kw | |
Aprilia | RXV | 450 | VPT00 | 2011-2015 | 1 | 52 PS, 38 kw | |
Aprilia | RXV | 550 | VPL000 | 2006 | 2 | 20 PS, 15 kw | |
Aprilia | RXV | 550 | VPL000 | 2006 | 2 | 58 PS, 43 kw | |
Aprilia | RXV | 550 | VPL000 | 2007-2008 | 2 | 20 PS, 15 kw | |
Aprilia | RXV | 550 | VPL000 | 2007-2008 | 2 | 58 PS, 43 kw | |
Aprilia | RXV | 550 | VPX00 | 2009 | 2 | 20 PS, 15 kw | |
Aprilia | RXV | 550 | VPX00 | 2009 | 2 | 58 PS, 43 kw |
- 1
- 2
- 3
- …
- следующая ›
- последняя »