Колодки тормозные дисковые FERODO FDB314SG
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
115845
ОписаниеКолодки тормозные дисковые FERODO FDB314SG
FERODO FDB 314 SINTERGRIP (Off-ROAD)
Комплект дисковых тормозных колодок для мотоциклов и ATV.
Комплект дисковых тормозных колодок FDB314SG для мототехники. FERODO SINTERGRIP (Off-ROAD) - Металло-керамические колодки для внедорожного приминения. Возможно использовать только со стальными тормозными дисками.
ХАРАКТЕРИСТИКИ :
- Размеры : 85x43x7,7 mm / 56x37x10 mm
Совместимость с мотоциклами и ATV:
<
Марка | Модель | Объем | Год | Кол-во | Передние | Задние | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | |||||||||
APRILIA | TUAREG 350 WIND | 350 | 1989 | > | FDB499 | FDB314 | |||
APRILIA | TUAREG 350 WIND | 350 | 1990 | > | FDB529 | FDB314 | |||
APRILIA | TUAREG 600 WIND | 600 | 1989 | > | (x2) | FDB314 | FDB314 | ||
BUELL | |||||||||
BUELL | all models | 1994 | > | 1997 | (x2) | FDB847 | FDB314 | ||
GASGAS | |||||||||
GASGAS | ENDURCROSS 80 | 80 | 1994 | > | FDB2018 | FDB314 | |||
GASGAS | ENDURCROSS 125 | 125 | 1994 | > | FDB2018 | FDB314 | |||
GASGAS | CROSS 250 | 250 | 1995 | > | FDB2018 | FDB314 | |||
HUSABERG | |||||||||
HUSABERG | 501 ENDURO | 50 | 1992 | > | 1993 | FDB499 | FDB314 | ||
HUSABERG | MC 350 | 350 | 1991 | > | 1993 | FDB499 | FDB314 | ||
HUSABERG | 500 all models | 500 | 1991 | > | 1992 | FDB499 | FDB314 | ||
HUSABERG | 500 all models | 500 | 1993 | > | 1995 | FDB2018 | FDB314 | ||
HUSABERG | 600 ENDURO | 600 | 1992 | > | 1993 | FDB499 | FDB314 | ||
HUSABERG | EF 600 E (Quad) | 600 | 1998 | > | FDB2005 | FDB314 | |||
HUSQVARNA | |||||||||
HUSQVARNA | CR 125 CROSS | 125 | 1991 | > | 1995 | FDB499 | FDB314 | ||
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1991 | > | 1997 | FDB499 | FDB314 | ||
HUSQVARNA | WR 240 | 240 | 1991 | > | FDB499 | FDB314 | |||
HUSQVARNA | CR 250 CROSS | 250 | 1991 | > | 1995 | FDB499 | FDB314 | ||
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1990 | > | FDB499 | FDB314 | |||
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1991 | > | 1997 | FDB499 | FDB314 | ||
HUSQVARNA | WR 260 | 260 | 1991 | > | FDB499 | FDB314 | |||
HUSQVARNA | TE 350 | 350 | 1990 | > | 1995 | FDB499 | FDB314 | ||
HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 1990 | > | FDB499 | FDB314 | |||
KAWASAKI | |||||||||
KAWASAKI | KSR 50 I/II | 50 | 1990 | > | 1991 | FDB313 | FDB314 | ||
KAWASAKI | KX 80 H - K2 | 80 | 1987 | > | 1987 | FDB314 | FSB802 | ||
KAWASAKI | KX 80 S1 - V1 | 80 | 1992 | > | FDB661 | FDB314 | |||
KAWASAKI | KH 100 G4 | 100 | 1983 | > | FDB314 | FSB722 | |||
KAWASAKI | AR 125 A1 - LC | 125 | 1982 | > | 1994 | FDB314 | FSB721 | ||
KAWASAKI | KH 125 EX | 125 | 1982 | > | 1983 | FDB314 | FSB721 | ||
KAWASAKI | KH 125 K2-4 - L1 | 125 | 1982 | > | 1983 | FDB314 | FSB721 | ||
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1986 | > | 2001 | FDB313 | FDB314 | ||
KAWASAKI | KX 125 | 125 | 1986 | > | FDB314 | FDB314 | |||
KAWASAKI | KX 125 B2 - C1 | 125 | 1982 | > | 1985 | FDB314 | FSB716 | ||
KAWASAKI | KX 125 E2 - D1 - E2 | 125 | 1987 | > | 1988 | FDB494 | FDB314 | ||
KAWASAKI | KDX 200 C1 | 200 | 1986 | > | 1988 | FDB314 | FSB716 | ||
KAWASAKI | KDX 200 E1 | 200 | 1989 | > | FDB314 | FDB659 | |||
KAWASAKI | KMX 200 | 200 | 1988 | > | 1992 | FDB313 | FDB314 | ||
KAWASAKI | Z 200 A6 | 200 | 1983 | > | FDB314 | FSB721 | |||
KAWASAKI | EX 250 H1 - H2 | 250 | 1990 | > | FDB481 | FDB314 | |||
KAWASAKI | GPZ 250 | 250 | 1985 | > | (x2) | FDB314 | FDB339 | ||
KAWASAKI | KDX 250 BALIUS | 250 | 1991 | > | 1993 | FDB481 | FDB314 | ||
KAWASAKI | KDX 250 ESTRELLA | 250 | 1992 | > | 1994 | FDB314 | FDB314 | ||
KAWASAKI | KL 250 SUPER SHERPA | 250 | 2000 | > | FDB2080 | FDB314 | |||
KAWASAKI | KLE 250 ANHELO | 250 | 1993 | > | 1999 | FDB481 | FDB314 | ||
KAWASAKI | KLR 250 all models | 250 | 1984 | > | 2000 | FDB314 | FSB717 | ||
KAWASAKI | KLX 250 H1 SUPER SHERPA | 250 | 1998 | > | 2005 | FDB2080 | FDB314 | ||
KAWASAKI | KMX 250 | 250 | 1989 | > | FDB314 | FDB314 | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1986 | > | FDB314 | FDB314 | |||
KAWASAKI | KX 250 C1 - C2 | 250 | 1983 | > | 1985 | FDB314 | FSB721 | ||
KAWASAKI | KX 250 E1 - F1 | 250 | 1987 | > | 1988 | FDB494 | FDB314 | ||
KAWASAKI | ZXR 250 | 250 | 1989 | > | (x2) | FDB508 | FDB314 | ||
KAWASAKI | ZZR 250 (EX 250 H) | 250 | 1990 | > | 1993 | (x2) | FDB481 | FDB314 | |
KAWASAKI | GPZ 305 A1 | 305 | 1983 | > | 1996 | (x2) | FDB314 | FSB718 | |
KAWASAKI | GPZ 305 B2 - B3 | 305 | 1983 | > | 1996 | (x2) | FDB314 | FSB718 | |
KAWASAKI | GPZ 305 BELT DRIVE | 305 | 1983 | > | 1996 | (x2) | FDB314 | FSB718 | |
KAWASAKI | EX 4 400 | 400 | 1995 | > | (x2) | FDB481 | FDB314 | ||
KAWASAKI | GPX 400 | 400 | 1985 | > | (x2) | FDB314 | FDB339 | ||
KAWASAKI | GPZ 400 | 400 | 1985 | > | 1987 | (x2) | FDB314 | FDB339 | |
KAWASAKI | KLE 400 | 400 | 1991 | > | FDB481 | FDB314 | |||
KAWASAKI | LX 400 ELIMINATOR - SE | 400 | 1990 | > | (x2) | FDB314 | |||
KAWASAKI | XANTUS 400 | 400 | 1992 | > | FDB508 | FDB314 | |||
KAWASAKI | Z 400 F2 | 400 | 1985 | > | 1987 | (x2) | FDB314 | FDB339 | |
KAWASAKI | ZR 400 A1 - F | 400 | 1983 | > | (x2) | FDB314 | FSB718 | ||
KAWASAKI | ZX 400 C2 | 400 | 1985 | > | (x2) | FDB314 | FDB339 | ||
KAWASAKI | GPZ 500 S | 500 | 1988 | > | FDB314 | FSB718 | |||
KAWASAKI | GPZ 500 S | 500 | 1989 | > | 1992 | (x2) | FDB314 | FDB339 | |
KAWASAKI | GPZ 500 S | 500 | 1994 | > | 1997 | (x2) | FDB481 | FDB314 | |
KAWASAKI | KLE 500 | 500 | 1991 | > | FDB481 | FDB314 | |||
KAWASAKI | KX 500 | 500 | 1986 | > | FDB314 | FDB314 | |||
KAWASAKI | KX 500 A1 - A2 | 500 | 1983 | > | 1985 | FDB314 | FSB721 | ||
KAWASAKI | KX 500 C1 | 500 | 1987 | > | 1988 | FDB494 | FDB314 | ||
KAWASAKI | Z 500 F | 500 | 1983 | > | (x2) | FDB314 | FSB718 | ||
KAWASAKI | ZR 500 A1 | 500 | 1983 | > | (x2) | FDB314 | FSB718 | ||
KAWASAKI | Z 550 F | 550 | 1983 | > | 1984 | (x2) | FDB314 | FSB718 | |
KAWASAKI | Z 550 G1 SHAFT | 550 | 1983 | > | (x2) | FDB314 | FSB719 | ||
KAWASAKI | Z 550 GT - SPORT | 550 | 1983 | > | (x2) | FDB314 | FSB719 | ||
KAWASAKI | ZR 550 A1 | 550 | 1983 | > | 1984 | (x2) | FDB314 | FSB718 | |
KAWASAKI | KLR 570 | 570 | 1988 | > | FDB314 | FSB721 | |||
KAWASAKI | KLE 600 | 600 | 1992 | > | FDB481 | FDB314 | |||
KAWASAKI | KLR 600 | 600 | 1984 | > | 1988 | FDB314 | FSB721 | ||
KAWASAKI | KLR 600 ELECTRIC STARTER | 600 | 1985 | > | FDB314 | FSB721 | |||
KAWASAKI | KLR 600 S | 600 | 1992 | > | FDB314 | FSB721 | |||
KAWASAKI | KL 650 TENGAI | 650 | 1989 | > | 1992 | FDB481 | FDB314 | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 1987 | > | 1994 | FDB494 | FDB314 | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 650 | 1995 | > | FDB2048 | FDB314 | |||
KAWASAKI | ZX-7 750 R NINJA | 750 | 1989 | > | 1995 | (x2) | FDB574 | FDB314 | |
KAWASAKI | ZX-7 750 R NINJA | 750 | 1996 | > | 1999 | (x2) | FDB873 | FDB314 | |
KAWASAKI | ZX-7 750 R NINJA (Racing Applications) | 750 | 1996 | > | 1999 | (x2) | FDB2144 | FDB314 | |
KAWASAKI 3 WHEELERS | |||||||||
KAWASAKI 3 WHEELERS | KXT 250 A2 / B1 TECATE | 250 | 1985 | > | 1986 | FDB314 | FDB314 | ||
KAWASAKI 3 WHEELERS | KXT 250 B2 TECATE | 250 | 1987 | > | 2000 | (x2) | FDB314 | FDB381 | |
KAWASAKI ATV | |||||||||
KAWASAKI ATV | KLF 300 BAYOU B Series | 300 | 1988 | > | 2004 | (x2) | FDB314 | (x2) | FSB718 |
KTM | |||||||||
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawasaki | GPZ | 500 | S | 1994 | 2 | ||
Kawasaki | GPZ | 500 | S | 1995 | 2 | ||
Kawasaki | GPZ | 500 | S | 1996 | 2 | ||
Kawasaki | GPZ | 500 | S | 1997 | 2 | ||
Kawasaki | GPZ | 500 | S | 1998 | 2 | ||
Kawasaki | GPZ | 500 | S | 1999 | 2 | ||
Kawasaki | GPZ | 500 | S | 2000-2001 | 2 | ||
Kawasaki | KLE | 400 | A | LE400A | 1991 | 2 | |
Kawasaki | KLE | 400 | A | LE400A | 1992 | 2 | |
Kawasaki | KLE | 400 | A | LE400A | 1993 | 2 | |
Kawasaki | KLE | 400 | A | LE400A | 1999 | 2 | |
Kawasaki | KLE | 500 | A | LE500A | 1991 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kw |
Kawasaki | KLE | 500 | A | LE500A | 1992 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kw |
Kawasaki | KLE | 500 | A | LE500A | 1993 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kw |
Kawasaki | KLE | 500 | A | LE500A | 1994 | 2 | 50/34 PS, 37/25 kw |
Kawasaki | KLE | 500 | A | LE500A | 1995 | 2 | 50/34 PS, 37/25 kw |
Kawasaki | KLE | 500 | A | LE500A | 1996 | 2 | 48/34 PS, 35/20 kw |
Kawasaki | KLE | 500 | A | LE500A | 1997 | 2 | 48/34 PS, 35/20 kw |
Kawasaki | KLE | 500 | A | LE500A | 1998 | 2 | 48/34 PS, 35/20 kw |
Kawasaki | KLE | 500 | A | LE500A | 1999-2000 | 2 | 48/34 PS, 35/20 kw |
Страницы
Посмотреть весь списокТехнические характеристикиКолодки тормозные дисковые FERODO FDB314SG
Спецификация
SINTERGRIP Off-ROAD
Тип
Внедорожная синтетика
Производитель
Италия
Категория
Колодки дисковые
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Категория
Колодки дисковые
Категория
Колодки дисковые
Спецификация
HS
Тип
Синтетика
Производитель
Бельгия
Цена указана за [шт]
2 колодки
Категория
Колодки дисковые
Вы недавно смотрели