Колодки тормозные дисковые FERODO FDB381SG
FERODO FDB 381 SINTERGRIP (Off-ROAD)
Комплект дисковых тормозных колодок для мотоциклов и ATV.
Комплект дисковых тормозных колодок FDB381SG для мототехники. FERODO SINTERGRIP (Off-ROAD) - Металло-керамические колодки для внедорожного приминения. Возможно использовать только со стальными тормозными дисками.
ХАРАКТЕРИСТИКИ :
- Размеры : 46x45x7,3 mm
Совместимость с мотоциклами и ATV:
Марка | Модель | Объем | Год | Кол-во | Предние | Задние | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCTIC CAT ATV | ||||||||
ARCTIC CAT ATV | 400 DVX | 400 | 2004 | > | 2008 | (x2) | FDB381 | FDB2016 |
HONDA 3 WHEELERS | ||||||||
HONDA 3 WHEELERS | ATC 200 X (Disc Brake) | 200 | 1983 | > | 1987 | FDB381 | FDB381 | |
HONDA 3 WHEELERS | ATC 250 R | 250 | 1983 | > | 1984 | FDB381 | FDB381 | |
HONDA 3 WHEELERS | ATC 350 X | 350 | 1985 | > | 2000 | FDB382 | FDB381 | |
HONDA 3 WHEELERS | ATC 350 X | 350 | 1986 | > | 2000 | FDB495 | FDB381 | |
HONDA ATV | ||||||||
HONDA ATV | TRX 250 EX Fourtrax/Sportrax/X/XA | 250 | 2001 | > | 2010 | (x2) | FDB381 | FSB755 |
HONDA ATV | TRX 250 X Fourtrax | 250 | 1987 | > | 1992 | (x2) | FDB381 | FDB381 |
HONDA ATV | TRX 300 EX Fourtrax | 300 | 1993 | > | 2008 | (x2) | FDB381 | FDB381 |
HONDA ATV | TRX 300 X | 300 | 2009 | > | (x2) | FDB381 | FDB381 | |
HONDA ATV | TRX 400 EX Fourtrax/Sportrax | 400 | 1999 | > | 2008 | (x2) | FDB381 | FDB381 |
HONDA ATV | TRX 400 FW / FM Fourtrax Foreman | 400 | 1995 | > | 2003 | (x2) | FDB381 | FSB946 |
HONDA ATV | TRX 400 X | 400 | 2009 | > | (x2) | FDB381 | FDB381 | |
HONDA ATV | TRX 420 FA/FPA P.S.Fourtrax Rancher | 420 | 2009 | > | 2010 | (x2) | FDB381 | FDB2182 |
HONDA ATV | TRX 420 FPE/FPM Fourtrax Rancher 4x4 | 420 | 2009 | > | 2010 | (x2) | FDB381 | FSB946 |
HONDA ATV | TRX 420 TM/TE/FE/FM Fourtrax Rancher | 420 | 2007 | > | 2010 | (x2) | FDB381 | FSB946 |
KAWASAKI | ||||||||
KAWASAKI | KX 80 R3 | 80 | 1993 | > | 1996 | FDB313 | FDB381 | |
KAWASAKI | KX 80 R7-T7-W1/2-Y1/2 | 80 | 1997 | > | 2000 | FDB2080 | FDB381 | |
KAWASAKI | KX 80 S1 - V1 | 80 | 1988 | > | 1991 | FDB313 | FDB381 | |
KAWASAKI | KX 85 / 85-2 A1 / B1 | 85 | 2001 | > | FDB2080 | FDB381 | ||
KAWASAKI | KX 100 | 100 | 1988 | > | 1991 | FDB313 | FDB381 | |
KAWASAKI | KX 100 B7 / C1 / C2 / C3 | 100 | 1997 | > | 2000 | FDB2080 | FDB381 | |
KAWASAKI 3 WHEELERS | ||||||||
KAWASAKI 3 WHEELERS | KXT 250 B2 TECATE | 250 | 1987 | > | 2000 | (x2) | FDB314 | FDB381 |
KAWASAKI ATV | ||||||||
KAWASAKI ATV | KSF 250 MOJAVE A Series | 250 | 1987 | > | 2005 | (x2) | FDB2013 | FDB381 |
KAWASAKI ATV | KXF 250 Tecate | 250 | 1987 | > | 1988 | FDB2013 | FDB381 | |
KAWASAKI ATV | KEF 300 LAKOTA A Series, LAKOTA SPORT B Series | 300 | 1995 | > | 2003 | (x2) | FDB2013 | FDB381 |
KAWASAKI ATV | KSF 400 / KFX 400 | 400 | 2004 | > | 2006 | (x2) | FDB381 | FDB2016 |
KAWASAKI ATV | KVF 400 PRAIRIE (2x4/4x4) | 400 | 1997 | > | 2002 | (x2) | FDB381 | FSB794 |
KAWASAKI ATV | KFX 450 R | 450 | 2008 | > | (xLeft) | FDB2148 | FDB381 | |
KAWASAKI ATV | KSF 450 / KFX 450 | 450 | 2007 | > | (x2) | FDB381 | FDB2016 | |
KYMCO ATV | ||||||||
KYMCO ATV | MXU 400 Parking brake | 400 | 2008 | > | 2009 | FDB381 | ||
SUZUKI | ||||||||
SUZUKI | RM 65 | 65 | 2003 | > | FDB2110 | FDB381 | ||
SUZUKI ATV | ||||||||
SUZUKI ATV | LT 230 EH/EJ/EK/EL/EM/EN/EP | 230 | 1986 | > | 1993 | (x2) | FDB2013 | FDB381 |
SUZUKI ATV | LT 230 S QUADSPORT | 230 | 1989 | > | FDB2013 | FDB381 | ||
SUZUKI ATV | LT 250 R | 250 | 1985 | > | 1986 | (x2) | FDB2013 | FDB381 |
SUZUKI ATV | LT 250 S | 250 | 1989 | > | 1990 | (x2) | FDB2013 | FDB381 |
SUZUKI ATV | LT-Z 250 K Quadsport | 250 | 2004 | > | 2009 | (x2) | FDB381 | |
SUZUKI ATV | LT-Z 400 QUADSPORT | 400 | 2003 | > | 2009 | (x2) | FDB381 | FDB2016 |
YAMAHA ATV | ||||||||
YAMAHA ATV | YFS 200 BLASTER | 200 | 2003 | > | 2006 | (x2) | FDB250 | FDB381 |
YAMAHA ATV | YFM 250 BEAR TRACKER | 250 | 2001 | > | 2004 | (x2) | FDB381 | FSB948 |
YAMAHA ATV | YFM 250 R Raptor (right) | 250 | 2008 | > | FDB2230 | FDB381 | ||
YAMAHA ATV | YFM 250 RSPX Special Edition Custom (Left) | 250 | 2008 | > | FDB2231 | FDB381 | ||
YAMAHA ATV | YFM 350 2x4 Grizzly | 350 | 2007 | > | 2010 | (x2) | FDB250 | FDB381 |
YAMAHA ATV | YFM 350 FX WOLVERINE | 350 | 1995 | > | 2007 | (x2) | FDB250 | FDB381 |
YAMAHA ATV | YFM 350 RAPTOR | 350 | 2004 | > | 2010 | (x2) | FDB381 | FDB381 |
YAMAHA ATV | YFM 350 XW-XS WARRIOR | 350 | 1989 | > | 2004 | (x2) | FDB250 | FDB381 |
YAMAHA ATV | YFZ 350 A/B/D/E/F BANSHEE | 350 | 1990 | > | 2006 | (x2) | FDB250 | FDB381 |
YAMAHA ATV | YFZ 350 T/U/W BANSHEE | 350 | 1987 | > | 1989 | (x2) | FDB383 | FDB381 |
YAMAHA ATV | YFZ 450 (left) | 450 | 2004 | > | 2005 | FDB497 | FDB381 | |
YAMAHA ATV | YFM 600 GRIZZLY (All) | 600 | 1998 | > | 2001 | (x2) | FDB381 | FSB736 |
YAMAHA ATV | YFM 660 Ducks Unlimited Ed.-side by side | 660 | 2006 | > | 2007 | FDB381 | FDB2193 | |
YAMAHA ATV | YFM 660 GRIZZLY | 660 | 2002 | > | 2008 | (x2) | FDB381 | FDB2193 |
YAMAHA ATV | YFM 660 RAPTOR | 660 | 2001 | > | 2005 | (x2) | FDB381 | FDB381 |
|
|
FDB…..SG - FERODO SINTERGRIP
MOTORCYCLE COMPOUNDS SINTERGRIP (off-ROAD) - The New World Leader
Эта технология является стандартом будущего для мотоциклов. Идеально подходит как для сухой так и для мокрой погоды.
Использовать только со стальными тормозными дисками.
Преимущества:
- Разработаны в сотрудничестве с командами чемпионата мира
- Отличная производительность и стабильность при низких температурах
- Высокая износостойкость, в 3 раза по сравнению с органическими
- Быстрое начало срабатывания
- Одинаково хорошо работают во влажных и сухих условиях
- Подходят для стальных тормозных дисков
FDB381SG тормозные колодки для мотоцикла продажа, колодки тормозные мотоциклетные купить, колодки на передний тормоз мотоцикла, мотоциклетные тормозные колодки продажа, мото колодки, колодки тормозные мотоциклетные, томозные колодки для квадроцикла, тормозные колодки ATV, синтетические тормозные колодки для ATV, колодки квадрик задние, колодки для квадроцикла передние, FERODO FDB381SG, FDB 381 тормозные колодки для квадроцикла - купить, колодки тормозные передние для квадроцикла, колодки тормозные для ATV передние, тормозные колодки на перед купить, колодки передниедля квадроцикла, тормозные колодки для мотоцикла купить, продажа колодок для мотоциклов, колодки тормозные подбор, FDB381SG , FERODO FDB 381SG продажа, FERODO FDB 381 SG купить, тормозные колодки для квадроцикла, тормозные колодки на квадрик, колодки тормозные мото, бодобрать колодки для квадроцикла, типы тормозных колодок, варианты колодок, колодки переднего тормоза, продажа тормозных колодок мото, FERODO FDB381SG, FERODO FDB 381 SG продажа, FERODO FDB 381SG купить, тормозные колодки для квадроцикла, тормозные колодки на квадрик, колодки тормозные мото
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arctic Cat | DVX | 400 | 2004 | 1 | 19,8 PS, 14,6 kw | ||
Arctic Cat | DVX | 400 | 2005 | 1 | 19,8 PS, 14,6 kw | ||
Arctic Cat | DVX | 400 | 2006 | 1 | 19,8 PS, 14,6 kw | ||
Arctic Cat | DVX | 400 | 2007 | 1 | 19,8 PS, 14,6 kw | ||
Arctic Cat | DVX | 400 | 2008 | 1 | 19,8 PS, 14,6 kw | ||
HM-Moto | CRF | 150 | R | 2010-2011 | 1 | 22,6 PS, 16,6 kw | |
HM-Moto | CRF | 150 | R | 2012 | 1 | 24 PS, 18 kw | |
HM-Moto | CRF | 150 | R | 2013 | 1 | 24 PS, 18 kw | |
Honda | CR | 80 | R | HE040 | 1986 | 1 | |
Honda | CR | 80 | R | HE040 | 1987 | 1 | |
Honda | CR | 80 | R | HE040 | 1988 | 1 | |
Honda | CR | 80 | R | HE040 | 1989 | 1 | |
Honda | CR | 80 | R | HE040 | 1990 | 1 | |
Honda | CR | 80 | R | HE040 | 1991 | 1 | |
Honda | CR | 80 | R | HE040 | 1992 | 1 | |
Honda | CR | 80 | R | HE040 | 1993 | 1 | |
Honda | CR | 80 | R | HE040 | 1994 | 1 | |
Honda | CR | 80 | R | HE040 | 1995 | 1 | |
Honda | CR | 80 | RB | HE04A | 1996 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda | CR | 80 | RB | HE04A | 1997 | 1 | 27 PS, 20 kw |
- 1
- 2
- 3
- …
- следующая ›
- последняя »