Колодки тормозные дисковые FERODO FDB497P
Колодки тормозные FERODO FDB497P Platinum (Road)
Комплект дисковых тормозных Ferodo FDB 497P для мотоцикла
Комплект дисковых тормозных колодок для мототехники. FERODO Platinum (ROAD) - тормозные колодки для мощных современных дорожных и спортивных мотоциклов созданные на основе органической смеси фрикционного материала. Создание этого состава тормозных колодок для мотоциклов стало возможно благодаря опыту и технологиям FERODO накопленному в мотогонках.
ХАРАКТЕРИСТИКИ FERODO FDB497P:
Размеры: 96.6 x 42.0 x 7.6 mm / 77.0 x 42.0 x 7.6 mm
Совместимость FERODO FDB497P:
|
|
B.....P - FERODO PLATINUM
MOTORCYCLE COMPOUNDS PLATINUM (ROAD) - The No.1 Performing Organic Road Friction Material
Выпускаются колодки по уникальной технологии FERODO которая обеспечивает последовательное тормозное усилие и долговечность службы тормозной колодки.
Тормозные накладки FERODO PLATINUM подходят для стальных и чугунных тормозных дисков. Имеют специфическое покрытие для защиты от коррозии и предохраняют поршни суппорта от приклеивания горячей краски
Подходит для всех типов дорожных и спортивных мотоциклов.
Основные особенности FERODO FDB497P:
- В три раза износоустойчивее чем аналоги конкурентов
- Износ тормозного диска на 20% ниже чем у конкурентов
- Высокий коэффицент трения
- Превосходные показатели на мокрой дороге
- Неизменность показателей на протяжении всего срока службы
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeon | Crossland | 400 | 4x2 | 2012-2013 | 1 | 30/18,5 PS, 22/13,6 kW | |
Aeon | Crossland | 400 | 4x2 | 2014 | 1 | 30/18,5 PS, 22/13,6 kW | |
Aeon | Crossland | 400 | 4x2 | 2015-2016 | 1 | 30/20,4 PS, 22/15 kW | |
Aeon | Crossland | 400 | 4x4 | 2012-2013 | 1 | 30/18,5 PS, 22/13,6 kW | |
Aeon | Crossland | 400 | 4x4 | 2014 | 1 | 30/18,5 PS, 22/13,6 kW | |
Aeon | Crossland | 400 | 4x4 | 2015 | 1 | 30/20,4 PS, 22/15 kW | |
CAN-AM | Commander | 1000 | 2011 | 2 | 85 PS, 63 kW | ||
CAN-AM | Commander | 1000 | 2012 | 2 | 85 PS, 63 kW | ||
CAN-AM | Commander | 1000 | 2013 | 2 | 85 PS, 63 kW | ||
CAN-AM | Commander | 1000 | 2014 | 2 | 85 PS, 63 kW | ||
CAN-AM | Commander | 1000 | 2014-2015 | 2 | 85 PS, 63 kW | ||
CAN-AM | Commander | 1000 | 2015 | 2 | 85 PS, 63 kW | ||
CAN-AM | Commander | 1000 | X | 2011 | 2 | 85 PS, 63 kW | |
CAN-AM | Commander | 1000 | X | 2012 | 2 | 85 PS, 63 kW | |
CAN-AM | Commander | 1000 | X | 2013 | 2 | 85 PS, 63 kW | |
CAN-AM | Commander | 1000 | XT | 2011 | 2 | 85 PS, 63 kW | |
CAN-AM | Commander | 1000 | XT | 2012 | 2 | 85 PS, 63 kW | |
CAN-AM | Commander | 1000 | XT | 2013 | 2 | 85 PS, 63 kW | |
CAN-AM | Commander | 1000 | XT | 2013 | 2 | 85 PS, 63 kW | |
CAN-AM | Commander | 1000 | XT | 2014 | 2 | 85 PS, 63 kW |
- 1
- 2
- 3
- …
- следующая ›
- последняя »