Колодки тормозные дисковые FERODO FE FDB2210ST
Колодки тормозные FERODO FDB2210ST Sintergrip (Road)
Комплект дисковых тормозных колодок Ferodo FDB 2210ST для мотоцикла
Комплект дисковых тормозных колодок для мототехники. FERODO SINTERGRIP (ROAD) - Метало-керамические колодки для дорожных и спортивных мотоциклов. Используются только со стальными тормозными дисками.
Размеры: 92.1 x 58.6 x 7.0 mm
Совместимость с мотоциклами:
OEM Harley | 41852 08 |
OEM Harley | 42850 06B |
OEM Harley | 42850 06 |
OEM Harley | 41854 08 |
OEM Harley | 42897 06 |
OEM Harley | 42850 06A |
OEM Harley | 428490 6A |
OEM Harley | 42897 08 |
BREMBO | 07.92.8720 |
BRENTA | 4171 |
CL BRAKES | 1172 |
DP (Dunlopad) BRAKE | DP962 |
EBC | FA409 |
LUCAS/TRW | MCB781 |
NEWFREN | FD0405 |
SBS | 830 |
VESRAH | VD-9025 |
Дисковые тормозные колодки FERODO SINTERGRIP (мото)
Тормозные колодки FERODO FDB2210ST - продукт новейших технологий. Запечённая, полностью металлическая смесь, для тормозных накладок, создавалась в сотрудничестве с командами лидерами World Grand Prix, и на сегодняшний день, ФЕРОДО является одним из лидеров в производстве металлических (sintered technology) тормозных колодок.
FDB….ST - FERODO SINTERGRIP
MOTORCYCLE COMPOUNDS SINTERGRIP (ROAD) - The Next Generation
Эта технология является стандартом будущего для тормозных колодок мотоциклов.
Применяется только со стальными тормозными дисками.
Достоинства:
- Уникальное медное покрытие задней пластины
- Высококачественное соединение между фрикционным материалом и задней пластиной
- Высокое сопротивление коррозии
- Долгий срок службы
- Минимизирован износ тормозного диска
- Высокий коэффициент тормозного усилия
- Высокая эффективность не зависимо от условий эксплуатации
SinterGrip – тормозные колодки для дорожных и спортивных мотоциклов выбор для тех кто хочет получить лучшее, что можно купить за деньги!
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLHR | 1584 | 2008 | 2 | 82 PS, 60 kW | ||
Harley Davidson | FLHR | 1584 | 2008 | 2 | 82 PS, 60 kW | ||
Harley Davidson | FLHR | 1584 | 2009 | 2 | 82 PS, 60 kW | ||
Harley Davidson | FLHR | 1690 | 2016 | 2 | 87 PS, 64 kw | ||
Harley Davidson | FLHR | 1745 | 2017 | 2 | 90 PS, 66 kW | ||
Harley Davidson | FLHR | 1745 | 2018 | 2 | 90 PS, 66 kW | ||
Harley Davidson | FLHR | 1745 | 2019 | 2 | 90 PS, 66 kW | ||
Harley Davidson | FLHR-ANV | 1690 | 2013 | 2 | 84 PS, 62 kW | ||
Harley Davidson | FLHRC | 1584 | 2008 | 2 | 82 PS, 60 kW | ||
Harley Davidson | FLHRC | 1584 | 2008 | 2 | 82 PS, 60 kW | ||
Harley Davidson | FLHRC | 1584 | 2009 | 2 | 82 PS, 60 kW | ||
Harley Davidson | FLHRC | 1584 | 2009 | 2 | 82 PS, 60 kW | ||
Harley Davidson | FLHRC | 1584 | 2010 | 2 | 82 PS, 60 kW | ||
Harley Davidson | FLHRC | 1584 | 2010 | 2 | 82 PS, 60 kW | ||
Harley Davidson | FLHRC | 1584 | 2011 | 2 | 82 PS, 60 kW | ||
Harley Davidson | FLHRC | 1690 | 2011 | 2 | 84 PS, 62 kW | ||
Harley Davidson | FLHRC | 1690 | 2012 | 2 | 84 PS, 62 kW | ||
Harley Davidson | FLHRC | 1690 | 2013 | 2 | 84 PS, 62 kW | ||
Harley Davidson | FLHRC | 1690 | 2014 | 2 | 87 PS, 64 kw | ||
Harley Davidson | FLHRC | 1690 | 2015 | 2 | 87 PS, 64 kw |
- 1
- 2
- 3
- …
- следующая ›
- последняя »