Колодки тормозные дисковые FERODO FE FRP405P
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
116559
ОписаниеКолодки тормозные дисковые FERODO FE FRP405P
Колодки тормозные FERODO FRP405P Platinum (Road)
Комплект дисковых тормозных Ferodo FRP 405P для мотоцикла
Комплект дисковых тормозных колодок для мототехники. FERODO Platinum (ROAD) - тормозные колодки для мощных современных дорожных и спортивных мотоциклов созданные на основе органической смеси фрикционного материала. Создание этого состава тормозных колодок для мотоциклов стало возможно благодаря опыту и технологиям FERODO накопленному в мотогонках.
ХАРАКТЕРИСТИКИ :
Размеры :36.1x45.1x6 mm
Совместимость с мотоциклами:
| Марка | Модель | Объем | Год | Передние | Задние | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | |||||||
| APRILIA | RS 50 / TUONO 50 | 50 | 2006 | > | 2008 | FDB2074 | FRP405 |
| APRILIA | SX 50 | 50 | 2008 | > | FDB677 | FRP405 | |
| APRILIA | TX 125 M | 125 | 1986 | > | FRP405 | FSB898 | |
| APRILIA | TX 300 | 300 | 1986 | > | FRP405 | FSB898 | |
| APRILIA | TX 300 M | 300 | 1986 | > | FRP405 | FSB898 | |
| APRILIA | TX 311 M | 312 | 1987 | > | FRP405 | FSB898 | |
| APRILIA | TX 312 M | 312 | 1988 | > | FRP405 | FRP405 | |
| APRILIA | TXR 312 M | 312 | 1988 | > | FRP405 | FRP405 | |
| BETA | |||||||
| BETA | EIKON 50 | 50 | 1999 | > | FRP405 | FRP405 | |
| BETA | REV 50 | 50 | 2000 | > | FRP405 | FRP405 | |
| BETA | RR 50 all models | 50 | 1999 | > | FDB706 | FRP405 | |
| BETA | RR 50 PRO RACE | 50 | 1998 | > | FDB706 | FRP405 | |
| BETA | SUPERMOTARD 50 | 50 | 2000 | > | FRP405 | FRP405 | |
| BETA | SUPERTRIAL 50 | 50 | 1992 | > | FRP405 | FRP405 | |
| BETA | TECHNO 50 | 50 | 1996 | > | FRP405 | FRP405 | |
| BETA | TR 50 (SPAIN) | 50 | 1989 | > | FRP405 | FSB898 | |
| BETA | EVO 80 Junior | 80 | 2008 | > | FRP405 | FRP405 | |
| BETA | REV 80 | 80 | 2000 | > | 2007 | FRP405 | FRP405 |
| BETA | ALP 125 4T | 125 | 1999 | > | 2003 | FRP405 | FRP405 |
| BETA | R-125 (Pit Bike) / R125 Minimotard 4T | 125 | 2008 | > | FDB636 | FRP405 | |
| BETA | TR 35 125 | 125 | 1990 | > | FRP405 | FRP405 | |
| BETA | TRIAL 125 | 125 | 1997 | > | FRP405 | ||
| BETA | ALP 200 4T | 200 | 2000 | > | 2003 | FRP405 | FRP405 |
| BETA | ALP 240 | 240 | 1996 | > | FRP405 | FDB207 | |
| BETA | SUPERTRIAL 240 | 240 | 1992 | > | FRP405 | ||
| BETA | ALP 250 | 250 | 1997 | > | FRP405 | FRP405 | |
| BETA | TECHNO 250 | 250 | 1996 | > | FRP405 | FRP405 | |
| BETA | TR 35 250 | 250 | 1990 | > | 1991 | FRP405 | FRP405 |
| CAGIVA | |||||||
| CAGIVA | CORSA 50 | 50 | 1998 | > | FRP405 | ||
| CAGIVA | MANTIS 50 | 50 | 1998 | > | FRP405 | FSB777 | |
| CAGIVA | MITO 50 | 50 | 1998 | > | FDB438 | FRP405 | |
| CAGIVA | PROGRESS 50 | 50 | 1997 | > | FRP405 | FSB777 | |
| DERBI | |||||||
| DERBI | FDS 50 | 50 | 1986 | > | FRP405 | FSB810 | |
| DERBI | FENIX 50 | 50 | 1994 | > | FRP405 | FSB867 | |
| DERBI | GP1 50 | 50 | 2002 | > | 2006 | FRP405 | |
| DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2007 | > | FDB2106 | FRP405 | |
| DERBI | GPR 50 R/REPLICA | 50 | 1997 | > | 2005 | FDB706 | FRP405 |
| DERBI | GPR 50 Race Replica | 50 | 2008 | > | 2009 | FDB2074 | FRP405 |
| DERBI | HUNTER 50 | 50 | 1995 | > | FRP405 | FSB777 | |
| DERBI | PADDOCK 50 ST | 50 | 1996 | > | FRP405 | FSB777 | |
| DERBI | PROGRESS 50 | 50 | 1997 | > | FRP405 | FSB777 | |
| DERBI | SENDA 50 | 50 | 1994 | > | FRP405 | FDB2107 | |
| DERBI | SENDA DRD PRO 50 | 50 | 2005 | > | 2007 | FDB2074 | FRP405 |
| DERBI | SENDA DRD RACING R 50 | 50 | 2005 | > | FDB2106 | FRP405 | |
| DERBI | SENDA DRS 50 Racing | 50 | 2008 | > | FRP405 | FRP405 | |
| DERBI | SPORT EDITION 50 | 50 | 1995 | > | FRP405 | ||
| DERBI | SUPER MOTARD 50 | 50 | 2001 | > | FRP405 | FRP405 | |
| DERBI | GPR 80 CUP Criterium Derbi Malossi | 80 | 2008 | > | FDB2074 | FRP405 | |
| DERBI | GPR 125 / NUDE (Radial Caliper) | 125 | 2004 | > | 2009 | FDB2201 | FRP405 |
| DERBI | SENDA 125 R 4T | 125 | 2005 | > | FDB2106 | FRP405 | |
| FANTIC | |||||||
| FANTIC | TRIAL 50 .5 | 50 | 1989 | > | FRP405 | FRP405 | |
| FANTIC | TRIAL 50 .7 | 50 | 1990 | > | FRP405 | FRP405 | |
| FANTIC | TRIAL 50 .9 | 50 | 1991 | > | FRP405 | FRP405 | |
| FANTIC | TRIAL 125 .5 | 125 | 1989 | > | FRP405 | FRP405 | |
| FANTIC | TRIAL 125 .9 | 125 | 1991 | > | FRP405 | FRP405 | |
| FANTIC | TRIAL 249 | 249 | 1990 | > | FRP405 | FRP405 | |
| FANTIC | COACH 250 | 250 | 1991 | > | FRP405 | FSB898 | |
| FANTIC | K-ROO 250 | 250 | 1991 | > | FRP405 | FRP405 | |
| FANTIC | TRIAL 305 | 305 | 1989 | > | FRP405 | FRP405 | |
| FANTIC | TRIAL 307 | 307 | 1990 | > | 1991 | FRP405 | FRP405 |
| GARELLI | |||||||
| GARELLI | SAHEL 50 | 50 | 1991 | > | FDB697 | FRP405 | |
| GARELLI | SAHEL 80 | 80 | 1989 | > | FDB697 | FRP405 | |
| GARELLI | TRIAL 320 | 320 | 1986 | > | FRP405 | FSB898 | |
| GASGAS | |||||||
| GASGAS | PAMPERA 250 | 250 | 1996 | > | 2001 | FRP405 | FRP405 |
| GASGAS | TX 270 | 270 | 2000 | > | FRP405 | FRP405 | |
| GILERA | |||||||
| GILERA | GSM 50 / H @ K 50 | 50 | 2000 | > | 2003 | FRP405 | FRP405 |
| GILERA | RCR 50 | 50 | 2005 | > | FRP405 | FRP405 | |
| GILERA | SMT 50 | 50 | 2005 | > | FRP405 | FRP405 | |
| ITALJET | |||||||
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 1998 | > | 2003 | FRP405 | FRP405 |
| ITALJET | FORMULA 50 | 50 | 1997 | > | 2003 | FRP405 | FRP405 |
| ITALJET | RG 50 | 50 | 1998 | > | FRP405 | ||
| ITALJET | TORPEDO 50 | 50 | 1997 | > | FRP405 | FSB777 | |
| ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 1999 | > | FRP405 | ||
| ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 2000 | > | 2003 | FRP405 | FRP405 |
| ITALJET | FORMULA 125 | 125 | 1997 | > | 2003 | FRP405 | FRP405 |
| ITALJET | TORPEDO 125 | 125 | 1999 | > | 2003 | FRP405 | |
| ITALJET | TWIN 125 | 125 | 1998 | > | 2000 | FRP405 | FRP405 |
| ITALJET | DRAGSTER 180 | 180 | 1999 | > | FRP405 | ||
| ITALJET | DRAGSTER 180 | 180 | 2000 | > | 2003 | FRP405 | FRP405 |
| KTM | |||||||
| KTM | SX 60 | 60 | 1998 | > | 1999 | FRP405 | |
| KTM | SX 60 / 65 | 60 | 2000 | > | 2001 | FRP405 | FDB694 |
| MALAGUTI | |||||||
| MALAGUTI | CR1 50 CROSSER | 50 | 1996 | > | FRP405 | FSB941 | |
| MALAGUTI | DRAKON 50 NKD | 50 | 2005 | > | FDB2074 | FRP405 | |
| MALAGUTI | XSM 50 SUPERMOTARD | 50 | 2003 | > | FDB2106 | FRP405 | |
| MALAGUTI | XTM 50 / XSM 50 | 50 | 2003 | > | FRP405 | FRP405 | |
| MALAGUTI | X3M Enduro 125 | 125 | 2008 | > | FRP405 | FRP405 | |
| MALAGUTI | X3M Motard 125 | 125 | 2008 | > | FDB2106 | FRP405 | |
| MONTESA | |||||||
| MONTESA | EVASION 260 | 260 | 1994 | > | FRP405 | FRP405 | |
| MONTESA | COTA 310 | 310 | 1990 | > | FRP405 | FRP405 | |
| MONTESA | COTA 314 R | 314 | 1994 | > | FRP405 | FDB207 | |
| MONTESA | COTA 315 R | 315 | 1998 | > | FRP405 | FDB889 | |
| MONTESA | COTA 335 | 335 | 1987 | > | FRP405 | FRP405 | |
| MONTESA (HONDA) | |||||||
| MONTESA (HONDA) | MH 311 260 | 260 | 1992 | > | 1993 | FRP405 | FDB207 |
| MONTESA (HONDA) | MH 314 R | 314 | 1994 | > | 1997 | FRP405 | FDB207 |
| MONTESA (HONDA) | MH 315 R | 315 | 1998 | > | 2000 | FRP405 | FDB207 |
| PEUGEOT | |||||||
| PEUGEOT | ELYSEO 50 | 50 | 1998 | > | 2002 | FRP405 | FSB704 |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 | 50 | 2003 | > | FRP405 | FRP405 | |
| PEUGEOT | JET FORCE 50 | 50 | 2003 | > | FRP405 | FRP405 | |
| PEUGEOT | LOOXOR 50 | 50 | 2001 | > | FRP405 | FSB704 | |
| PEUGEOT | LUDIX 50 (All front disc models) | 50 | 2004 | > | FRP405 | FSB704 | |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 (liquid cooled AJP caliper) | 50 | 1998 | > | 2000 | FRP405 | FRP405 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 M (AJP caliper) | 50 | 1997 | > | 1998 | FRP405 | FSB704 |
| PEUGEOT | SQUAB 50 | 50 | 1996 | > | 2001 | FRP405 | FSB704 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 . | 50 | 1998 | > | 2003 | FRP405 | FSB704 |
| PEUGEOT | X FIGHT 50 (liquid cooled) | 50 | 2000 | > | FRP405 | FRP405 | |
| PEUGEOT | X FIGHT 50 M | 50 | 2000 | > | FRP405 | FSB704 | |
| PEUGEOT | XR 6 50 | 50 | 2002 | > | FDB706 | FRP405 | |
| PEUGEOT | ZENITH 50 | 50 | 1996 | > | 2000 | FRP405 | FSB704 |
| PEUGEOT | ELYSEO 100 | 100 | 1998 | > | FRP405 | FSB704 | |
| PEUGEOT | ELYSEO 100 | 100 | 1999 | > | 2002 | FRP405 | FSB962 |
| PEUGEOT | ELYSEO 100 | 100 | 2003 | > | FRP405 | FRP405 | |
| PEUGEOT | LOOXOR 100 | 100 | 2001 | > | FRP405 | FRP405 | |
| PEUGEOT | TREKKER 100 | 100 | 1998 | > | FRP405 | FSB704 | |
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta | Eikon | 50 | LC | BS5000 | 1999 | 1 | 4,1 PS, 3 kw |
| Beta | Eikon | 50 | LC | BS5000 | 2000 | 1 | 4,1 PS, 3 kw |
| Beta | Eikon | 50 | LC | BS5000 | 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kw |
| Beta | Eikon | 50 | LC | BS5000 | 2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kw |
| Beta | Eikon | 50 | LC | BS5000 | 2003 | 1 | 4,1 PS, 3 kw |
| Beta | Eikon | 50 | LC | 2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Beta | Eikon | 50 | LC | 2005 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Beta | Eikon | 50 | LC | 2006 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Derbi | Atlantis | 100 | 2T | AT1A1A | 2001-2002 | 1 | 8,5 PS, 6,3 kw |
| Derbi | Atlantis | 25 | AC 2T | 2003 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kw | |
| Derbi | Atlantis | 25 | AC 2T | 2004 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kw | |
| Derbi | Atlantis | 25 | AC 2T | 2005 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kw | |
| Derbi | Atlantis | 25 | AC 2T | 2006 | 1 | 1,2 PS, 0,9 kw | |
| Derbi | Atlantis | 50 | AC 2T | ATL0AA/CA | 1999 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw |
| Derbi | Atlantis | 50 | AC 2T | ATL0EA | 2000 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw |
| Derbi | Atlantis | 50 | AC 2T | AL1AE2 | 2001 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw |
| Derbi | Atlantis | 50 | AC 2T | AL1A1A | 2002 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw |
| Derbi | Atlantis | 50 | AC 2T | 2003 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Derbi | Atlantis | 50 | AC 2T | AL1AE2 | 2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kw |
| Derbi | Atlantis | 50 | AC 2T | AL1AE2 | 2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kw |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- …
- следующая ›
- последняя »
Технические характеристикиКолодки тормозные дисковые FERODO FE FRP405P
Спецификация
Platinum
Тип
Органика
Производитель
Италия
Цена указана за [шт]
2 колодки
Категория
Колодки дисковые
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Категория
Колодки дисковые
Тип
2119
Производитель
Ferodo
Материал
Органика
Цена указана за [шт]
2 колодки
Толщина [мм]
9,4
Серия
Platinum
Категория
Колодки дисковые
Вы недавно смотрели





















































































































