Комплект подшипника заднего амортизатора ALL BALLS 29-5059 AB
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
129753
ОписаниеКомплект подшипника заднего амортизатора ALL BALLS 29-5059 AB
Нет в наличии
Доставка:
7 дней
Страна:
Испания
0
Комплект подшипника заднего амортизатора All Balls 29-5059 AB
Совместимость:
Husaberg FE 390 ie Enduro | 2010 | 1 | |
Husaberg FE 390 ie Enduro | 2011 | 1 | |
Husaberg FE 450 ie Enduro | 2009 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
Husaberg FE 450 ie Enduro | 2010 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
Husaberg FE 450 ie Enduro | 2011 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
Husaberg FE 570 ie Enduro | 2009 | 1 | |
Husaberg FE 570 ie Enduro | 2010 | 1 | |
Husaberg FE 570 ie Enduro | 2011 | 1 | |
Husaberg FS 570 ie Supermoto | 2010 | 1 | |
Husaberg FS 570 ie Supermoto | 2011 | 1 | |
Husaberg FX 450 ie Cross | 2010 | 1 | |
Husaberg FX 450 ie Cross | 2011 | 1 | |
Husaberg TE 250 2T Enduro | 2011 | 1 | 52/11 BHP 38/8 kw |
Husaberg TE 250 2T Enduro | 2012 | 1 | 52/11 BHP 38/8 kw |
Husaberg TE 300 2T Enduro | 2011 | 1 | |
Husaberg TE 300 2T Enduro | 2012 | 1 | |
KTM EXC 125 2T | 2002 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM EXC 125 2T | 2003 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM EXC 125 2T | 2004 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM EXC 125 2T | 2005 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM EXC 125 2T | 2006 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM EXC 125 2T | 2007 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM EXC 125 2T | 2008 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM EXC 125 2T | 2009 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM EXC 200 2T | 2002 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
KTM EXC 200 2T | 2003 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
KTM EXC 200 2T | 2004 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
KTM EXC 200 2T | 2005 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
KTM EXC 250 2T | 2002 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
KTM EXC 250 2T | 2003 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
KTM EXC 250 2T | 2004 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
KTM EXC 250 2T | 2005 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
KTM EXC 250 4T Racing | 2004 | 1 | 11 BHP, 8 kw |
KTM EXC 250 4T Racing | 2005 | 1 | 11 BHP, 8 kw |
KTM EXC 300 2T | 2002 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
KTM EXC 300 2T | 2003 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
KTM EXC 300 2T | 2004 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
KTM EXC 300 2T | 2005 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
KTM EXC 400 | 2009 | 1 | |
KTM EXC 400 | 2010 | 1 | |
KTM EXC 400 | 2011 | 1 | |
KTM EXC 400 Racing | 2002 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM EXC 400 Racing | 2003 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM EXC 400 Racing | 2004 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM EXC 400 Racing | 2005 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM EXC 400 Racing | 2006 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
KTM EXC 400 Racing | 2007 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
KTM EXC 450 R | 2008 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 450 | 2009 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 450 | 2010 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 450 | 2011 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 450 Racing | 2003 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 450 Racing | 2004 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 450 Racing | 2005 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 450 Racing | 2006 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 450 Racing | 2007 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
KTM EXC 520 Racing | 2002 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 525 Racing | 2003 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 525 Racing | 2004 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 525 Racing | 2005 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 525 Racing | 2006 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 525 Racing | 2007 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 530 R | 2008 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 530 | 2010 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM EXC 530 | 2011 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM MXC 525 Desert Racing | 2003 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM MXC 525 Desert Racing | 2004 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM MXC 525 Desert Racing | 2005 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM SMR 450 Supermoto | 2005 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM SMR 450 Supermoto | 2006 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM SMR 450 Supermoto | 2007 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM SMR 525 Supermoto | 2005 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
KTM SMR 560 Supermoto | 2006 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
KTM SMR 560 Supermoto | 2007 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
KTM SX 85 | 2003 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
KTM SX 85 | 2004 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
KTM SX 85 | 2005 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
KTM SX 85 | 2006 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
KTM SX 85 17/14 wheel | 2007 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
KTM SX 85 17/14 wheel | 2008 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
KTM SX 85 17/14 wheel | 2009 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
KTM SX 85 17/14 wheel | 2010 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
KTM SX 85 17/14 wheel | 2011 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
KTM SX 85 17/14 wheel | 2012 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
KTM SX 85 17/14 wheel | 2013 | 1 | |
KTM SX 85 19/16 wheel | 2007 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
KTM SX 85 19/16 wheel | 2008 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
KTM SX 85 19/16 wheel | 2009 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
KTM SX 85 19/16 wheel | 2010 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
KTM SX 85 19/16 wheel | 2011 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
KTM SX 85 19/16 wheel | 2012 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
KTM SX 85 19/16 wheel | 2013 | 1 | |
KTM SX 125 2T | 2002 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM SX 125 2T | 2003 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM SX 125 2T | 2004 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM SX 125 2T | 2005 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM SX 125 2T | 2006 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM SX 125 2T | 2007 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM SX 125 2T | 2008 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
KTM SX 150 2T | 2011 | 1 | |
KTM SX 200 2T | 2003 | 1 | |
KTM SX 200 2T | 2004 | 1 | |
KTM SX 250 2T | 2005 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
KTM SX 250 2T | 2006 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
KTM SX 250 2T | 2007 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
KTM SX 250 2T | 2008 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
KTM SX 250 2T | 2009 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
KTM SX 250 2T | 2010 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
KTM SX 250 2T | 2011 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
KTM SX 380 2T | 2002 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
KTM SX 400 Racing | 2002 | 1 | |
KTM SX 450 Racing | 2003 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM SX 450 Racing | 2004 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM SX 450 Racing | 2005 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM SX 450 Racing | 2006 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
KTM SX 520 Racing | 2002 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
KTM SX 525 Racing | 2003 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
KTM SX 525 Racing | 2004 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
KTM SX 525 Racing | 2005 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
KTM SX 525 Racing | 2006 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
KTM SX-F 250 4T | 2006 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
KTM SX-F 250 4T | 2007 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
KTM SX-F 250 4T | 2008 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
KTM SX-F 250 4T | 2009 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
KTM SX-F 250 4T | 2010 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
KTM SX-F 450 Racing | 2007 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
KTM SX-F 450 Racing | 2008 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
KTM SX-F 450 Racing | 2009 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
KTM SX-F 450 Racing | 2010 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
KTM SX-F 505 Racing | 2008 | 1 | |
KTM XC 525 Desert Racing | 2006 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
KTM XC 525 Desert Racing | 2007 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристикиКомплект подшипника заднего амортизатора ALL BALLS 29-5059 AB
Категория
Ремкомплекты заднего амортизатора
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Производитель
All Balls
Цена указана за [шт]
3 игольчатых подшипника+2 сальника+2 втулки+2 шайбы
Категория
Амортизаторы задние
Категория
Ремкомплекты заднего амортизатора
Категория
Ремкомплекты заднего амортизатора
Вы недавно смотрели