Каталог товаров

Комплект подшипников рулевой колонки TOURMAX SSH905

Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
131675
ОписаниеКомплект подшипников рулевой колонки TOURMAX SSH905
Нет в наличии
1 305 грн
Сообщить когда появится
Доставка: 
1-2 дня
Страна: 
Япония
0
Комплект подшипников рулевой колонки TOURMAX SSH905

Подшипники рулевой колонки TOURMAX SSH905

Комплект подшипников рулевой колонки 30x51x15 верхняя / нижняя 30x51x15

Совместимость:

Honda CR 125 R P JE01 JE01-5400001 JE01-5404242 1993 1 40 BHP, 30 kw
Honda CR 125 R R JE01 JE01-5500001 JE01-5503569 1994 1 40 BHP, 30 kw
Honda CR 125 R W JE01A JE01A-WM200001 - 1998 1 41 BHP, 30 kw
Honda CR 125 R X JE01A JE01A-XM300001 - 1999 1 41 BHP, 30 kw
Honda CR 125 R Y JE01A JH2 JE01A-YM400001 - 2000 1 41 BHP, 30 kw
Honda CR 125 R 1 JE01A JH2 JE01A-1M500001 - 2001 1 41 BHP, 30 kw
Honda CR 125 R 2 JE01A JH2 JE01A-2M600001 JH2 JE01A-2M699999 2002 1 41 BHP, 30 kw
Honda CR 125 R 3 JE01A JH2 JE01A-3M700001 JH2 JE01A-3M799999 2003 1 41 BHP, 30 kw
Honda CR 125 R 4 JE01A JH2 JE01A-4M800001 JH2 JE01A-4M899999 2004 1 41 BHP, 30 kw
Honda CR 125 R 5 JE01A JH2 JE01A-5M900001 JH2 JE01A-5M999999 2005 1 42 BHP, 31 kw
Honda CR 125 R 6 JE01A JH2 JE01A-6M000001 JH2 JE01A-6M099999 2006 1 42 BHP, 31 kw
Honda CR 125 R 7 JE01A JH2 JE01A-7M100001 - 2007 1 42,6 BHP, 31,3 kw
Honda CR 250 R N ME03 ME03-2400001 ME03-2404384 1992 1  
Honda CR 250 R P ME03 ME03-2500001 ME03-2904986 1993 1 53 BHP, 39 kw
Honda CR 250 R R ME03 ME03-5600001 ME03-5603588 1994 1 54 BHP, 40 kw
Honda CR 250 R V ME03A JH2 ME03A-VM100001 JH2 ME03A-VM103705 1997 1 58 BHP, 43 kw
Honda CR 250 R W ME03A JH2 ME03A-WM200001 - 1998 1 58 BHP, 43 kw
Honda CR 250 R X ME03A JH2 ME03A-XM300001 - 1999 1 58 BHP, 43 kw
Honda CR 250 R Y ME03A JH2 ME03A-YM400001 - 2000 1 58 BHP, 43 kw
Honda CR 250 R 1 ME03A JH2 ME03A-1M500001 - 2001 1 58 BHP, 43 kw
Honda CR 250 R 2 ME03A JH2 ME03A-2M600001 JH2 ME03A-2M699999 2002 1 58 BHP, 43 kw
Honda CR 250 R 3 ME03A JH2 ME03A-3M700001 JH2 ME03A-3M799999 2003 1 59 BHP, 43 kw
Honda CR 250 R 4 ME03A JH2 ME03A-4M800001 JH2 ME03A-4M899999 2004 1 59 BHP, 43 kw
Honda CR 250 R 5 ME03A JH2 ME03A-5M900001 JH2 ME03A-5M999999 2005 1 59 BHP, 43 kw
Honda CR 250 R 6 ME03A JH2 ME03A-6M000001 JH2 ME03A-6M099999 2006 1 59 BHP, 43 kw
Honda CR 250 R 7 ME03A JH2 ME03A-7M100001 - 2007 1 59 BHP, 43 kw
Honda CRF 250 R 4 ME10A JH2 ME10A-4M000001 JH2 ME10A-4M009999 2004 1 42,1 BHP, 31 kw
Honda CRF 250 R 4 ME10A JH2 ME10A-4K010001 JH2 ME10A-4K099999 2004 1 42,1 BHP, 31 kw
Honda CRF 250 R 5 ME10A JH2 ME10A-5M100001 JH2 ME10A-5M109999 2005 1 42,1 BHP, 31 kw
Honda CRF 250 R 5 ME10A JH2 ME10A-5K110001 JH2 ME10A-5K149999 2005 1 42,1 BHP, 31 kw
Honda CRF 250 R 5 ME10A JH2 ME10A-5M150001 JH2 ME10A-5M199999 2005 1 42,1 BHP, 31 kw
Honda CRF 250 R 6 ME10A JH2 ME10A-6K210001 JH2 ME10A-6K219999 2006 1 42,1 BHP, 31 kw
Honda CRF 250 R 6 ME10A JH2 ME10A-6M200001 JH2 ME10A-6M209999 2006 1 42,1 BHP, 31 kw
Honda CRF 250 R 6 ME10A JH2 ME10A-6M230001 JH2 ME10A-6M239999 2006 1 42,1 BHP, 31 kw
Honda CRF 250 R 7 ME10A JH2 ME10A-7M300001 JH2 ME10A-7M309999 2007 1 42,1 BHP, 31 kw
Honda CRF 250 R 7 ME10A JH2 ME10A-7K310001 JH2 ME10A-7K319999 2007 1 42,1 BHP, 31 kw
Honda CRF 250 R 7 ME10A JH2 ME10A-7M330001 JH2 ME10A-7M339999 2007 1 42,1 BHP, 31 kw
Honda CRF 250 R 8 ME10A JH2 ME10A-8M400001 JH2 ME10A-8M409999 2008 1 42,1 BHP, 31 kw
Honda CRF 250 R 8 ME10A JH2 ME10A-8K410001 JH2 ME10A-8K419999 2008 1 42,1 BHP, 31 kw
Honda CRF 250 R 9 ME10A JH2 ME10A-9K500001 - 2009 1 43,5 BHP, 32 kw
Honda CRF 250 R A ME10A JH2 ME10A-AK600001 JH2 ME10A-AK699999 2010 1 44 BHP, 32,4 kw
Honda CRF 250 X 4 ME11A JH2 ME11A-4K000001 JH2 ME11A-4K099999 2004 1 28 BHP, 21 kw
Honda CRF 250 X 5 ME11A JH2 ME11A-5K110001 JH2 ME11A-5K199999 2005 1 28 BHP, 21 kw
Honda CRF 250 X 6 ME11A JH2 ME11A-6M200001 JH2 ME11A-6M209999 2006 1 28 BHP, 21 kw
Honda CRF 250 X 6 ME11A JH2 ME11A-6K210001 JH2 ME11A-6K219999 2006 1 28 BHP, 21 kw
Honda CRF 250 X 6 ME11A JH2 ME11A-6M220001 JH2 ME11A-6M229999 2006 1 28 BHP, 21 kw
Honda CRF 250 X 7 ME11A JH2 ME11A-7M300001 JH2 ME11A-7M309999 2007 1 28 BHP, 21 kw
Honda CRF 250 X 7 ME11A JH2 ME11A-7K310001 JH2 ME11A-7K319999 2007 1 28 BHP, 21 kw
Honda CRF 250 X 7 ME11A JH2 ME11A-7M320001 JH2 ME11A-7M329999 2007 1 28 BHP, 21 kw
Honda CRF 250 X 8 ME11A JH2 ME11A-8M400001 JH2 ME11A-8M409999 2008 1 28 BHP, 21 kw
Honda CRF 250 X 8 ME11A JH2 ME11A-8K410001 JH2 ME11A-8K419999 2008 1 28 BHP, 21 kw
Honda CRF 250 X 9 ME11A JH2 ME11A-9K500001 JH2 ME11A-9K509999 2009- 2010 1  
Honda CRF 250 X B ME11A JH2 ME11A-BK600001 JH2 ME11A-BK699999 2011 1  
Honda CRF 250 X C ME11A JH2 ME11A-CK700001 - 2012 1 29,8 BHP, 21,9 kw
Honda CRF 250 X D ME11A JH2 ME11A-DK800001 - 2013- 2019 1 29,8 BHP, 21,9 kw
Honda CRF 450 R 2 PE05A JH2 PE05A-2M000001 JH2 PE05A-2M099999 2002 1 56 BHP, 41 kw
Honda CRF 450 R 3 PE05A JH2 PE05A-3M100001 JH2 PE05A-3M199999 2003 1 56 BHP, 41 kw
Honda CRF 450 R 4 PE05A JH2 PE05A-4M200001 JH2 PE05A-4M209999 2004 1 56 BHP, 41 kw
Honda CRF 450 R 5 PE05A JH2 PE05A-5M300001 JH2 PE05A-5M309999 2005 1 56 BHP, 41,5 kw
Honda CRF 450 R 6 PE05A JH2 PE05A-6M400001 JH2 PE05A-6M409999 2006 1 56 BHP, 41,5 kw
Honda CRF 450 R 7 PE05A JH2 PE05A-7M500001 JH2 PE05A-7M509999 2007 1 52,4 BHP, 38,5 kw
Honda CRF 450 R 8 PE05A JH2 PE05A-8M600001 - 2008 1 52,4 BHP, 38,5 kw
Honda CRF 450 X 5 PE06A JH2 PE06A-5K000001 JH2 PE06A-5K099999 2005 1 49 BHP, 36 kw
Honda CRF 450 X 6 PE06A JH2 PE06A-6K100001 JH2 PE06A-6K199999 2006 1 49 BHP, 36 kw
Honda CRF 450 X 7 PE06A JH2 PE06A-7K200001 JH2 PE06A-7K299999 2007 1 49 BHP, 36 kw
Honda CRF 450 X 8 PE06A JH2 PE06A-8K300001 JH2 PE06A-8K399999 2008 1 49 BHP, 36 kw
Honda CRF 450 X 9 PE06A JH2 PE06A-9K400001 JH2 PE06A-9K499999 2009- 2010 1  
Honda CRF 450 X B PE06A JH2 PE06A-BK500001 JH2 PE06A-BK599999 2011 1  
Honda CRF 450 X C PE06A JH2 PE06A-CK600001 JH2 PE06A-CK699999 2012 1 45,1 BHP, 33,2 kw
Honda CRF 450 X D PE06A JH2 PE06A-DK700001 - 2013 1 45,1 BHP, 33,2 kw
Honda CRF 450 X E PE06A JH2 PE06A-EK800001 - 2014- 2018 1 45,1 BHP, 33,2 kw
Honda CRF 450 R H PE7A JH2 PE07A-HK000001 JH2 PE07A-HK999999 2017 1  
Honda CRF 450 R J PE7A JH2 PE07A-JK100001 - 2018 1  
TM Racing EN 125   - - - 2005 1 34 BHP, 25 kw
TM Racing EN 125   - - - 2006 1 34 BHP, 25 kw
TM Racing EN 125   - - - 2007 1 34 BHP, 25 kw
TM Racing EN 125   - - - 2008 1 34 BHP, 25 kw
TM Racing EN 125   - - - 2009 1 34 BHP, 25 kw
TM Racing EN 125   - - - 2010 1 34 BHP, 25 kw
TM Racing EN 125   - - - 2011 1 34 BHP, 25 kw
TM Racing EN 144   - - - 2008 1  
TM Racing EN 144   - - - 2009 1  
TM Racing EN 144   - - - 2010 1  
TM Racing EN 144   - - - 2011 1  
TM Racing EN 250 F es 4T   - - - 2005 1  
TM Racing EN 250   - - - 2005 1 48 BHP, 38 kw
TM Racing EN 250 F es 4T   - - - 2006 1  
TM Racing EN 250   - - - 2006 1 48 BHP, 38 kw
TM Racing EN 250 F es 4T   - - - 2007 1  
TM Racing EN 250   - - - 2007 1 48 BHP, 38 kw
TM Racing EN 250   - - - 2008 1  
TM Racing EN 250 F es 4T   - - - 2008 1  
TM Racing EN 250   - - - 2009 1  
TM Racing EN 250 F es 4T   - - - 2009 1  
TM Racing EN 250   - - - 2010 1  
TM Racing EN 250 Fi es 4T   - - - 2010 1  
TM Racing EN 250   - - - 2011 1  
TM Racing EN 250 Fi es 4T   - - - 2011 1  
TM Racing EN 300   - - - 2005 1  
TM Racing EN 300   - - - 2006 1  
TM Racing EN 300   - - - 2007 1  
TM Racing EN 300   - - - 2008 1  
TM Racing EN 300   - - - 2009 1  
TM Racing EN 300   - - - 2010 1  
TM Racing EN 300   - - - 2011 1  
TM Racing EN 450 F es   - - - 2005 1 44 BHP, 32 kw
TM Racing EN 450 F es   - - - 2006 1 44 BHP, 32 kw
TM Racing EN 450 F es   - - - 2007 1 44 BHP, 32 kw
TM Racing EN 450 F es   - - - 2008 1 44 BHP, 32 kw
TM Racing EN 450 F es   - - - 2009 1 44 BHP, 32 kw
TM Racing EN 450 F es   - - - 2010 1 44 BHP, 32 kw
TM Racing EN 530 F es   - - - 2005 1 50 BHP, 37 kw
TM Racing EN 530 F es   - - - 2006 1 50 BHP, 37 kw
TM Racing EN 530 F es   - - - 2007 1 50 BHP, 37 kw
TM Racing EN 530 F es   - - - 2008 1  
TM Racing EN 530 F es   - - - 2009 1  
TM Racing EN 530 F es   - - - 2010 1  
TM Racing EN 530 F es   - - - 2011 1  
TM Racing MX 125   - - - 2005 1 40 BHP, 29 kw
TM Racing MX 125   - - - 2006 1 40 BHP, 29 kw
TM Racing MX 125   - - - 2007 1 40 BHP, 29 kw
TM Racing MX 125   - - - 2008 1 40 BHP, 29 kw
TM Racing MX 125   - - - 2009 1 40 BHP, 29 kw
TM Racing MX 125   - - - 2010 1 40 BHP, 29 kw
TM Racing MX 125   - - - 2011 1 40 BHP, 29 kw
TM Racing MX 144   - - - 2008 1  
TM Racing MX 144   - - - 2009 1  
TM Racing MX 144   - - - 2010 1  
TM Racing MX 144   - - - 2011 1  
TM Racing MX 250 F 4T   - - - 2005 1  
TM Racing MX 250   - - - 2005 1 55 BHP, 41 kw
TM Racing MX 250 F 4T   - - - 2006 1  
TM Racing MX 250   - - - 2006 1 55 BHP, 41 kw
TM Racing MX 250 F 4T   - - - 2007 1  
TM Racing MX 250   - - - 2007 1 55 BHP, 41 kw
TM Racing MX 250 F 4T   - - - 2008 1  
TM Racing MX 250   - - - 2008 1 55 BHP, 41 kw
TM Racing MX 250   - - - 2009 1  
TM Racing MX 250 F 4T   - - - 2009- 2010 1  
TM Racing MX 250   - - - 2010 1  
TM Racing MX 250   - - - 2011 1  
TM Racing MX 300   - - - 2006 1  
TM Racing MX 300   - - - 2007 1  
TM Racing MX 300   - - - 2008 1  
TM Racing MX 300   - - - 2009 1  
TM Racing MX 300   - - - 2010 1  
TM Racing MX 300   - - - 2011- 2012 1  
TM Racing MX 450 F   - - - 2005 1  
TM Racing MX 450 F   - - - 2006 1  
TM Racing MX 450 F   - - - 2007 1  
TM Racing MX 450 F   - - - 2008 1  
TM Racing MX 450 F   - - - 2009 1  
TM Racing MX 450 F   - - - 2010 1  
TM Racing MX 450 Fi   - - - 2011 1  
TM Racing MX 530 F   - - - 2005 1  
TM Racing MX 530 F   - - - 2006 1  
TM Racing MX 530 F   - - - 2007 1  
TM Racing MX 530 F   - - - 2008 1  
TM Racing MX 530 F   - - - 2009 1  
TM Racing MX 530 F   - - - 2010 1  
TM Racing MX 530 F   - - - 2011- 2012 1  
TM Racing SMR 125   - - - 2009 1  
TM Racing SMR 450 F es   - - - 2009 1 44 BHP, 32 kw
TM Racing SMR 530 F es   - - - 2008 1 50 BHP, 37 kw
TM Racing SMR 530 F es   - - - 2009 1 50 BHP, 37 kw
TM Racing SMX 450 F es Competition   - - - 2005 1  
TM Racing SMX 450 F es Competition   - - - 2006 1  
TM Racing SMX 450 F es Competition   - - - 2007 1  
TM Racing SMX 660 F es Competition   - - - 2006 1  
TM Racing SMX 660 F es Competition   - - - 2007 1  
TM Racing SMX 660 F es Competition   - - - 2008 1  
TM Racing SMX 660 F es Competition   - - - 2009 1  
TM Racing SMX 660 F es Competition   - - - 2010 1  
БрендМодельОбъемСимволКод рамыГодЦилиндрыМощность
Список пуст.
Технические характеристикиКомплект подшипников рулевой колонки TOURMAX SSH905
Категория
Подшипники руля
Добавить отзыв
Добавить отзыв
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.
3 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
Оплата и доставка

1. Доставка

  • самовывоз
  • "Новая почта" - от 40 грн

2. Оплата

  • Visa/MasterCard
  • наличными
  • наложенным платежом, для заказов от 500 грн.

Важно: товары со сроком поставки от 3 дней и больше - продаются только по полной или частичной предоплате.

Товар
Оплата и доставка
Нет в наличии
1 305 грн
Сообщить когда появится
Доставка: 
1-2 дня
Страна: 
Япония
0
Оплата и доставка

1. Доставка

  • самовывоз
  • "Новая почта" - от 40 грн

2. Оплата

  • Visa/MasterCard
  • наличными
  • наложенным платежом, для заказов от 500 грн.

Важно: товары со сроком поставки от 3 дней и больше - продаются только по полной или частичной предоплате.

Гарантия и возврат
  • От производителя. Обмен/возврат товара в течение 14 дней