Пружины сцепления LUCAS/TRW MEF124-6
Детали продукта | Усиленные пружины |
Количество | 6 |
Материал | Сталь |
Наружный диаметр | 18 |
Внутренний диаметр (mm) | 13 |
Длина (mm) | 39,5 |
Вес (kg) | 0,11 |
Код EAN | 3322937102426 |
Gas Gas
EC VTREC125 99-09 , SM 125 01-08 ,
Honda
CR - R 125 JE01 84-85 , CR - R 125 JE01 85-99 , XL - S 185 L185S 79-81 , ATC 200 81-84 , CM - T 200 MC01 80-81 , CB - Two fifty 250 MC26 91-02 , CJ - T 250 CJ250T 77-78
KTM
EXC - Enduro 2T 125 KTM-2T-EXC 98-13 , SX - 2T 125 VBKMXH 98-13
Yamaha
YZ 125 3SR 90-91 , YZ 125 4EX 93- , YZ 125 4JY 94- , YZ 125 4PE 95- , YZ 125 4SS 96- , YZ 125 4XM 97-98 , YZ 125 CE03 99- , YZ 125 CE05 00- , YZ 125 CE08 01- , YZ 125 CE09 02- , YZ - 2T 250 2VM,3JE 88-89 , YZ - 2T 250 3SP,3XK 90-91 , YZ - 2T 250 4JX,4MX 94-95 , YZ - 2T 250 4SR 96- , YZ - 2T 250 4XL 97-98 , YFM - Wolvrine 350 AH4,4KB 95-05 , XV - SE 750 5G5 81-82 ,
Совместимость:
HONDA CB(Hornet/SuperFour)
- 250 (Two-Fifty) [1992-2002]
HONDA CR
- 125R [1979-2007]
KTM EXC
- 125 [1984-2015]
KTM SX
- 125 [2011-2015]
YAMAHA WR
- 125R [2008-2013]
- 125X [2008-2013]
YAMAHA XV(Virago/Road Star)
- 750 (Virago) [1981-1997]
YAMAHA YFM(Grizzly)
- 350 (Big Bear) [1987-1999]
- 350 (Bruin Auto 2x4) [2004-2006]
- 350 (Bruin Auto 4x4) [2004-2006]
- 350FX (Wolverine) [1994-2009]
YAMAHA YZ
- 125 [1976-2015]
- 250 [1995-2014]
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas Gas | EC | 125 | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kw | ||
Gas Gas | EC | 125 | VTREC1200C | 2002 | 1 | 34 PS 25 kw | |
Gas Gas | EC | 125 | VTREC1200D | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
Gas Gas | EC | 125 | VTREC1200E | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
Gas Gas | EC | 125 | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw | ||
Gas Gas | EC | 125 | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw | ||
Gas Gas | EC | 125 | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw | ||
Gas Gas | EC | 125 | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw | ||
HM-Moto | CRE F | 125 | X 4T | F1250EC | 2008 | 1 | 14,7 PS, 10,8 kw |
HM-Moto | CRE F | 125 | X 4T | F1250EC | 2009 | 1 | 14,7 PS, 10,8 kw |
HM-Moto | CRE F | 125 | X 4T | F1250EC | 2010-2011 | 1 | 14,7 PS, 10,8 kw |
HM-Moto | CRE F | 125 | X 4T | F1250EC | 2010-2011 | 1 | 14,7 PS, 10,8 kw |
HM-Moto | CRE F | 125 | X 4T | F1250EC | 2012-2013 | 1 | 14,7 PS, 10,8 kw |
HM-Moto | CRE F | 125 | X 4T | 2014 | 1 | 14,7 PS, 10,8 kw | |
HM-Moto | CRE F | 125 | X RR 4T | F1250EC | 2010-2011 | 1 | 14,7 PS, 10,8 kw |
HM-Moto | CRE F | 125 | X RR 4T | F1250EC | 2012-2013 | 1 | 14,7 PS, 10,8 kw |
HM-Moto | CRE F | 125 | X RR 4T | 2014 | 1 | 14,7 PS, 10,8 kw | |
HM-Moto | CRM F | 125 | X 4T | F1250MC | 2008 | 1 | 14,7 PS, 10,8 kw |
HM-Moto | CRM F | 125 | X 4T | F1250MC | 2009 | 1 | 14,7 PS, 10,8 kw |
HM-Moto | CRM F | 125 | X 4T | F1250MC | 2010-2011 | 1 | 14,7 PS, 10,8 kw |
- 1
- 2
- 3
- …
- следующая ›
- последняя »