Набор прокладок двигателя XRADICAL J0000KT000803 для KTM SX 85 2003-2017
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
444369
ОписаниеНабор прокладок двигателя XRADICAL J0000KT000803 для KTM SX 85 2003-2017
XRADICAL(ARTEIN GASKETS) J0000KT000803 - комплект прокладок двигателя KTM SX 85 2T 2004-2017, SXS 85 2T 2012-2015 ,XC 85 2T 2008-2009, HUSQVARNA TC 85 2014-2017
Husqvarna TC 85 Ktm engine - 2014/2016, Ktm MX 85 - 2003/2009, Ktm SX 85 - 2003/2016, Ktm XC 85 - 2003/2013
Совместимость XRADICAL J0000KT000803:
| Модель | Код | Тип | Vin (от и до) | Год | Мощность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna TC 85 17/14 inch | - | - | - | 2014 | ||
| Husqvarna TC 85 17/14 inch | - | - | - | 2015 | ||
| Husqvarna TC 85 17/14 inch | - | - | - | 2016 | ||
| Husqvarna TC 85 17/14 inch | - | - | - | 2017 | ||
| Husqvarna TC 85 19/16 inch | - | - | - | 2014 | ||
| Husqvarna TC 85 19/16 inch | - | - | - | 2015 | ||
| Husqvarna TC 85 19/16 inch | - | - | - | 2016 | ||
| Husqvarna TC 85 19/16 inch | - | - | - | 2017 | ||
| KTM SX 85 17/14 Zoll | - | - | - | 2003 | 24 BHP, 18 kw | |
| KTM SX 85 17/14 Zoll | - | - | - | 2004 | 24 BHP, 18 kw | |
| KTM SX 85 17/14 Zoll | - | - | - | 2005 | 24 BHP, 18 kw | |
| KTM SX 85 17/14 Zoll | - | - | - | 2006 | 24 BHP, 18 kw | |
| KTM SX 85 17/14 inch | - | - | - | 2007 | 24 BHP, 18 kw | |
| KTM SX 85 17/14 inch | - | - | - | 2008 | 24 BHP, 18 kw | |
| KTM SX 85 17/14 inch | - | - | - | 2009 | 24 BHP, 18 kw | |
| KTM SX 85 17/14 inch | - | - | - | 2010 | 24 BHP, 18 kw | |
| KTM SX 85 17/14 inch | - | - | - | 2011 | 24 BHP, 18 kw | |
| KTM SX 85 17/14 inch | - | - | - | 2012 | 24 BHP, 18 kw | |
| KTM SX 85 17/14 inch | - | - | - | 2013 | 26 BHP, 19 kw | |
| KTM SX 85 17/14 inch | - | - | - | 2014 | 26 BHP, 19 kw | |
| KTM SX 85 17/14 inch | - | - | - | 2015 | 26 BHP, 19 kw | |
| KTM SX 85 17/14 inch | - | - | - | 2016 | 26 BHP, 19 kw | |
| KTM SX 85 17/14 inch | - | - | - | 2017 | 26 BHP, 19 kw | |
| KTM SX 85 19/16 inch | - | - | - | 2007 | 24 BHP, 18 kw | |
| KTM SX 85 19/16 inch | - | - | - | 2008 | 24 BHP, 18 kw | |
| KTM SX 85 19/16 inch | - | - | - | 2009 | 24 BHP, 18 kw | |
| KTM SX 85 19/16 inch | - | - | - | 2010 | 24 BHP, 18 kw | |
| KTM SX 85 19/16 inch | - | - | - | 2011 | 24 BHP, 18 kw | |
| KTM SX 85 19/16 inch | - | - | - | 2012 | 24 BHP, 18 kw | |
| KTM SX 85 19/16 inch | - | - | - | 2013 | 26 BHP, 19 kw | |
| KTM SX 85 19/16 inch | - | - | - | 2014 | 26 BHP, 19 kw | |
| KTM SX 85 19/16 inch | - | - | - | 2015 | 26 BHP, 19 kw | |
| KTM SX 85 19/16 inch | - | - | - | 2016 | 26 BHP, 19 kw | |
| KTM SX 85 19/16 inch | - | - | - | 2017 | 26 BHP, 19 kw | |
| KTM SX 85 19/16 Zoll | - | - | - | 2003 | 24 BHP, 18 kw | |
| KTM SX 85 19/16 Zoll | - | - | - | 2004 | 24 BHP, 18 kw | |
| KTM SX 85 19/16 Zoll | - | - | - | 2005 | 24 BHP, 18 kw | |
| KTM SX 85 19/16 Zoll | - | - | - | 2006 | 24 BHP, 18 kw | |
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | SX | 85 | 2003 | 1 | 24 BHP, 18 kw | ||
| KTM | SX | 85 | 2004 | 1 | 24 BHP, 18 kw | ||
| KTM | SX | 85 | 2005 | 1 | 24 BHP, 18 kw | ||
| KTM | SX | 85 | 2006 | 1 | 24 BHP, 18 kw | ||
| KTM | SX | 85 | 2007 | 1 | 24 BHP, 18 kw | ||
| KTM | SX | 85 | 2008 | 1 | 24 BHP, 18 kw | ||
| KTM | SX | 85 | 2009 | 1 | 24 BHP, 18 kw | ||
| KTM | SX | 85 | 2010 | 1 | 24 BHP, 18 kw | ||
| KTM | SX | 85 | 2011 | 1 | 24 BHP, 18 kw | ||
| KTM | SX | 85 | 2012 | 1 | 24 BHP, 18 kw | ||
| KTM | SX | 85 | 2013 | 1 | |||
| KTM | SX | 85 | 2014 | 1 | |||
| KTM | SX | 85 | 2015 | 1 | |||
| KTM | SX | 85 | 2016 | 1 | |||
| KTM | SX | 85 | 2017 | 1 |
Технические характеристикиНабор прокладок двигателя XRADICAL J0000KT000803 для KTM SX 85 2003-2017
Применение прокладки
Двигателя
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Производитель
Athena
Цена указана за
Все что на фото
Производитель
Athena
Цена указана за
Все что на фото
Производитель
Athena
Цена указана за
Все что на фото
Вы недавно смотрели























































































































