Свеча зажигания NGK BR8HSA
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
132995
ОписаниеСвеча зажигания NGK BR8HSA
Свеча NGK BR8HSA (W24FR-L)
Совместимость NGK BR8HSA:
Мотоциклы и скутеры
| BENELLI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| 49X Quattro Nove | 50 | 1 | 2008- | 0,6 |
| 49X Road | 50 | 1 | 2008- | 0,6 |
| 49X Trek | 50 | 1 | 2008- | 0,6 |
| BS VILLA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Giomo | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Z5 | 50 | 1 | 1993- | 0,6 |
| ZX | 50 | 1 | 1993- | 0,6 |
| CAGIVA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| City | 50 | 1 | 1998- | 0,5 |
| Scooter | 50 | 1 | - | 0,7 |
| CPI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Bingo FL | 50 | 1 | 2002-2002 | 0,6 |
| Hussar SL,FL | 50 | 1 | 2002- | 0,6 |
| Popcorn | 50 | 1 | 2000- | 0,6 |
| DAELIM | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| E-Five | 50 | 1 | 2003- | 0,7 |
| Message 49 | 50 | 1 | 1998- | 0,7 |
| Message II | 50 | 1 | 1999- | 0,6 |
| S-Five | 50 | 1 | 2002- | 0,6 |
| Tapo | 50 | 1 | 1998- | 0,6 |
| ENDRESS | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| EMR | 50 | 1 | - | 0,6 |
| EMR DJ | 50 | 1 | 1997- | 0,6 |
| GENERIC | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Atura K50 | 50 | 1 | - | 0,5 |
| Epico 50 | 50 | 1 | - | 0,5 |
| Explorer Kallio 50 | 50 | 1 | - | 0,5 |
| Kallio 50 | 50 | 1 | - | 0,5 |
| Onyx 50 | 50 | 1 | - | 0,5 |
| Race 50 | 50 | 2011- | 0,7 | |
| Ride Kallio 50 | 50 | 1 | - | 0,5 |
| Ride Vendetta 50 | 50 | 1 | - | 0,5 |
| Vendetta 50 | 50 | 1 | - | 0,5 |
| HYOSUNG | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| SF-B Prima | 50 | 1 | - | 0,6 |
| SF-Racing | 50 | 1 | - | 0,6 |
| SF-Rally | 50 | 1 | 2004- | 0,6 |
| SF | 50 | 1 | 1999- | 0,6 |
| KYMCO | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Bet&Win 50LC | 50 | 1 | - | 0,7 |
| Cobra-Cross / Racer / Exclusive | 50 | 1 | 1997- | 0,6 |
| CSX | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Curio | 50 | 1 | 1996- | 0,7 |
| CX-Super | 50 | 1 | - | 0,6 |
| CX | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Dink 2 Stroke | 50 | 1 | 1999-2006 | 0,7 |
| Dink 50 LC | 50 | 1 | - | 0,7 |
| DJ | 50 | 1 | - | 0,7 |
| Grand Dink 2 Stroke | 50 | 1 | 2005- | 0,6 |
| Grand Dink 50s | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Heroism | 50 | 1 | 1996- | 0,7 |
| K12-SC10AE | 50 | 1 | 1996- | 0,7 |
| KB | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Like 2 Stroke | 50 | 2009- | 0,7 | |
| People / S2 Stroke | 50 | 1 | 1999- | 0,7 |
| RS-Renovo 2 Stroke | 50 | - | 0,7 | |
| Sniper 50 | 50 | 1 | 1993- | 0,6 |
| Snuper 50 DD | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Spacer 50 | 50 | 1 | 1999- | 0,6 |
| Super 8 2 Stroke | 50 | 1 | 2009- | 0,7 |
| Super 9 AC | 50 | 2001- | 0,6 | |
| Super 9 AC 50 Sports | 50 | 1 | 2001- | 0,6 |
| Super 9 LC | 50 | 1 | 2000- | 0,7 |
| Top Boy 50 | 50 | 1 | 2001- | 0,6 |
| Vitality 2 Stroke | 50 | 1 | 2005- | 0,6 |
| Vitality 50 Cross | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Vitality 50 Sports | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Yager 50 2 Stroke | 50 | 1 | 2001- | 0,6 |
| Yup | 50 | 1 | 2000- | 0,7 |
| ZX-Fever 10 inch | 50 | 1 | - | 0,7 |
| ZX-Fever 12 inch | 50 | 1 | 1996- | 0,7 |
| ZX-Scout | 50 | 1 | 1996- | 0,7 |
| MOTOR TEK | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| MT 50 | 50 | 1 | 2005- | 0,5 |
| MSA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| MX | 50 | 1 | - | 0,7 |
| MZ | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Moskito RX | 50 | 1 | 2002- | 0,6 |
| SACHS | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Eagle | 50 | 1 | 2009- | 0,6 |
| SAN YANG | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Bullet (G5A,B) | 50 | 1 | - | 0,6 |
| DD | 50 | 1 | - | 0,6 |
| DD 50 Mofa | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Dio (F5A, B, E) | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Fancy 50 | 50 | 1 | 1995- | 0,6 |
| Flash | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Free | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Jet | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Jet Euro X | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Jet Mio | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Mike 50 | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Pure 50 | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Red Devil | 50 | 1 | - | 0,6 |
| RS 50 (Shark 50) | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Super Fancy 50 | 50 | 1 | - | 0,6 |
| SYM | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| City Hopper | 50 | 1998-2003 | 0,6 | |
| DD | 50 | 1 | 2005- | 0,7 |
| DD50 City Trek / Sport | 50 | 1 | 2002- | 0,6 |
| Fancy / Flash / Free | 50 | 1 | 1996- | 0,7 |
| Fiddle | 50 | 1 | 1998- | 0,6 |
| Fiddle II 50 | 50 | 2008- | 0,7 | |
| Jet | 100 | 1999- | 0,6 | |
| Jet | 50 | 1 | 1996- | 0,7 |
| Jet 100 Sport X S/SR Jet | 100 | - | 0,6 | |
| Jet 50 BasiX | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Jet 50 Euro X | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Jet 50 Sport X R | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Jet 50 Sport X S | 50 | 1 | 2006- | 0,7 |
| Jet 50 Sport X SE | 50 | 1 | 2006- | 0,7 |
| Jet 50 Sport X SR | 50 | 1 | 2006- | 0,7 |
| Jet 50 Sport X XS | 50 | 1 | 2006- | 0,7 |
| Jungle | 50 | 1 | 1999- | 0,7 |
| Mask | 50 | 1 | 2000- | 0,7 |
| Pure 50 | 50 | 1 | 1996- | 0,6 |
| Red Devil | 50 | 1 | 1999- | 0,7 |
| RS-Shark | 50 | 1 | - | 0,6 |
| RS | 50 | 1 | 2005- | 0,6 |
| SK | 50 | 1 | 2000- | 0,7 |
| Super Fancy | 50 | 1998-2003 | 0,6 |
Квадроциклы ATV
| ACCESS | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Long | 100 | 1 | - | 0,8 |
| Long | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Streak | 50 | 1 | - | 0,8 |
| CPI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Crab - 4x2 | 100 | 1 | 2002- | 0,7 |
| Crab - 4x2 | 50 | 1 | 2002- | 0,7 |
| Dirt Demon - 4x2 | 100 | 1 | 2002- | 0,7 |
| Dirt Demon - 4x2 | 50 | 1 | 2002- | 0,7 |
| KYMCO | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Cobra Racer | 100 | 1 | 1999- | 0,6 |
| Fever ZX | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Grand Dink 2 Stroke | 50 | 1 | 2005- | 0,6 |
| Heroism | 50 | 1 | - | 0,6 |
| K 12 | 50 | 1 | - | 0,6 |
| KB | 50 | 1 | - | 0,6 |
| KXR | 50 | 1 | 2004- | 0,7 |
| MX | 50 | 1 | 2001- | 0,5 |
| Mxer (4x2) | 50 | 1 | 2002- | 0,7 |
| MXU | 50 | 1 | 2005- | 0,5 |
| People | 50 | 1 | 1999- | 0,6 |
| Scout | 50 | 1 | 1997- | 0,6 |
| Snuper DD | 50 | 1 | - | 0,6 |
| MSA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Fox | 100 | 1 | 2000- | 0,7 |
| Fox | 50 | 1 | 2000- | 0,7 |
| VR-Sport | 100 | 1 | 2000- | 0,7 |
| VR (Sport) | 50 | 1 | 2000- | 0,7 |
Кросс-номера NGK BR8HSA:
| Производитель | Свеча | NGK | Quick |
| DENSO | W24 FRL | BR8HSA | |
| HONDA | 98076-5871G | BR8HSA | |
| HONDA | 98076-5871G-00 | BR8HSA | |
| HONDA | 98076-5871G-01 | BR8HSA | |
| HONDA | 98076-5872G | BR8HSA |
| Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATU | Calypso | 50 | 2T | SE10BA | 1996-1999 | 1 | 4 PS, 3 kw |
| ATU | CX | 50 | 2T | SA10AJ | 1995-1997 | 1 | 3 PS, 2 kw |
| ATU | Meteorit | 50 | 2T | S60000 | 2001-2003 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw |
| ATU | Meteorit KB | 50 | 2T | SE10CA | 1998 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw |
| ATU | Meteorit KB | 50 | 2T | SE10CA | 1999 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw |
| ATU | Meteorit KB | 50 | 2T | SE10CA | 2000-2005 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw |
| ATU | ZX | 50 | 2T | SA10AL | 1995-1998 | 1 | 3,2 PS, 2,4 kw |
| Baotian | BT49QT-18C1 | 50 | 2T | 2009-2015 | 1 | 5,7 PS, 4,2 kw | |
| Baotian | BT49QT-18E1 | 50 | 2T | 2009-2015 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kw | |
| Baotian | BT49QT-18F1 | 50 | 2T | 2009-2015 | 1 | 5,7 PS, 4,2 kw | |
| Baotian | BT49QT-20C | 50 | 2T | 2011-2012 | 1 | ||
| Baotian | BT49QT-28A | 50 | 2T | 2009-2015 | 1 | ||
| Benelli | Pepe | 50 | AC 2T | PJ0009 | 2008-2010 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw |
| Benelli | Pepe | 50 | AC 2T | PJ0012 | 2008-2016 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw |
| Benelli | Pepe | 50 | AC 2T | PJ000 | 2011 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw |
| Benelli | Pepe | 50 | AC 2T | PJ000 | 2012-2014 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw |
| Benelli | Pepe | 50 | AC 2T | NP000 | 2012-2016 | 1 | |
| Benelli | X 49 | 50 | DD AC | XJ002 | 2011-2016 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
| Benelli | X 49 | 50 | DD AC | XJ000 | 2014-2016 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
| Benelli | X 49 | 50 | DT AC | XJ000 | 2008-2014 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- …
- следующая ›
- последняя »
Технические характеристикиСвеча зажигания NGK BR8HSA
Производитель
NGK(Япония)
Цена указана за
1 свечу
Дней поставки
1-2
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Диаметр резьбы
12
Шестигранник
18
Длина резьбы
21.8
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Производитель
NGK
Цена указана за [шт]
1 свечу
Сопротивление [кОм]
Да
Тепловой номинал (калильное число)
9
Категория
Свечи зажигания
Вы недавно смотрели























































































































