Ремень вариатора Athena S410000350001
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
120911
ОписаниеРемень вариатора Athena S410000350001
Athena S410000350001 - ремень вариатора (16.5x8.1x751) APRILIA SR 50LC, BENELLI, MALAGUTI F12/F15, MBK BOOSTER 50, YAMAHA BWS '97-'16, JOG '02-'11, NEOS 50 '97-'16, AEROX 50 LC '97-'12
Совместимость Athena S410000350001:
APRILIA | Версия | Куб | Год выпуска |
AMICO | - | 50 | 1996 - 1998 |
AREA | 51 LC | 50 | 1998 - 2000 |
GULLIVER | - | 50 | 1999 - 1999 |
GULLIVER | LC | 50 | 1999 - 1999 |
RACING | LC | 50 | |
RALLY | - | 50 | 1995 - 2002 |
RALLY | LC | 50 | 1996 - 1999 |
SCARABEO | - | 50 | 1993 - 2002 |
SR | FINO 1994 MOT. VERT | 50 | |
SR | LC | 50 | 1994 - 2000 |
SR | NETSCAPER LC | 50 | |
SR | RACING LC | 50 | |
SR | REPLICA ARIA | 50 | 1994 - 2001 |
SR | REPLICA LC | 50 | 1999 - 1999 |
SR | STEALTH LC | 50 | |
SR | WWW | 50 | |
BENELLI | Версия | Куб | Год выпуска |
491 | GT AIR COOLED | 50 | 1998 - 1999 |
491 | NAKED | 50 | 2002 - 2002 |
491 | RACING LC | 50 | 1998 - 1999 |
491 | RR LC | 50 | 1999 - 2001 |
491 | SP LC | 50 | 1999 - 1999 |
491 | SPORT LC | 50 | 1998 - 1999 |
491 | ST | 50 | 1999 - 2001 |
K2 | - | 50 | 1998 - 2001 |
K2 | LC | 50 | 1998 - 2001 |
PEPE | - | 50 | 1999 - 2001 |
PEPE | LX | 50 | 2003 - 2004 |
BETA | Версия | Куб | Год выпуска |
ARK | - | 50 | 1996 - 2008 |
ARK | LC | 50 | 1996 - 2003 |
ARK | PRO RACE LC | 50 | |
ARK | SERIE K LC | 50 | 1998 - 2008 |
EIKON | LC | 50 | 1999 - 2003 |
QUADRA | CHRONO 2 | 50 | 1995 - 1999 |
TEMPO | - | 50 | 1994 - 1999 |
ITALJET | Версия | Куб | Год выпуска |
DRAGSTER | LC | 50 | 1998 - 2000 |
PISTA | 2 YANKEE | 50 | 1995 - 1996 |
SCOOP | 02.мар | 50 | |
MALAGUTI | Версия | Куб | Год выпуска |
CENTRO | BASE | 50 | 1993 - 1994 |
CENTRO | SL | 50 | 1994 - 1998 |
CENTRO | SL KAT | 50 | 1999 - 2000 |
CIAK | - | 50 | 1999 - 2000 |
CIAK | MASTER | 50 | 2004 - 2004 |
CIAK | MONO EURO 2 | 50 | 2003 - 2003 |
CIAK | MONO EURO 2 2.3 | 50 | 2003 - 2003 |
CIAK | TD | 50 | 2000 - 2001 |
F10 | RESTYLING EURO2 | 50 | 2006 - 2006 |
F12 | PHANTOM | 50 | 1994 - 1998 |
F12 | PHANTOM EURO1 | 50 | 1999 - 2000 |
F12 | PHANTOM EURO1 LC | 50 | 1999 - 2000 |
F12 | PHANTOM KAT | 50 | 1999 - 2000 |
F12 | PHANTOM LC | 50 | 1994 - 1998 |
F12 | PHANTOM LC KAT | 50 | 1999 - 2000 |
F12 | PHANTOM LC TWIN DISK | 50 | 1998 - 1998 |
F12 | PHANTOM RESTYLING EU1 | 50 | 2001 - 2002 |
F12 | PHANTOM RESTYLING EU1 LC | 50 | 2001 - 2002 |
F12 | PHANTOM RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003 - 2004 |
F12 | PHANTOM RESTYLING EU2-2.3 LC | 50 | 2003 - 2004 |
F12 | PHANTOM RESTYLING EU2 | 50 | 2002 - 2002 |
F12 | PHANTOM RESTYLING EU2 LC | 50 | 2002 - 2002 |
F12R | PHANTOM LC | 50 | 2007 - 2009 |
F15 | FIRE FOX LC / KAT | 50 | 1996 - 1998 |
F15 | FIREFOX EURO2 | 50 | 2002 - 2003 |
F15 | FIREFOX RESTYLING EURO2-2.3 | 50 | 2003 - 2004 |
F15 | FIREFOX TWIN DISKS & SPECIAL LC | 50 | 1998 - 1999 |
F15 | FIREFOX TWIN DISKS DIGIT LC KAT | 50 | 1998 - 2000 |
F15 | TDS RESTYLING EURO1 LC | 50 | 2001 - 2001 |
MBK | Версия | Куб | Год выпуска |
BOOSTER | CW | 50 | 1990 - 2004 |
BOOSTER | CW L | 50 | 2001 - 2003 |
BOOSTER | CW L SPIRIT | 50 | 2003 - 2003 |
BOOSTER | CW NAKED | 50 | 2003 - 2003 |
BOOSTER | CW R ROAD | 50 | 1994 - 1995 |
BOOSTER | CW RS NG | 50 | 1995 - 2003 |
BOOSTER | CW RS NG EURO1 | 50 | 1999 - 2000 |
BOOSTER | CW RS NG KAT | 50 | 1999 - 2000 |
BOOSTER | CW RSP ROCKET | 50 | 1997 - 1998 |
BOOSTER | CW RSX TRACK | 50 | 1996 - 1998 |
BOOSTER | CW SP SPIRIT EURO2 | 50 | 2002 - 2002 |
BOOSTER | CW SPIRIT | 50 | 1996 - 2000 |
BOOSTER | CW SPIRIT EURO2 | 50 | 2002 - 2003 |
BOOSTER | CW SPIRIT KAT | 50 | 1999 - 2000 |
CS | MACH G | 50 | 2002 - 2004 |
EW | STUNT | 50 | 2000 - 2002 |
YH | FLIPPER | 50 | 1998 - 2002 |
YH | FLIPPER CAT | 50 | 1999 - 2000 |
YH | FLIPPER EURO2 | 50 | 2003 - 2004 |
YN | R OVETTO | 50 | 1997 - 2001 |
YN | R OVETTO EURO1 | 50 | 2002 - 2004 |
YN | R OVETTO EURO2 | 50 | 2002 - 2003 |
YQ | L NITRO JAGUAR | 50 | 2004 - 2004 |
YQ | NITRO EURO2 | 50 | 2003 - 2003 |
YQ | NITRO LC / CAT | 50 | 1997 - 2004 |
YAMAHA | Версия | Куб | Год выпуска |
BW'S | - | 50 | 2004 - 2016 |
BW'S | BUMP | 50 | 1997 - 1998 |
BW'S | NAKED | 50 | 2003 - 2009 |
BW'S | NEXT GENERATION | 50 | 1997 - 2005 |
BW'S | NEXT GENERATION KAT | 50 | 1999 - 2000 |
BW'S | ORIGINAL / SPY | 50 | 1997 - 2002 |
BW'S | ORIGINAL EURO2 | 50 | 2003 - 2003 |
BW'S | R | 50 | 2001 - 2001 |
CS | JOG R | 50 | 2002 - 2011 |
CS | JOG R EURO2 | 50 | 2002 - 2005 |
CW | BW'S ORIGINAL EURO2 | 50 | 2002 - 2002 |
CW | L BW'S | 50 | 2003 - 2004 |
CW | RS SPY | 50 | 1995 - 1998 |
CW | SP BW'S ORIGINAL EURO2 | 50 | 2002 - 2002 |
EW | SLIDER | 50 | 2000 - 2002 |
NS | AEROX / NAKED | 50 | 2013 - 2015 |
YH | WHY | 50 | 1998 - 2002 |
YH | WHY EURO1 | 50 | 1999 - 2000 |
YH | WHY EURO2 | 50 | 2003 - 2005 |
YN | NEO'S | 50 | 2004 - 2016 |
YN | NEO'S EURO2 | 50 | 2002 - 2003 |
YN | R NEO'S / OVETTO | 50 | 1997 - 2002 |
YQ | AEROX LC | 50 | 1997 - 2012 |
YQ | L AEROX EURO2 | 50 | 1999 - 2003 |
YW50 | ZUMA | 50 | 2008 - 2011 |
Кросс-номера Athena S410000350001:
Бренд | Part number |
M B K | 3AA1764100 |
APRILIA | 8206109 |
BENELLI | R16140011A0 |
BETA | 3301290000 |
ITALJET | 3351015 |
ITALJET | 4401702050 |
MALAGUTI | 71700300 |
MALAGUTI | 71700500 |
MALAGUTI | 717014000 |
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристикиРемень вариатора Athena S410000350001
Длина (мм)
751
Категория
Ремни приводные
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Длина (мм)
893
Категория
Ремни приводные
Длина (мм)
893
Категория
Ремни приводные
Длина (мм)
893
Категория
Ремни приводные
Вы недавно смотрели