Ремкомплект прогрессии HUSQVARNA CR 125/250/360, TE 350, TE 610, TE-E 610 99-01, WR 125 96-00 (27-1162)
Описание
Подходит для
Характеристики
Отзывы
Покупают вместе
Код товара:
478156
ОписаниеРемкомплект прогрессии HUSQVARNA CR 125/250/360, TE 350, TE 610, TE-E 610 99-01, WR 125 96-00 (27-1162)
All Balls 27-1162 - ремкомплект прогрессии HUSQVARNA CR 125/250/360 - 1993, TE 350 - 1995, TE 610 - 1998, TE-E 610 1999-2001, WR 125 1996-2000
Описание ALL BALLS 27-1162:
Подшипники прогрессии All Balls подходят для замены оригинальных после их износа. При изготовлении комплектующих подвески All Balls для кроссовых мотоциклов используются высококачественные компоненты и материалы, устойчивые к высоким механическим нагрузкам.
Удобный ремкомплект включает все необходимые для установки элементы в компактной упаковке. Не нужно заказывать и ждать каждую часть соединения маятника мотоцикла отдельно.
Производство компании сертифицировано по международным стандартам ISO 9001, а вся продукция имеет официальную гарантию производителя.
Характеристики ALL BALLS 27-1162:
Bushing | 2 |
Needle Bearing | 2 |
Needle Bearing | 4 |
Seal | 4 |
Seal | 4 |
Spherical Bearing | 1 |
Seal | 2 |
Needle Bearing Shaft | 2 |
Needle Bearing Shaft | 1 |
Совместимость All Balls 27-1162
OFFROAD | Husqvarna | 125cc | CR125 | 1993 |
OFFROAD | Husqvarna | 125cc | CR125 | 1995 |
OFFROAD | Husqvarna | 125cc | WR125 | 1996 - 1997 |
OFFROAD | Husqvarna | 125cc | WR125 | 1998 |
OFFROAD | Husqvarna | 125cc | WR125 | 1999 |
OFFROAD | Husqvarna | 125cc | WR125 | 2000 |
OFFROAD | Husqvarna | 125cc | WRE125 | 1995 |
OFFROAD | Husqvarna | 125cc | WXC-WXE 125 | 1994 |
OFFROAD | Husqvarna | 125cc | WXC-WXE 125 | 1995 |
OFFROAD | Husqvarna | 250cc | CR250 | 1993 |
OFFROAD | Husqvarna | 250cc | CR250 | 1995 |
OFFROAD | Husqvarna | 250cc | CR250 | 1996 |
OFFROAD | Husqvarna | 250cc | WR250 | 1996 - 1997 |
OFFROAD | Husqvarna | 250cc | WR250 | 1998 |
OFFROAD | Husqvarna | 250cc | WR250 | 1999 |
OFFROAD | Husqvarna | 250cc | WR250 | 2000 |
OFFROAD | Husqvarna | 250cc | WXC-WXE 250 | 1993 - 1994 |
OFFROAD | Husqvarna | 250cc | WXC-WXE 250 | 1995 |
OFFROAD | Husqvarna | 350cc | TE350 | 1995 |
OFFROAD | Husqvarna | 350cc | WXC-WXE 350 | 1994 |
OFFROAD | Husqvarna | 360cc | CR360 | 1993 |
OFFROAD | Husqvarna | 360cc | WR360 | 1996 |
OFFROAD | Husqvarna | 360cc | WR360 | 1997 |
OFFROAD | Husqvarna | 360cc | WR360 | 1998 |
OFFROAD | Husqvarna | 360cc | WR360 | 1999 |
OFFROAD | Husqvarna | 360cc | WR360 | 2000 |
OFFROAD | Husqvarna | 360cc | WXC-WXE 360 | 1993 - 1994 |
OFFROAD | Husqvarna | 360cc | WXC-WXE 360 | 1995 |
OFFROAD | Husqvarna | 610cc | TE610 | 1998 |
OFFROAD | Husqvarna | 610cc | TE-E610 | 1999 |
OFFROAD | Husqvarna | 610cc | TE-E610 | 2000 |
OFFROAD | Husqvarna | 610cc | TE-E610 | 2001 |
OFFROAD | Husqvarna | 610cc | WXC-WXE 610 | 1994 - 1995 |
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Husqvarna | TE | 610 | ZCG H600AA-WV002301 | 1998 | 1 | 58-48 PS, 43-35 kW | |
Husqvarna | TE | 610 | H600AA | 1998 | 1 | 58/48 BHP, 43/35 kw | |
Husqvarna | TE | 610 | H600AA | 1998 | 1 | 48/58 PS, 35/43 kw | |
Husqvarna | TE | 610 | ZCG H600AA-WV002301 | 1998 | 1 | 58/48 PS, 43/35 kW | |
Husqvarna | TE | 610 | H600AA | 1999 | 1 | 58/48 BHP, 43/35 kw | |
Husqvarna | TE | 610 | H600AA | 1999 | 1 | 48/58 PS, 35/43 kw | |
Husqvarna | TE | 610 | ZCG H601AA-YV004288 | 2000 | 1 | 54-48 PS, 40-35 kW | |
Husqvarna | TE | 610 | H601AA | 2000 | 1 | 54/48 BHP, 40/35 kw | |
Husqvarna | TE | 610 | H601AA | 2000 | 1 | 48/54 PS, 35/40 kw | |
Husqvarna | TE | 610 | ZCG H601AA-YV004288 | 2000 | 1 | 54/48 PS, 40/35 kW | |
Husqvarna | TE | 610 | E | H700AA | 1998-1999 | 1 | 48/58 PS, 35/43 kw |
Husqvarna | TE | 610 | E | H700AA | 1998-1999 | 1 | 58/48 BHP, 43/35 kw |
Husqvarna | TE | 610 | E | ZCG H700AA-WV000001 | 1998-1999 | 1 | 58-48 PS, 43-35 kW |
Husqvarna | TE | 610 | E | ZCG H700AA-WV000001 | 1998-1999 | 1 | 58/48 PS, 43/35 kW |
Husqvarna | TE | 610 | E | H700AA | 2000-2001 | 1 | 46/34 BHP, 34/25 |
Husqvarna | TE | 610 | E | ZCG H700AA-YV004288 | 2000-2001 | 1 | 46-34 PS, 34-25 |
Husqvarna | TE | 610 | E | ZCG H700AA-YV004288 | 2000-2001 | 1 | 46/34 PS, 34/25 |
Husqvarna | TE | 610 | E-LT | 2000-2001 | 1 | 46 PS, 34 kw | |
Husqvarna | TE | 610 | E-LT | H702AA | 2000-2001 | 1 | 46 BHP, 34 kw |
Husqvarna | TE | 610 | E-LT | ZCG H702AA-YV000330 | 2000-2001 | 1 | 46 PS, 34 kW |
Технические характеристикиРемкомплект прогрессии HUSQVARNA CR 125/250/360, TE 350, TE 610, TE-E 610 99-01, WR 125 96-00 (27-1162)
Добавить отзыв
Добавить отзыв
Похожие товары
Категория
Ремкомплект рычага подвески
Категория
Ремкомплект прогрессии подвески
Производитель
ProX
Цена указана за
Всё что на фото
Категория
Ремкомплект прогрессии подвески
Вы недавно смотрели