Ремкомплект прогрессии подвески All Balls 27-1043
All Balls 27-1043 - ремкомплект прогрессии мотоцикла Kawasaki KLX400 2003-2004, Suzuki DR-Z400 2000-2017, Suzuki RM125 2000, Suzuki RM250 2000
Комплект для ремонта подшипников прогрессии мотоцикла Kawasaki KLX400R/SR 03-04, Suzuki DRZ400 00-17, RM125/250 00, All Balls 27-1043
Описание All Balls 27-1043
Подшипники прогрессии All Balls подходят для замены оригинальных после их износа. При изготовлении комплектующих подвески All Balls для кроссовых мотоциклов используются высококачественные компоненты и материалы, устойчивые к высоким механическим нагрузкам.
Удобный ремкомплект включает все необходимые для установки элементы в компактной упаковке. Не нужно заказывать и ждать каждую часть соединения маятника мотоцикла отдельно.
Производство компании сертифицировано по международным стандартам ISO 9001, а вся продукция имеет официальную гарантию производителя.
Характеристики All Balls 27-1043
Комплект включает в себя 4 игольчатых вала, 7 игольчатых подшипников, 8 сальников
Совместимость All Balls 27-1043:
Kawasaki KLX400R 2003,
Kawasaki KLX400R NON CA MODELS PUMPER CARB 2004,
Kawasaki KLX400SR 2003-2004,
Suzuki DRZ400E 2000-2003,
Suzuki DRZ400E CA MODEL CV CARB 2004-2007,
Suzuki DRZ400E NON CA MODELS PUMPER CARB 2004-2007,
Suzuki DRZ400K 2000-2003,
Suzuki DRZ400S 2000-2017,
Suzuki DRZ400SM 2005-2017,
Suzuki RM125 2000,
Suzuki RM250 2000
Бренд | Модель | Объем | Символ | Код рамы | Год | Цилиндры | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki | DR-Z | 400 | BE1111 | 2000 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
Suzuki | DR-Z | 400 | BE1111-00100001 | 2000 | 1 | 49/14 PS, 36/10 kW | |
Suzuki | DR-Z | 400 | BE1111 | 2000 | 1 | 49/14 BHP, 36/10 kw | |
Suzuki | DR-Z | 400 | BE1111-00100001 | 2000 | 1 | 49-14 PS, 36-10 kW | |
Suzuki | DR-Z | 400 | BE1111 | 2001 | 1 | 49/14 BHP, 36/10 kw | |
Suzuki | DR-Z | 400 | BE1111-00101391 | 2001 | 1 | 49-14 PS, 36-10 kW | |
Suzuki | DR-Z | 400 | BE1111-00101391 | 2001 | 1 | 49/14 PS, 36/10 kW | |
Suzuki | DR-Z | 400 | BE1111 | 2001 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
Suzuki | DR-Z | 400 | BE1111-00101663 | 2002 | 1 | 49 PS, 36 kW | |
Suzuki | DR-Z | 400 | BE1111 | 2002 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
Suzuki | DR-Z | 400 | BE1111 | 2002 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
Suzuki | DR-Z | 400 | BE1111-00101676 | 2003-2004 | 1 | 49 PS, 36 kW | |
Suzuki | DR-Z | 400 | BE1111 | 2003-2004 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
Suzuki | DR-Z | 400 | BE1111 | 2003-2004 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
Suzuki | DR-Z | 400 | E | BF1111-00100001 | 2000 | 1 | 33 PS, 24 kW |
Suzuki | DR-Z | 400 | E | BF1111 | 2000 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki | DR-Z | 400 | E | BF1111 | 2000 | 1 | 33 BHP, 24 kw |
Suzuki | DR-Z | 400 | E | BF1111-00101327 | 2001 | 1 | 33 PS, 24 kW |
Suzuki | DR-Z | 400 | E | BF1111 | 2001 | 1 | 33 PS, 24 kw |
Suzuki | DR-Z | 400 | E | BF1111 | 2001 | 1 | 33 BHP, 24 kw |
- 1
- 2
- 3
- …
- следующая ›
- последняя »